DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC01> 010010xx9904xx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 脳腫瘍 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
010010 | x | x | 99 | 0 | 4 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 なし | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 4あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (5) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:13 第Ⅱ日:27 第Ⅲ日:60 入院期間Ⅰ:1日目~13日目 点数:2,838点/日 入院期間Ⅱ:14日目~27日目 点数:2,098点/日 入院期間Ⅲ:28日目~60日目 点数:1,783点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C700 | 髄膜の悪性新生物<腫瘍>,脳髄膜 |
C709 | 髄膜の悪性新生物<腫瘍>,髄膜,部位不明 |
C71$ | 脳の悪性新生物<腫瘍> |
C722 | 脊髄,脳神経及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍>,嗅神経 |
C723 | 脊髄,脳神経及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍>,視神経 |
C724 | 脊髄,脳神経及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍>,聴神経 |
C793 | 脳及び脳髄膜の続発性悪性新生物<腫瘍> |
D320 | 髄膜の良性新生物<腫瘍>,脳髄膜 |
D329 | 髄膜の良性新生物<腫瘍>,髄膜,部位不明 |
D330 | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,脳,テント上 |
D331 | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,脳,テント下 |
D332 | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,脳,部位不明 |
D333 | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,脳神経 |
D337 | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,中枢神経系のその他の明示された部位 |
D339 | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,中枢神経系,部位不明 |
D420 | 髄膜の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,脳髄膜 |
D429 | 髄膜の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,髄膜,部位不明 |
D430 | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,脳,テント上 |
D431 | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,脳,テント下 |
D432 | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,脳,部位不明 |
D433 | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,脳神経 |
D437 | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,中枢神経系のその他の部位 |
D439 | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,中枢神経系,部位不明 |
G131 | 新生物<腫瘍>性疾患における主に中枢神経系を障害するその他の系統萎縮症 |
G132 | 粘液水腫における主に中枢神経系を障害する系統萎縮症 |
手術-なし
手術・処置等1-なし
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。
対応コード | 手術・処置等1 |
---|---|
1 | E0033イ 造影剤注入手技 動脈造影カテーテル法 主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合 |
手術・処置等2-4あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
4 | 0047 化学療法ありかつ放射線療法あり |
「010010 脳腫瘍」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010010xx9900xx | なし | なし | なし | 2 | 9 | 30 | 3657 | 2187 | 1859 | ||
2 | 010010xx9901xx | なし | なし | 1あり | 6 | 23 | 90 | 3023 | 2490 | 2116 | ||
3 | 010010xx9902xx | なし | なし | 2あり | 4 | 11 | 60 | 5103 | 2547 | 2165 | ||
4 | 010010xx9903xx | なし | なし | 3あり | 7 | 16 | 60 | 2530 | 1946 | 1654 | ||
5 | 010010xx9904xx | なし | なし | 4あり | 13 | 27 | 60 | 2838 | 2098 | 1783 | ||
6 | 010010xx9905xx | なし | なし | 5あり | - | - | - | - | - | - | ||
7 | 010010xx9906xx | なし | なし | 6あり | 2 | 3 | 30 | 2692 | 1990 | 1691 | ||
8 | 010010xx9907xx | なし | なし | 7あり | - | - | - | - | - | - | ||
9 | 010010xx9908xx | なし | なし | 8あり | 17 | 35 | 90 | 3194 | 2361 | 2007 | ||
10 | 010010xx9909xx | なし | なし | 9あり | - | - | - | - | - | - | ||
11 | 010010xx990Axx | なし | なし | Aあり | - | - | - | - | - | - | ||
12 | 010010xx990Bxx | なし | なし | Bあり | - | - | - | - | - | - | ||
13 | 010010xx991xxx | なし | あり | 2 | 4 | 30 | 4058 | 3004 | 2553 | |||
14 | 010010xx97x0xx | その他の手術あり | なし | 6 | 17 | 60 | 2925 | 2326 | 1977 | |||
15 | 010010xx97x1xx | その他の手術あり | 1あり | 20 | 47 | 120 | 3075 | 2378 | 2022 | |||
16 | 010010xx97x2xx | その他の手術あり | 2あり | - | - | - | - | - | - | |||
17 | 010010xx97x3xx | その他の手術あり | 3あり | 17 | 34 | 90 | 2758 | 2039 | 1733 | |||
18 | 010010xx97x4xx | その他の手術あり | 4あり | 25 | 49 | 120 | 2884 | 2131 | 1812 | |||
19 | 010010xx97x5xx | その他の手術あり | 5あり | 17 | 35 | 90 | 2917 | 2156 | 1833 | |||
20 | 010010xx97x6xx | その他の手術あり | 6あり | 11 | 21 | 60 | 2794 | 2065 | 1755 | |||
21 | 010010xx97x7xx | その他の手術あり | 7あり | 17 | 34 | 90 | 3348 | 2474 | 2103 | |||
22 | 010010xx97x8xx | その他の手術あり | 8あり | 29 | 59 | 120 | 3005 | 2221 | 1888 | |||
23 | 010010xx97x9xx | その他の手術あり | 9あり | 29 | 59 | 150 | 3777 | 3090 | 2781 | |||
24 | 010010xx97xAxx | その他の手術あり | Aあり | - | - | - | - | - | - | |||
25 | 010010xx97xBxx | その他の手術あり | Bあり | - | - | - | - | - | - | |||
26 | 010010xx02x00x | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | なし | なし | 10 | 20 | 60 | 3043 | 2250 | 1874 | ||
27 | 010010xx02x01x | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | なし | あり | 17 | 35 | 90 | 3052 | 2256 | 1917 | ||
28 | 010010xx02x10x | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | 1あり | なし | 16 | 32 | 90 | 3062 | 2263 | 1922 | ||
29 | 010010xx02x11x | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | 1あり | あり | 29 | 59 | 150 | 3207 | 2370 | 2015 | ||
30 | 010010xx02x2xx | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | 2あり | 17 | 33 | 90 | 3347 | 2474 | 1887 | |||
31 | 010010xx02x3xx | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | 3あり | 24 | 49 | 90 | 2721 | 2011 | 1709 | |||
32 | 010010xx02x4xx | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | 4あり | 32 | 63 | 120 | 2995 | 2214 | 1882 | |||
33 | 010010xx02x5xx | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | 5あり | 19 | 39 | 90 | 3249 | 2401 | 2041 | |||
34 | 010010xx02x6xx | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | 6あり | 16 | 33 | 90 | 3014 | 2228 | 1894 | |||
35 | 010010xx02x7xx | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | 7あり | - | - | - | - | - | - | |||
36 | 010010xx02x8xx | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | 8あり | 34 | 67 | 120 | 3150 | 2328 | 1979 | |||
37 | 010010xx02x9xx | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | 9あり | 38 | 76 | 150 | 3746 | 3065 | 2758 | |||
38 | 010010xx02xAxx | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | Aあり | - | - | - | - | - | - | |||
39 | 010010xx02xBxx | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | Bあり | - | - | - | - | - | - | |||
40 | 010010xx01xxxx | 頭蓋内腫瘍摘出術+原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算 | 20 | 43 | 120 | 3919 | 2961 | 2517 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.