DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC02> 02001xxx99x1xx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
02001x | x | x | 99 | x | 1 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 1あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (1810) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:4 第Ⅱ日:13 第Ⅲ日:60 入院期間Ⅰ:1日目~4日目 点数:3,180点/日 入院期間Ⅱ:5日目~13日目 点数:2,025点/日 入院期間Ⅲ:14日目~60日目 点数:1,721点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C441 | 皮膚のその他の悪性新生物<腫瘍>,眼瞼の皮膚,眼角を含む |
C690 | 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍>,結膜 |
C691 | 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍>,角膜 |
C693 | 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍>,脈絡膜 |
C694 | 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍>,毛様体 |
C696 | 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍>,眼窩 |
C698 | 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍>,眼及び付属器の境界部病巣 |
C699 | 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍>,眼,部位不明 |
D092 | その他及び部位不明の上皮内癌,眼 |
手術-なし
手術・処置等2-1あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
1 | 0005 化学療法 |
1 | 0008 放射線療法 |
1 | G005 中心静脈注射 |
1 | J0451 人工呼吸 30分までの場合 |
1 | J0452 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
1 | J0453 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) |
「02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1809 | 02001xxx99x0xx | なし | なし | 2 | 7 | 30 | 3686 | 3007 | 2347 | |||
1810 | 02001xxx99x1xx | なし | 1あり | 4 | 13 | 60 | 3180 | 2025 | 1721 | |||
1811 | 02001xxx99x2xx | なし | 2あり | - | - | - | - | - | - | |||
1812 | 02001xxx97x0xx | あり | なし | 3 | 7 | 30 | 2465 | 1896 | 1612 | |||
1813 | 02001xxx97x1xx | あり | 1あり | - | - | - | - | - | - | |||
1814 | 02001xxx97x2xx | あり | 2あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.