DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC03> 03001xxx0106xx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 頭頸部悪性腫瘍 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 頸部悪性腫瘍手術等 | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
03001x | x | x | 01 | 0 | 6 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 なし | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 6あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (1924) |
このDPC分類は包括対象外のため設定なし
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C00$ | 口唇の悪性新生物<腫瘍> |
C01 | 舌根<基底>部の悪性新生物<腫瘍> |
C02$ | 舌のその他及び部位不明の悪性新生物<腫瘍> |
C03$ | 歯肉の悪性新生物<腫瘍> |
C04$ | 口(腔)底の悪性新生物<腫瘍> |
C050 | 口蓋の悪性新生物<腫瘍>,硬口蓋 |
C051 | 口蓋の悪性新生物<腫瘍>,軟口蓋 |
C052 | 口蓋の悪性新生物<腫瘍>,口蓋垂 |
C058 | 口蓋の悪性新生物<腫瘍>,口蓋の境界部病巣 |
C059 | 口蓋の悪性新生物<腫瘍>,口蓋,部位不明 |
C06$ | その他及び部位不明の口腔の悪性新生物<腫瘍> |
C07 | 耳下腺の悪性新生物<腫瘍> |
C08$ | その他及び部位不明の大唾液腺の悪性新生物<腫瘍> |
C09$ | 扁桃の悪性新生物<腫瘍> |
C10$ | 中咽頭の悪性新生物<腫瘍> |
C11$ | 鼻<上>咽頭の悪性新生物<腫瘍> |
C12 | 梨状陥凹<洞>の悪性新生物<腫瘍> |
C13$ | 下咽頭の悪性新生物<腫瘍> |
C14$ | その他及び部位不明確の口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> |
C300 | 鼻腔及び中耳の悪性新生物<腫瘍>,鼻腔 |
C301 | 鼻腔及び中耳の悪性新生物<腫瘍>,中耳 |
C31$ | 副鼻腔の悪性新生物<腫瘍> |
C32$ | 喉頭の悪性新生物<腫瘍> |
C410 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,頭蓋骨及び顔面骨 |
C411 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,下顎 |
C442 | 皮膚のその他の悪性新生物<腫瘍>,耳及び外耳道の皮膚 |
C470 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,頭部,顔面及び頚部の末梢神経 |
C490 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,頭部,顔面及び頚部の結合組織及び軟部組織 |
C760 | その他及び部位不明確の悪性新生物<腫瘍>,頭部,顔面及び頚部 |
C770 | リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>,頭部,顔面及び頚部リンパ節 |
D000 | 口腔,食道及び胃の上皮内癌,口唇,口腔及び咽頭 |
D020 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,喉頭 |
D023 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,中耳及び呼吸器系のその他の部位 |
D032 | 耳及び外耳道の上皮内黒色腫 |
D042 | 皮膚の上皮内癌,耳及び外耳道の皮膚 |
手術-頸部悪性腫瘍手術等 (01)
対応コード | 手術 |
---|---|
01 | K0071 皮膚悪性腫瘍切除術 広汎切除 |
01 | K0072 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 |
01 | K151-2 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 |
01 | K162 頭皮、頭蓋骨悪性腫瘍手術 |
01 | K236 眼窩悪性腫瘍手術 |
01 | K293 耳介悪性腫瘍手術 |
01 | K294 外耳道悪性腫瘍手術(悪性外耳道炎手術を含む。) |
01 | K3141 中耳悪性腫瘍手術 切除 |
01 | K3142 中耳悪性腫瘍手術 側頭骨摘出術 |
01 | K3431 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 切除 |
01 | K3432 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 全摘 |
01 | K374 咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) |
01 | K376 上咽頭悪性腫瘍手術 |
01 | K379-21 副咽頭間隙悪性腫瘍摘出術 経頸部によるもの |
01 | K379-22 副咽頭間隙悪性腫瘍摘出術 経側頭下窩によるもの(下顎離断によるものを含む。) |
01 | K3941 喉頭悪性腫瘍手術 切除 |
01 | K3942 喉頭悪性腫瘍手術 全摘 |
01 | K395 喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む。) |
01 | K410 口腔底悪性腫瘍手術 |
01 | K412 頬粘膜悪性腫瘍手術 |
01 | K4151 舌悪性腫瘍手術 切除 |
01 | K4152 舌悪性腫瘍手術 亜全摘 |
01 | K422 口唇悪性腫瘍手術 |
01 | K424 頬悪性腫瘍手術 |
01 | K425 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術 |
01 | K4391 下顎骨悪性腫瘍手術 切除 |
01 | K4392 下顎骨悪性腫瘍手術 切断(おとがい部を含むもの) |
01 | K4393 下顎骨悪性腫瘍手術 切断(その他のもの) |
01 | K4421 上顎骨悪性腫瘍手術 掻爬 |
01 | K4422 上顎骨悪性腫瘍手術 切除 |
01 | K4423 上顎骨悪性腫瘍手術 全摘 |
01 | K455 顎下腺悪性腫瘍手術 |
01 | K4581 耳下腺悪性腫瘍手術 切除 |
01 | K4582 耳下腺悪性腫瘍手術 全摘 |
01 | K4691 頸部郭清術 片側 |
01 | K4692 頸部郭清術 両側 |
01 | K470 頸部悪性腫瘍手術 |
01 | K503 縦隔郭清術 |
01 | K6271 リンパ節群郭清術 顎下部又は舌下部(浅在性) |
01 | K6272 リンパ節群郭清術 頸部(深在性) |
01 | K6273 リンパ節群郭清術 鎖骨上窩及び下窩 |
手術・処置等1-なし
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。
対応コード | 手術・処置等1 |
---|---|
1 | K0131 分層植皮術 25平方センチメートル未満 |
1 | K0132 分層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
1 | K013-21 全層植皮術 25平方センチメートル未満 |
1 | K013-22 全層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
1 | K013-23 全層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
1 | K013-24 全層植皮術 200平方センチメートル以上 |
1 | K0133 分層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
1 | K0134 分層植皮術 200平方センチメートル以上 |
1 | K0151 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル未満 |
1 | K0152 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
1 | K0153 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 100平方センチメートル以上 |
1 | K016 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 |
1 | K0172 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) その他の場合 |
1 | K019 複合組織移植術 |
1 | K020 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) |
1 | K1822 神経縫合術 その他のもの |
1 | K198 神経移植術 |
手術・処置等2-6あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
6 | 0072 セツキシマブ |
「03001x 頭頸部悪性腫瘍」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 03001xxx99x0xx | なし | なし | 4 | 11 | 30 | 2735 | 2182 | 1854 | |||
1900 | 03001xxx99x1xx | なし | 1あり | 9 | 22 | 60 | 3036 | 2361 | 2007 | |||
1901 | 03001xxx99x2xx | なし | 2あり | 15 | 32 | 90 | 2198 | 1659 | 1410 | |||
1902 | 03001xxx99x30x | なし | 3あり | なし | 9 | 31 | 90 | 2507 | 2043 | 1737 | ||
1903 | 03001xxx99x31x | なし | 3あり | あり | 24 | 48 | 120 | 2411 | 1782 | 1515 | ||
1904 | 03001xxx99x40x | なし | 4あり | なし | 5 | 11 | 30 | 3260 | 2410 | 2048 | ||
1905 | 03001xxx99x41x | なし | 4あり | あり | 8 | 17 | 60 | 3266 | 2414 | 2052 | ||
1906 | 03001xxx99x5xx | なし | 5あり | 20 | 43 | 120 | 3361 | 2543 | 2091 | |||
1907 | 03001xxx99x60x | なし | 6あり | なし | 4 | 11 | 60 | 7871 | 3966 | 3371 | ||
1908 | 03001xxx99x61x | なし | 6あり | あり | 10 | 28 | 90 | 5706 | 3169 | 2693 | ||
1909 | 03001xxx99x7xx | なし | 7あり | - | - | - | - | - | - | |||
1910 | 03001xxx97x0xx | その他の手術あり | なし | 3 | 9 | 30 | 2691 | 2164 | 1840 | |||
1911 | 03001xxx97x1xx | その他の手術あり | 1あり | 16 | 36 | 90 | 2904 | 2244 | 1908 | |||
1912 | 03001xxx97x2xx | その他の手術あり | 2あり | 25 | 51 | 120 | 2425 | 1792 | 1523 | |||
1913 | 03001xxx97x3xx | その他の手術あり | 3あり | 31 | 63 | 120 | 2535 | 1874 | 1593 | |||
1914 | 03001xxx97x4xx | その他の手術あり | 4あり | 13 | 26 | 90 | 3059 | 2270 | 1929 | |||
1915 | 03001xxx97x5xx | その他の手術あり | 5あり | 33 | 66 | 120 | 3461 | 2558 | 2119 | |||
1916 | 03001xxx97x6xx | その他の手術あり | 6あり | 11 | 36 | 120 | 4424 | 3591 | 2958 | |||
1917 | 03001xxx97x7xx | その他の手術あり | 7あり | - | - | - | - | - | - | |||
1918 | 03001xxx0100xx | 頸部悪性腫瘍手術等 | なし | なし | 6 | 12 | 30 | 2553 | 1887 | 1604 | ||
1919 | 03001xxx0101xx | 頸部悪性腫瘍手術等 | なし | 1あり | 15 | 31 | 90 | 2825 | 2088 | 1775 | ||
1920 | 03001xxx0102xx | 頸部悪性腫瘍手術等 | なし | 2あり | 38 | 75 | 150 | 2244 | 1658 | 1410 | ||
1921 | 03001xxx0103xx | 頸部悪性腫瘍手術等 | なし | 3あり | 46 | 92 | 150 | 2361 | 1745 | 1483 | ||
1922 | 03001xxx0104xx | 頸部悪性腫瘍手術等 | なし | 4あり | 17 | 41 | 120 | 2649 | 2056 | 1748 | ||
1923 | 03001xxx0105xx | 頸部悪性腫瘍手術等 | なし | 5あり | - | - | - | - | - | - | ||
1924 | 03001xxx0106xx | 頸部悪性腫瘍手術等 | なし | 6あり | - | - | - | - | - | - | ||
1925 | 03001xxx0107xx | 頸部悪性腫瘍手術等 | なし | 7あり | - | - | - | - | - | - | ||
1926 | 03001xxx0110xx | 頸部悪性腫瘍手術等 | あり | なし | 12 | 24 | 60 | 2561 | 1900 | 1615 | ||
1927 | 03001xxx0111xx | 頸部悪性腫瘍手術等 | あり | 1あり | 20 | 40 | 90 | 2731 | 2019 | 1716 | ||
1928 | 03001xxx0112xx | 頸部悪性腫瘍手術等 | あり | 2あり | 48 | 97 | 180 | 2341 | 1730 | 1471 | ||
1929 | 03001xxx0113xx | 頸部悪性腫瘍手術等 | あり | 3あり | 53 | 106 | 180 | 2462 | 1820 | 1547 | ||
1930 | 03001xxx0114xx | 頸部悪性腫瘍手術等 | あり | 4あり | 34 | 67 | 150 | 2634 | 1947 | 1655 | ||
1931 | 03001xxx0115xx | 頸部悪性腫瘍手術等 | あり | 5あり | - | - | - | - | - | - | ||
1932 | 03001xxx0116xx | 頸部悪性腫瘍手術等 | あり | 6あり | - | - | - | - | - | - | ||
1933 | 03001xxx0117xx | 頸部悪性腫瘍手術等 | あり | 7あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.