DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC03> 030150xx97xxxx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 あり | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
030150 | x | x | 97 | x | x | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (1935) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:3 第Ⅱ日:7 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~3日目 点数:2,534点/日 入院期間Ⅱ:4日目~7日目 点数:1,873点/日 入院期間Ⅲ:8日目~30日目 点数:1,592点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
D100 | 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>,口唇 |
D101 | 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>,舌 |
D102 | 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>,口(腔)底 |
D103 | 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>,その他及び部位不明 |
D104 | 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>,扁桃 |
D105 | 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>,中咽頭のその他の部位 |
D106 | 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>,鼻<上>咽頭 |
D107 | 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>,下咽頭 |
D109 | 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>,咽頭,部位不明 |
D11$ | 大唾液腺の良性新生物<腫瘍> |
D140 | 中耳及び呼吸器系の良性新生物<腫瘍>,中耳,鼻腔及び副鼻腔 |
D141 | 中耳及び呼吸器系の良性新生物<腫瘍>,喉頭 |
D370 | 口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,口唇,口腔及び咽頭 |
D385 | 中耳,呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,その他の呼吸器 |
I860 | 舌下静脈瘤 |
手術-あり (97)
対応コード | 手術 |
---|---|
97 | その他の手術(同じ傷病名のDPCの手術欄に記載のない手術) |
97 | K414 舌根甲状腺腫摘出術 |
97 | K452 舌下腺腫瘍摘出術 |
97 | K453 顎下腺腫瘍摘出術 |
97 | K454 顎下腺摘出術 |
97 | K342 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 |
97 | K4061 口蓋腫瘍摘出術 口蓋粘膜に限局するもの |
97 | K4062 口蓋腫瘍摘出術 口蓋骨に及ぶもの |
97 | K409 口腔底腫瘍摘出術 |
97 | K4132 舌腫瘍摘出術 その他のもの |
97 | K4211 口唇腫瘍摘出術 粘液嚢胞摘出術 |
97 | K4212 口唇腫瘍摘出術 その他のもの |
97 | K4231 頬腫瘍摘出術 粘液嚢胞摘出術 |
97 | K4232 頬腫瘍摘出術 その他のもの |
97 | K4571 耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺浅葉摘出術 |
97 | K3932 喉頭腫瘍摘出術 直達鏡によるもの |
97 | K4572 耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺深葉摘出術 |
「030150 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1934 | 030150xx99xxxx | なし | 2 | 4 | 30 | 2947 | 2206 | 1876 | ||||
1935 | 030150xx97xxxx | あり | 3 | 7 | 30 | 2534 | 1873 | 1592 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.