DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC03> 030240xx99xxxx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
030240 | x | x | 99 | x | x | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (1943) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:3 第Ⅱ日:5 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~3日目 点数:2,850点/日 入院期間Ⅱ:4日目~5日目 点数:2,106点/日 入院期間Ⅲ:6日目~30日目 点数:1,790点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
A691 | その他のヴァンサン<Vincent>感染症 |
J03$ | 急性扁桃炎 |
J04$ | 急性喉頭炎及び気管炎 |
J05$ | 急性閉塞性喉頭炎[クループ]及び喉頭蓋炎 |
J36 | 扁桃周囲膿瘍 |
J390 | 咽後及び副咽頭間隙膿瘍 |
J391 | 咽頭のその他の膿瘍 |
J392 | 咽頭のその他の疾患 |
J393 | 上気道過敏反応,部位不明 |
J399 | 上気道の疾患,詳細不明 |
手術-なし
「030240 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943 | 030240xx99xxxx | なし | 3 | 5 | 30 | 2850 | 2106 | 1790 | ||||
1944 | 030240xx97xxxx | その他の手術あり | 4 | 8 | 30 | 2439 | 1802 | 1532 | ||||
1945 | 030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 3 | 6 | 30 | 3101 | 2292 | 1948 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.