DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC03> 030245xxxxxxxx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 伝染性単核球症 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
030245 | x | x | xx | x | x | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (1946) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:3 第Ⅱ日:7 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~3日目 点数:2,754点/日 入院期間Ⅱ:4日目~7日目 点数:2,036点/日 入院期間Ⅲ:8日目~30日目 点数:1,731点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
B27$ | 伝染性単核症 |
「030245 伝染性単核球症」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 030245xxxxxxxx | 3 | 7 | 30 | 2754 | 2036 | 1731 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.