DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC03> 030250xx970xxx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 睡眠時無呼吸 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 あり | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
030250 | x | x | 97 | 0 | x | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 なし | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (1949) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:4 第Ⅱ日:8 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~4日目 点数:2,183点/日 入院期間Ⅱ:5日目~8日目 点数:1,786点/日 入院期間Ⅲ:9日目~30日目 点数:1,608点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
G473 | 睡眠時無呼吸 |
手術-あり (97)
対応コード | 手術 |
---|---|
97 | その他の手術(同じ傷病名のDPCの手術欄に記載のない手術) |
97 | K4441 下顎骨形成術 おとがい形成の場合 |
97 | K4442 下顎骨形成術 短縮又は伸長の場合 |
97 | K444-21 下顎骨延長術 片側 |
97 | K444-22 下顎骨延長術 両側 |
97 | K4443 下顎骨形成術 再建の場合 |
97 | K4444 下顎骨形成術 骨移動を伴う場合 |
97 | K4431 上顎骨形成術 単純な場合 |
97 | K4432 上顎骨形成術 複雑な場合及び2次的再建の場合 |
97 | K4433 上顎骨形成術 骨移動を伴う場合 |
97 | K3771 口蓋扁桃手術 切除 |
97 | K3772 口蓋扁桃手術 摘出 |
97 | K407-2 軟口蓋形成手術 |
97 | K4261 口唇裂形成手術(片側) 口唇のみの場合 |
手術・処置等1-なし
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。
対応コード | 手術・処置等1 |
---|---|
1 | D2373イ 終夜睡眠ポリグラフィー 1及び2以外の場合 安全精度管理下で行うもの |
1 | D2373ロ 終夜睡眠ポリグラフィー 1及び2以外の場合 その他のもの |
「030250 睡眠時無呼吸」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 030250xx990xxx | なし | なし | 1 | 2 | 30 | 2329 | 1905 | 1715 | |||
1948 | 030250xx991xxx | なし | あり | 1 | 2 | 30 | 6059 | 1832 | 1646 | |||
1949 | 030250xx970xxx | あり | なし | 4 | 8 | 30 | 2183 | 1786 | 1608 | |||
1950 | 030250xx971xxx | あり | あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.