DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC03> 030250xx990xxx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 睡眠時無呼吸 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
030250 | x | x | 99 | 0 | x | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 なし | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (1947) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:1 第Ⅱ日:2 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目のみ 点数:2,329点/日 入院期間Ⅱ:2日目のみ 点数:1,905点/日 入院期間Ⅲ:3日目~30日目 点数:1,715点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
G473 | 睡眠時無呼吸 |
手術-なし
手術・処置等1-なし
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。
対応コード | 手術・処置等1 |
---|---|
1 | D2373イ 終夜睡眠ポリグラフィー 1及び2以外の場合 安全精度管理下で行うもの |
1 | D2373ロ 終夜睡眠ポリグラフィー 1及び2以外の場合 その他のもの |
「030250 睡眠時無呼吸」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 030250xx990xxx | なし | なし | 1 | 2 | 30 | 2329 | 1905 | 1715 | |||
1948 | 030250xx991xxx | なし | あり | 1 | 2 | 30 | 6059 | 1832 | 1646 | |||
1949 | 030250xx970xxx | あり | なし | 4 | 8 | 30 | 2183 | 1786 | 1608 | |||
1950 | 030250xx971xxx | あり | あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.