DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC03> 030270xxxxxxxx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 上気道炎 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
030270 | x | x | xx | x | x | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (1951) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:2 第Ⅱ日:4 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~2日目 点数:2,495点/日 入院期間Ⅱ:3日目~4日目 点数:1,844点/日 入院期間Ⅲ:5日目~30日目 点数:1,568点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
B302 | ウイルス(性)咽頭結膜炎 |
J00 | 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒> |
J02$ | 急性咽頭炎 |
J06$ | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 |
J31$ | 慢性鼻炎,鼻咽頭炎及び咽頭炎 |
「030270 上気道炎」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 030270xxxxxxxx | 2 | 4 | 30 | 2495 | 1844 | 1568 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.