DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC03> 030300xx99xxxx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 声帯の疾患(その他) | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
030300 | x | x | 99 | x | x | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (1955) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:2 第Ⅱ日:5 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~2日目 点数:2,918点/日 入院期間Ⅱ:3日目~5日目 点数:2,157点/日 入院期間Ⅲ:6日目~30日目 点数:1,833点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
D380 | 中耳,呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,喉頭 |
J383 | 声帯のその他の疾患 |
J384 | 喉頭浮腫 |
J385 | 喉頭けいれん<痙攣> |
J386 | 喉頭狭窄 |
J387 | 喉頭のその他の疾患 |
手術-なし
「030300 声帯の疾患(その他)」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | 030300xx99xxxx | なし | 2 | 5 | 30 | 2918 | 2157 | 1833 | ||||
1956 | 030300xx97xxxx | その他の手術あり | 3 | 7 | 30 | 2643 | 1953 | 1660 | ||||
1957 | 030300xx01xxxx | 喉頭・声帯ポリープ切除術等 | 2 | 4 | 30 | 2555 | 1888 | 1605 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.