DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC03> 030440xx01xxxx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 鼓室形成手術 | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
030440 | x | x | 01 | x | x | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (1980) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:4 第Ⅱ日:7 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~4日目 点数:2,301点/日 入院期間Ⅱ:5日目~7日目 点数:1,883点/日 入院期間Ⅲ:8日目~30日目 点数:1,695点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
H661 | 慢性耳管鼓室化膿性中耳炎 |
H662 | 慢性上鼓室乳突洞化膿性中耳炎 |
H663 | その他の慢性化膿性中耳炎 |
H669 | 中耳炎,詳細不明 |
H70$ | 乳(様)突(起)炎及び関連病態 |
H71 | 中耳真珠腫 |
H950 | 乳突洞削開術後腔の再発性真珠腫 |
手術-鼓室形成手術 (01)
対応コード | 手術 |
---|---|
01 | K3191 鼓室形成手術 耳小骨温存術 |
01 | K3192 鼓室形成手術 耳小骨再建術 |
「030440 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 030440xx99xxxx | なし | 3 | 5 | 30 | 2418 | 1978 | 1781 | ||||
1978 | 030440xx97xxxx | その他の手術あり | 3 | 7 | 30 | 2429 | 2022 | 1820 | ||||
1979 | 030440xx02xxxx | 鼓膜形成手術 | 2 | 3 | 30 | 2214 | 1812 | 1631 | ||||
1980 | 030440xx01xxxx | 鼓室形成手術 | 4 | 7 | 30 | 2301 | 1883 | 1695 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.