DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC03> 030470xxxxxxxx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 内耳の障害(その他) | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
030470 | x | x | xx | x | x | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (1986) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:4 第Ⅱ日:8 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~4日目 点数:2,927点/日 入院期間Ⅱ:5日目~8日目 点数:2,163点/日 入院期間Ⅲ:9日目~30日目 点数:1,839点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
H82 | 他に分類される疾患におけるめまい<眩暈>症候群 |
H830 | 迷路炎 |
H832 | 迷路機能異常 |
H838 | その他の明示された内耳疾患 |
H839 | 内耳疾患,詳細不明 |
「030470 内耳の障害(その他)」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 030470xxxxxxxx | 4 | 8 | 30 | 2927 | 2163 | 1839 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.