DPC Web辞書>
DPC分類一覧(2020/2021年度)>
MDC04>
040040xx97x01x
DPC Web辞書>
DPC傷病名一覧(2020/2021年度)>
傷病名コード:040040のツリー図・定義>
040040xx97x01x
1.傷病名 [040040] 肺の悪性腫瘍 2.病態等 [x] 3.年齢出生時体重等 [x] 4.手術 [97] あり 5.手術処置等1 [x] 6.手術処置等2 [0] なし 7.定義副傷病名 [1] あり 8.重症度等 [x] DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (2034)
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:8 第Ⅱ日:16 第Ⅲ日:60 入院期間Ⅰ:1日目~8日目 点数:2,981点/日 入院期間Ⅱ:9日目~16日目 点数:2,204点/日 入院期間Ⅲ:17日目~60日目 点数:1,873点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C33 | 気管の悪性新生物<腫瘍> |
C34$ | 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> |
C780 | 肺の続発性悪性新生物<腫瘍> |
D021 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,気管 |
D022 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,気管支及び肺 |
D024 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,呼吸器系,部位不明 |
手術:あり (97)
対応コード | 手術 |
---|---|
97 | その他の手術(同じ傷病名のDPCの手術欄に記載のない手術) |
97 | K508 気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの) |
97 | K494 胸腔内(胸膜内)血腫除去術 |
97 | K510 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの) |
97 | K510-3 気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術 |
97 | K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 |
97 | K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 |
97 | K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの |
97 | K5182 気管支形成手術 輪状切除術 |
97 | K5141 肺悪性腫瘍手術 部分切除 |
97 | K51410 肺悪性腫瘍手術 壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの) |
97 | K5142 肺悪性腫瘍手術 区域切除 |
97 | K5143 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの |
97 | K5144 肺悪性腫瘍手術 肺全摘 |
97 | K5145 肺悪性腫瘍手術 隣接臓器合併切除を伴う肺切除 |
97 | K5146 肺悪性腫瘍手術 気管支形成を伴う肺切除 |
97 | K5147 肺悪性腫瘍手術 気管分岐部切除を伴う肺切除 |
97 | K5148 肺悪性腫瘍手術 気管分岐部再建を伴う肺切除 |
97 | K5149 肺悪性腫瘍手術 胸膜肺全摘 |
手術・処置等2:なし
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
9 | 0153 ニボルマブ |
9 | 0204 ペムブロリズマブ |
9 | 0231 アテゾリズマブ |
9 | 0235 デュルバルマブ |
8 | 0155 ラムシルマブ |
8 | 0056 ベバシズマブ |
7 | 0055 ペメトレキセドナトリウム |
6 | 0127 クリゾチニブ |
6 | 0145 アレクチニブ塩酸塩 |
6 | 0197 セリチニブ |
6 | 0237 ロルラチニブ |
6 | 0246 エヌトレクチニブ |
6 | 0269 テポチニブ塩酸塩 |
6 | 0274 カプマチニブ塩酸塩 |
6 | 0214 オシメルチニブメシル酸塩 |
5 | 0124 エルロチニブ |
5 | 0128 ゲフィチニブ |
5 | 0144 アファチニブマレイン酸塩 |
5 | 0239 ダコミチニブ |
5 | 0054 カルボプラチン+パクリタキセルあり |
4 | 0046 化学療法ありかつ放射線療法なし |
3 | 0047 化学療法ありかつ放射線療法あり |
2 | 0048 化学療法なしかつ放射線療法あり |
1 | G005 中心静脈注射 |
1 | J0451 人工呼吸 30分までの場合 |
1 | J0452 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
1 | J0453 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) |
定義副傷病名:あり
フラグ | ICDコード | ICD名称 |
---|---|---|
3 | C400 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,肩甲骨及び上肢の長骨 |
3 | C401 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,上肢の短骨 |
3 | C402 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,下肢の長骨 |
3 | C403 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,下肢の短骨 |
3 | C408 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,(四)肢の骨及び関節軟骨の境界部病巣 |
3 | C409 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,(四)肢の骨及び関節軟骨,部位不明 |
3 | C413 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,肋骨,胸骨及び鎖骨 |
3 | C418 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,骨及び関節軟骨の境界部病巣 |
3 | C419 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,骨及び関節軟骨,部位不明 |
3 | C795 | 骨及び骨髄の続発性悪性新生物<腫瘍> |
1 | A370 | 百日咳菌による百日咳 |
1 | A378 | その他のボルデテラ属菌種による百日咳 |
1 | A379 | 百日咳,詳細不明 |
1 | A481 | レジオネラ症<在郷軍人病> |
1 | B012 | 水痘肺炎 |
1 | B052 | 麻疹,肺炎を合併するもの |
1 | B371 | 肺カンジダ症 |
1 | B59 | ニューモシスチス症 |
1 | J13 | 肺炎連鎖球菌による肺炎 |
1 | J14 | インフルエンザ菌による肺炎 |
1 | J15$ | 細菌性肺炎,他に分類されないもの |
1 | J16$ | その他の感染病原体による肺炎,他に分類されないもの |
1 | J17$ | 他に分類される疾患における肺炎 |
1 | J18$ | 肺炎,病原体不詳 |
040040 肺の悪性腫瘍のツリー定義と日数・点数
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 040040xx9900xx | なし | なし | なし | 5 | 13 | 60 | 2817 | 2208 | 1877 | ||
2009 | 040040xx9901xx | なし | なし | 1あり | 9 | 20 | 60 | 3183 | 2424 | 2061 | ||
2010 | 040040xx9902xx | なし | なし | 2あり | 10 | 21 | 60 | 2421 | 1823 | 1549 | ||
2011 | 040040xx9903xx | なし | なし | 3あり | 14 | 28 | 60 | 2708 | 2002 | 1701 | ||
2012 | 040040xx99040x | なし | なし | 4あり | なし | 4 | 9 | 30 | 3335 | 2465 | 2095 | |
2013 | 040040xx99041x | なし | なし | 4あり | あり | 1 | 15 | 30 | 16318 | 1768 | 1961 | |
2014 | 040040xx9905xx | なし | なし | 5あり | 9 | 18 | 60 | 3428 | 2534 | 2087 | ||
2015 | 040040xx99060x | なし | なし | 6あり | なし | 7 | 14 | 30 | 4369 | 3575 | 3217 | |
2016 | 040040xx99061x | なし | なし | 6あり | あり | 11 | 23 | 60 | 4250 | 3142 | 2670 | |
2017 | 040040xx99070x | なし | なし | 7あり | なし | 1 | 9 | 30 | 39338 | 1808 | 1679 | |
2018 | 040040xx99071x | なし | なし | 7あり | あり | 1 | 17 | 60 | 43212 | 1751 | 1965 | |
2019 | 040040xx99080x | なし | なし | 8あり | なし | 1 | 8 | 30 | 61757 | 1813 | 2374 | |
2020 | 040040xx99081x | なし | なし | 8あり | あり | 1 | 13 | 30 | 62093 | 1789 | 1768 | |
2021 | 040040xx9909xx | なし | なし | 9あり | - | - | - | - | - | - | ||
2022 | 040040xx9910xx | なし | あり | なし | 1 | 3 | 30 | 4069 | 3008 | 2556 | ||
2023 | 040040xx9911xx | なし | あり | 1あり | 8 | 19 | 60 | 3649 | 2827 | 2403 | ||
2024 | 040040xx9912xx | なし | あり | 2あり | 14 | 27 | 90 | 2905 | 2147 | 1825 | ||
2025 | 040040xx9913xx | なし | あり | 3あり | 19 | 38 | 90 | 3027 | 2238 | 1902 | ||
2026 | 040040xx9914xx | なし | あり | 4あり | 11 | 22 | 60 | 3223 | 2382 | 2025 | ||
2027 | 040040xx99150x | なし | あり | 5あり | なし | 4 | 24 | 60 | 4167 | 2763 | 2334 | |
2028 | 040040xx99151x | なし | あり | 5あり | あり | 22 | 43 | 90 | 3245 | 2399 | 2039 | |
2029 | 040040xx9916xx | なし | あり | 6あり | 16 | 32 | 90 | 4063 | 3324 | 2992 | ||
2030 | 040040xx9917xx | なし | あり | 7あり | 17 | 34 | 90 | 4240 | 3134 | 2664 | ||
2031 | 040040xx9918xx | なし | あり | 8あり | 1 | 23 | 60 | 83772 | 1697 | 3183 | ||
2032 | 040040xx9919xx | なし | あり | 9あり | - | - | - | - | - | - | ||
2033 | 040040xx97x00x | あり | なし | なし | 5 | 10 | 30 | 2897 | 2141 | 1820 | ||
2034 | 040040xx97x01x | あり | なし | あり | 8 | 16 | 60 | 2981 | 2204 | 1873 | ||
2035 | 040040xx97x10x | あり | 1あり | なし | 9 | 17 | 60 | 3070 | 2269 | 1929 | ||
2036 | 040040xx97x11x | あり | 1あり | あり | 17 | 35 | 90 | 3513 | 2615 | 2223 | ||
2037 | 040040xx97x2xx | あり | 2あり | 17 | 34 | 90 | 2798 | 2068 | 1758 | |||
2038 | 040040xx97x3xx | あり | 3あり | 22 | 43 | 90 | 2897 | 2141 | 1820 | |||
2039 | 040040xx97x4xx | あり | 4あり | 10 | 21 | 60 | 3113 | 2301 | 1956 | |||
2040 | 040040xx97x5xx | あり | 5あり | 17 | 33 | 90 | 3280 | 2424 | 2061 | |||
2041 | 040040xx97x6xx | あり | 6あり | 18 | 37 | 90 | 4042 | 3307 | 2977 | |||
2042 | 040040xx97x7xx | あり | 7あり | 13 | 27 | 60 | 4905 | 2621 | 2228 | |||
2043 | 040040xx97x8xx | あり | 8あり | 13 | 25 | 60 | 6706 | 2696 | 2292 | |||
2044 | 040040xx97x9xx | あり | 9あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2020 HIRATA Goh.