DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC04> 040040xx99060x
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 肺の悪性腫瘍 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 なし | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
040040 | x | x | 99 | 0 | 6 | 0 | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 なし | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 6あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (2015) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:7 第Ⅱ日:14 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~7日目 点数:4,369点/日 入院期間Ⅱ:8日目~14日目 点数:3,575点/日 入院期間Ⅲ:15日目~30日目 点数:3,217点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C33 | 気管の悪性新生物<腫瘍> |
C34$ | 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> |
C780 | 肺の続発性悪性新生物<腫瘍> |
D021 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,気管 |
D022 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,気管支及び肺 |
D024 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,呼吸器系,部位不明 |
手術-なし
手術・処置等1-なし
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。
対応コード | 手術・処置等1 |
---|---|
1 | D302 気管支ファイバースコピー |
1 | D412 経皮的針生検法 |
1 | D415 経気管肺生検法 |
1 | D415-2 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA) |
1 | D415-3 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの) |
手術・処置等2-6あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
6 | 0127 クリゾチニブ |
6 | 0145 アレクチニブ塩酸塩 |
6 | 0197 セリチニブ |
6 | 0237 ロルラチニブ |
6 | 0246 エヌトレクチニブ |
6 | 0269 テポチニブ塩酸塩 |
6 | 0274 カプマチニブ塩酸塩 |
6 | 0278 ブリグチニブ |
6 | 0280 ラロトレクチニブ硫酸塩 |
6 | 0286 セルペルカチニブ |
6 | 0214 オシメルチニブメシル酸塩 |
定義副傷病名-なし
※以下の項目のを含まないものがこのDPC分類となります。
(注)フラグの見方
1: 手術あり・なし共通の定義副傷病名
2: 手術なしの場合の定義副傷病名
3: 手術ありの場合の定義副傷病名
対応コード | フラグ | ICDコード | ICD名称 |
---|---|---|---|
1 | 2 | D70 | 無顆粒球症 |
1 | 2 | D720 | 白血球の遺伝性異常 |
1 | 2 | D721 | 好酸球増加症 |
1 | 2 | D728 | その他の明示された白血球の障害 |
1 | 2 | D729 | 白血球の障害,詳細不明 |
1 | 1 | A370 | 百日咳菌による百日咳 |
1 | 1 | A378 | その他のボルデテラ属菌種による百日咳 |
1 | 1 | A379 | 百日咳,詳細不明 |
1 | 1 | A481 | レジオネラ症<在郷軍人病> |
1 | 1 | B012 | 水痘肺炎 |
1 | 1 | B052 | 麻疹,肺炎を合併するもの |
1 | 1 | B371 | 肺カンジダ症 |
1 | 1 | B59 | ニューモシスチス症 |
1 | 1 | J13 | 肺炎連鎖球菌による肺炎 |
1 | 1 | J14 | インフルエンザ菌による肺炎 |
1 | 1 | J15$ | 細菌性肺炎,他に分類されないもの |
1 | 1 | J16$ | その他の感染病原体による肺炎,他に分類されないもの |
1 | 1 | J17$ | 他に分類される疾患における肺炎 |
1 | 1 | J18$ | 肺炎,病原体不詳 |
「040040 肺の悪性腫瘍」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 040040xx9900xx | なし | なし | なし | 5 | 13 | 60 | 2817 | 2208 | 1877 | ||
2009 | 040040xx9901xx | なし | なし | 1あり | 9 | 20 | 60 | 3183 | 2424 | 2061 | ||
2010 | 040040xx9902xx | なし | なし | 2あり | 10 | 21 | 60 | 2421 | 1823 | 1549 | ||
2011 | 040040xx9903xx | なし | なし | 3あり | 14 | 28 | 60 | 2708 | 2002 | 1701 | ||
2012 | 040040xx99040x | なし | なし | 4あり | なし | 4 | 9 | 30 | 3335 | 2465 | 2095 | |
2013 | 040040xx99041x | なし | なし | 4あり | あり | 1 | 15 | 30 | 16318 | 1768 | 1961 | |
2014 | 040040xx9905xx | なし | なし | 5あり | 9 | 18 | 60 | 3428 | 2534 | 2087 | ||
2015 | 040040xx99060x | なし | なし | 6あり | なし | 7 | 14 | 30 | 4369 | 3575 | 3217 | |
2016 | 040040xx99061x | なし | なし | 6あり | あり | 11 | 23 | 60 | 4250 | 3142 | 2670 | |
2017 | 040040xx99070x | なし | なし | 7あり | なし | 1 | 9 | 30 | 39338 | 1808 | 1679 | |
2018 | 040040xx99071x | なし | なし | 7あり | あり | 1 | 17 | 60 | 43212 | 1751 | 1965 | |
2019 | 040040xx99080x | なし | なし | 8あり | なし | 1 | 8 | 30 | 61757 | 1813 | 2374 | |
2020 | 040040xx99081x | なし | なし | 8あり | あり | 1 | 13 | 30 | 62093 | 1789 | 1768 | |
2021 | 040040xx9909xx | なし | なし | 9あり | - | - | - | - | - | - | ||
2022 | 040040xx9910xx | なし | あり | なし | 1 | 3 | 30 | 4069 | 3008 | 2556 | ||
2023 | 040040xx9911xx | なし | あり | 1あり | 8 | 19 | 60 | 3649 | 2827 | 2403 | ||
2024 | 040040xx9912xx | なし | あり | 2あり | 14 | 27 | 90 | 2905 | 2147 | 1825 | ||
2025 | 040040xx9913xx | なし | あり | 3あり | 19 | 38 | 90 | 3027 | 2238 | 1902 | ||
2026 | 040040xx9914xx | なし | あり | 4あり | 11 | 22 | 60 | 3223 | 2382 | 2025 | ||
2027 | 040040xx99150x | なし | あり | 5あり | なし | 4 | 24 | 60 | 4167 | 2763 | 2334 | |
2028 | 040040xx99151x | なし | あり | 5あり | あり | 22 | 43 | 90 | 3245 | 2399 | 2039 | |
2029 | 040040xx9916xx | なし | あり | 6あり | 16 | 32 | 90 | 4063 | 3324 | 2992 | ||
2030 | 040040xx9917xx | なし | あり | 7あり | 17 | 34 | 90 | 4240 | 3134 | 2664 | ||
2031 | 040040xx9918xx | なし | あり | 8あり | 1 | 23 | 60 | 83772 | 1697 | 3183 | ||
2032 | 040040xx9919xx | なし | あり | 9あり | - | - | - | - | - | - | ||
2033 | 040040xx97x00x | あり | なし | なし | 5 | 10 | 30 | 2897 | 2141 | 1820 | ||
2034 | 040040xx97x01x | あり | なし | あり | 8 | 16 | 60 | 2981 | 2204 | 1873 | ||
2035 | 040040xx97x10x | あり | 1あり | なし | 9 | 17 | 60 | 3070 | 2269 | 1929 | ||
2036 | 040040xx97x11x | あり | 1あり | あり | 17 | 35 | 90 | 3513 | 2615 | 2223 | ||
2037 | 040040xx97x2xx | あり | 2あり | 17 | 34 | 90 | 2798 | 2068 | 1758 | |||
2038 | 040040xx97x3xx | あり | 3あり | 22 | 43 | 90 | 2897 | 2141 | 1820 | |||
2039 | 040040xx97x4xx | あり | 4あり | 10 | 21 | 60 | 3113 | 2301 | 1956 | |||
2040 | 040040xx97x5xx | あり | 5あり | 17 | 33 | 90 | 3280 | 2424 | 2061 | |||
2041 | 040040xx97x6xx | あり | 6あり | 18 | 37 | 90 | 4042 | 3307 | 2977 | |||
2042 | 040040xx97x7xx | あり | 7あり | 13 | 27 | 60 | 4905 | 2621 | 2228 | |||
2043 | 040040xx97x8xx | あり | 8あり | 13 | 25 | 60 | 6706 | 2696 | 2292 | |||
2044 | 040040xx97x9xx | あり | 9あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.