DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC04> 0400801299x004
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 傷病名欄に付記 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 傷病名欄に付記 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 なし | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
040080 | 1 | 2 | 99 | x | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 A-DROP スコア4 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 なし | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (2109) この分類は「CCPマトリックス対象分類」です。 支払い分類番号:040080xxCCPM05 |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:8 第Ⅱ日:17 第Ⅲ日:60 入院期間Ⅰ:1日目~8日目 点数:3,105点/日 入院期間Ⅱ:9日目~17日目 点数:2,319点/日 入院期間Ⅲ:18日目~60日目 点数:1,944点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
A370 | 百日咳菌による百日咳 |
A378 | その他のボルデテラ属菌種による百日咳 |
A379 | 百日咳,詳細不明 |
A481 | レジオネラ症<在郷軍人病> |
B012 | 水痘肺炎 |
B052 | 麻疹,肺炎を合併するもの |
B371 | 肺カンジダ症 |
B59 | ニューモシスチス症 |
J13 | 肺炎連鎖球菌による肺炎 |
J14 | インフルエンザ菌による肺炎 |
J15$ | 細菌性肺炎,他に分類されないもの |
J16$ | その他の感染病原体による肺炎,他に分類されないもの |
J17$ | 他に分類される疾患における肺炎 |
J18$ | 肺炎,病原体不詳 |
手術-なし
手術・処置等2-なし
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
1 | J0451 人工呼吸 30分までの場合 |
1 | J0452 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
1 | J0453 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) |
定義副傷病名-なし
※以下の項目のを含まないものがこのDPC分類となります。
(注)フラグの見方
1: 手術あり・なし共通の定義副傷病名
2: 手術なしの場合の定義副傷病名
3: 手術ありの場合の定義副傷病名
対応コード | フラグ | ICDコード | ICD名称 |
---|---|---|---|
1 | 1 | A047 | クロストリジウム・ディフィシルによる腸炎 |
1 | 1 | I50$ | 心不全 |
1 | 1 | J90 | 胸水,他に分類されないもの |
1 | 1 | J91 | 他に分類される病態における胸水 |
1 | 1 | J92$ | 胸膜斑<プラーク> |
1 | 1 | J941 | 線維胸 |
1 | 1 | J948 | その他の明示された胸膜病態 |
1 | 1 | J949 | 胸膜病態,詳細不明 |
「04008012 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満)」のDPC分類
(DPCコード7,8桁目が同じもののみ表示)
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2105 | 0400801299x000 | なし | なし | なし | A-DROP スコア0 | 4 | 8 | 30 | 3122 | 2307 | 1961 | |
2106 | 0400801299x001 | なし | なし | なし | A-DROP スコア1 | 5 | 11 | 30 | 3130 | 2314 | 1967 | |
2107 | 0400801299x002 | なし | なし | なし | A-DROP スコア2 | 5 | 11 | 30 | 3130 | 2314 | 1967 | |
2108 | 0400801299x003 | なし | なし | なし | A-DROP スコア3 | 5 | 11 | 30 | 3130 | 2314 | 1967 | |
2109 | 0400801299x004 | なし | なし | なし | A-DROP スコア4 | 8 | 17 | 60 | 3105 | 2319 | 1944 | |
2110 | 0400801299x010 | なし | なし | あり | A-DROP スコア0 | 5 | 11 | 30 | 3130 | 2314 | 1967 | |
2111 | 0400801299x011 | なし | なし | あり | A-DROP スコア1 | 7 | 14 | 30 | 3134 | 2316 | 1969 | |
2112 | 0400801299x012 | なし | なし | あり | A-DROP スコア2 | 7 | 14 | 30 | 3134 | 2316 | 1969 | |
2113 | 0400801299x013 | なし | なし | あり | A-DROP スコア3 | 7 | 14 | 30 | 3134 | 2316 | 1969 | |
2114 | 0400801299x014 | なし | なし | あり | A-DROP スコア4 | 8 | 17 | 60 | 3105 | 2319 | 1944 | |
2115 | 0400801299x100 | なし | あり | なし | A-DROP スコア0 | 8 | 17 | 60 | 3770 | 2835 | 2241 | |
2116 | 0400801299x101 | なし | あり | なし | A-DROP スコア1 | 8 | 17 | 60 | 3770 | 2835 | 2241 | |
2117 | 0400801299x102 | なし | あり | なし | A-DROP スコア2 | 8 | 17 | 60 | 3770 | 2835 | 2241 | |
2118 | 0400801299x103 | なし | あり | なし | A-DROP スコア3 | 8 | 17 | 60 | 3770 | 2835 | 2241 | |
2119 | 0400801299x104 | なし | あり | なし | A-DROP スコア4 | 8 | 17 | 60 | 3770 | 2835 | 2241 | |
2120 | 0400801299x110 | なし | あり | あり | A-DROP スコア0 | 8 | 17 | 60 | 3770 | 2835 | 2241 | |
2121 | 0400801299x111 | なし | あり | あり | A-DROP スコア1 | 8 | 17 | 60 | 3770 | 2835 | 2241 | |
2122 | 0400801299x112 | なし | あり | あり | A-DROP スコア2 | 8 | 17 | 60 | 3770 | 2835 | 2241 | |
2123 | 0400801299x113 | なし | あり | あり | A-DROP スコア3 | 8 | 17 | 60 | 3770 | 2835 | 2241 | |
2124 | 0400801299x114 | なし | あり | あり | A-DROP スコア4 | 8 | 17 | 60 | 3770 | 2835 | 2241 | |
2125 | 0400801297x000 | あり | なし | なし | A-DROP スコア0 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2126 | 0400801297x001 | あり | なし | なし | A-DROP スコア1 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2127 | 0400801297x002 | あり | なし | なし | A-DROP スコア2 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2128 | 0400801297x003 | あり | なし | なし | A-DROP スコア3 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2129 | 0400801297x004 | あり | なし | なし | A-DROP スコア4 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2130 | 0400801297x010 | あり | なし | あり | A-DROP スコア0 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2131 | 0400801297x011 | あり | なし | あり | A-DROP スコア1 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2132 | 0400801297x012 | あり | なし | あり | A-DROP スコア2 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2133 | 0400801297x013 | あり | なし | あり | A-DROP スコア3 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2134 | 0400801297x014 | あり | なし | あり | A-DROP スコア4 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2135 | 0400801297x100 | あり | あり | なし | A-DROP スコア0 | 20 | 44 | 120 | 4004 | 3045 | 2467 | |
2136 | 0400801297x101 | あり | あり | なし | A-DROP スコア1 | 20 | 44 | 120 | 4004 | 3045 | 2467 | |
2137 | 0400801297x102 | あり | あり | なし | A-DROP スコア2 | 20 | 44 | 120 | 4004 | 3045 | 2467 | |
2138 | 0400801297x103 | あり | あり | なし | A-DROP スコア3 | 20 | 44 | 120 | 4004 | 3045 | 2467 | |
2139 | 0400801297x104 | あり | あり | なし | A-DROP スコア4 | 20 | 44 | 120 | 4004 | 3045 | 2467 | |
2140 | 0400801297x110 | あり | あり | あり | A-DROP スコア0 | 20 | 44 | 120 | 4004 | 3045 | 2467 | |
2141 | 0400801297x111 | あり | あり | あり | A-DROP スコア1 | 20 | 44 | 120 | 4004 | 3045 | 2467 | |
2142 | 0400801297x112 | あり | あり | あり | A-DROP スコア2 | 20 | 44 | 120 | 4004 | 3045 | 2467 | |
2143 | 0400801297x113 | あり | あり | あり | A-DROP スコア3 | 20 | 44 | 120 | 4004 | 3045 | 2467 | |
2144 | 0400801297x114 | あり | あり | あり | A-DROP スコア4 | 20 | 44 | 120 | 4004 | 3045 | 2467 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.