DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC04> 0400801497x001
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 傷病名欄に付記 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 傷病名欄に付記 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 あり | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 なし | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
040080 | 1 | 4 | 97 | x | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 A-DROP スコア1 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 なし | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (2213) この分類は「CCPマトリックス対象分類」です。 支払い分類番号:040080xxCCPM08 |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:14 第Ⅱ日:29 第Ⅲ日:90 入院期間Ⅰ:1日目~14日目 点数:2,967点/日 入院期間Ⅱ:15日目~29日目 点数:2,212点/日 入院期間Ⅲ:30日目~90日目 点数:1,880点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
A370 | 百日咳菌による百日咳 |
A378 | その他のボルデテラ属菌種による百日咳 |
A379 | 百日咳,詳細不明 |
A481 | レジオネラ症<在郷軍人病> |
B012 | 水痘肺炎 |
B052 | 麻疹,肺炎を合併するもの |
B371 | 肺カンジダ症 |
B59 | ニューモシスチス症 |
J13 | 肺炎連鎖球菌による肺炎 |
J14 | インフルエンザ菌による肺炎 |
J15$ | 細菌性肺炎,他に分類されないもの |
J16$ | その他の感染病原体による肺炎,他に分類されないもの |
J17$ | 他に分類される疾患における肺炎 |
J18$ | 肺炎,病原体不詳 |
手術-あり (97)
対応コード | 手術 |
---|---|
97 | 手術あり(Kコードのある点数表上のすべての手術が対象) |
手術・処置等2-なし
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
1 | J0451 人工呼吸 30分までの場合 |
1 | J0452 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
1 | J0453 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) |
定義副傷病名-なし
※以下の項目のを含まないものがこのDPC分類となります。
(注)フラグの見方
1: 手術あり・なし共通の定義副傷病名
2: 手術なしの場合の定義副傷病名
3: 手術ありの場合の定義副傷病名
対応コード | フラグ | ICDコード | ICD名称 |
---|---|---|---|
1 | 1 | A047 | クロストリジウム・ディフィシルによる腸炎 |
1 | 1 | I50$ | 心不全 |
1 | 1 | J90 | 胸水,他に分類されないもの |
1 | 1 | J91 | 他に分類される病態における胸水 |
1 | 1 | J92$ | 胸膜斑<プラーク> |
1 | 1 | J941 | 線維胸 |
1 | 1 | J948 | その他の明示された胸膜病態 |
1 | 1 | J949 | 胸膜病態,詳細不明 |
「04008014 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)」のDPC分類
(DPCコード7,8桁目が同じもののみ表示)
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2193 | 0400801499x001 | なし | なし | なし | A-DROP スコア1 | 7 | 15 | 60 | 2912 | 2152 | 1830 | |
2194 | 0400801499x002 | なし | なし | なし | A-DROP スコア2 | 7 | 15 | 60 | 2912 | 2152 | 1830 | |
2195 | 0400801499x003 | なし | なし | なし | A-DROP スコア3 | 7 | 15 | 60 | 2912 | 2152 | 1830 | |
2196 | 0400801499x004 | なし | なし | なし | A-DROP スコア4 | 7 | 15 | 60 | 2912 | 2152 | 1830 | |
2197 | 0400801499x005 | なし | なし | なし | A-DROP スコア5 | 8 | 17 | 60 | 3105 | 2319 | 1944 | |
2198 | 0400801499x011 | なし | なし | あり | A-DROP スコア1 | 7 | 15 | 60 | 2912 | 2152 | 1830 | |
2199 | 0400801499x012 | なし | なし | あり | A-DROP スコア2 | 7 | 15 | 60 | 2912 | 2152 | 1830 | |
2200 | 0400801499x013 | なし | なし | あり | A-DROP スコア3 | 7 | 15 | 60 | 2912 | 2152 | 1830 | |
2201 | 0400801499x014 | なし | なし | あり | A-DROP スコア4 | 7 | 15 | 60 | 2912 | 2152 | 1830 | |
2202 | 0400801499x015 | なし | なし | あり | A-DROP スコア5 | 8 | 17 | 60 | 3105 | 2319 | 1944 | |
2203 | 0400801499x101 | なし | あり | なし | A-DROP スコア1 | 10 | 21 | 60 | 3473 | 2597 | 2145 | |
2204 | 0400801499x102 | なし | あり | なし | A-DROP スコア2 | 10 | 21 | 60 | 3473 | 2597 | 2145 | |
2205 | 0400801499x103 | なし | あり | なし | A-DROP スコア3 | 10 | 21 | 60 | 3473 | 2597 | 2145 | |
2206 | 0400801499x104 | なし | あり | なし | A-DROP スコア4 | 10 | 21 | 60 | 3473 | 2597 | 2145 | |
2207 | 0400801499x105 | なし | あり | なし | A-DROP スコア5 | 8 | 17 | 60 | 3770 | 2835 | 2241 | |
2208 | 0400801499x111 | なし | あり | あり | A-DROP スコア1 | 10 | 21 | 60 | 3473 | 2597 | 2145 | |
2209 | 0400801499x112 | なし | あり | あり | A-DROP スコア2 | 10 | 21 | 60 | 3473 | 2597 | 2145 | |
2210 | 0400801499x113 | なし | あり | あり | A-DROP スコア3 | 10 | 21 | 60 | 3473 | 2597 | 2145 | |
2211 | 0400801499x114 | なし | あり | あり | A-DROP スコア4 | 10 | 21 | 60 | 3473 | 2597 | 2145 | |
2212 | 0400801499x115 | なし | あり | あり | A-DROP スコア5 | 8 | 17 | 60 | 3770 | 2835 | 2241 | |
2213 | 0400801497x001 | あり | なし | なし | A-DROP スコア1 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2214 | 0400801497x002 | あり | なし | なし | A-DROP スコア2 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2215 | 0400801497x003 | あり | なし | なし | A-DROP スコア3 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2216 | 0400801497x004 | あり | なし | なし | A-DROP スコア4 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2217 | 0400801497x005 | あり | なし | なし | A-DROP スコア5 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2218 | 0400801497x011 | あり | なし | あり | A-DROP スコア1 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2219 | 0400801497x012 | あり | なし | あり | A-DROP スコア2 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2220 | 0400801497x013 | あり | なし | あり | A-DROP スコア3 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2221 | 0400801497x014 | あり | なし | あり | A-DROP スコア4 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2222 | 0400801497x015 | あり | なし | あり | A-DROP スコア5 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2223 | 0400801497x101 | あり | あり | なし | A-DROP スコア1 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2224 | 0400801497x102 | あり | あり | なし | A-DROP スコア2 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2225 | 0400801497x103 | あり | あり | なし | A-DROP スコア3 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2226 | 0400801497x104 | あり | あり | なし | A-DROP スコア4 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2227 | 0400801497x105 | あり | あり | なし | A-DROP スコア5 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2228 | 0400801497x111 | あり | あり | あり | A-DROP スコア1 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2229 | 0400801497x112 | あり | あり | あり | A-DROP スコア2 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2230 | 0400801497x113 | あり | あり | あり | A-DROP スコア3 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2231 | 0400801497x114 | あり | あり | あり | A-DROP スコア4 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 | |
2232 | 0400801497x115 | あり | あり | あり | A-DROP スコア5 | 14 | 29 | 90 | 2967 | 2212 | 1880 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.