DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC06> 060010xx99x30x
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 なし | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
060010 | x | x | 99 | x | 3 | 0 | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 3あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (2606) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:7 第Ⅱ日:17 第Ⅲ日:60 入院期間Ⅰ:1日目~7日目 点数:2,717点/日 入院期間Ⅱ:8日目~17日目 点数:2,122点/日 入院期間Ⅲ:18日目~60日目 点数:1,804点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C150 | 食道の悪性新生物<腫瘍>,頚部食道 |
C151 | 食道の悪性新生物<腫瘍>,胸部食道 |
C152 | 食道の悪性新生物<腫瘍>,腹部食道 |
C153 | 食道の悪性新生物<腫瘍>,上部食道 |
C154 | 食道の悪性新生物<腫瘍>,中部食道 |
C155 | 食道の悪性新生物<腫瘍>,下部食道 |
C158 | 食道の悪性新生物<腫瘍>,食道の境界部病巣 |
C159 | 食道の悪性新生物<腫瘍>,食道,部位不明 |
D001 | 口腔,食道及び胃の上皮内癌,食道 |
手術-なし
手術・処置等2-3あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
3 | 0047 化学療法ありかつ放射線療法あり |
定義副傷病名-なし
※以下の項目のを含まないものがこのDPC分類となります。
(注)フラグの見方
1: 手術あり・なし共通の定義副傷病名
2: 手術なしの場合の定義副傷病名
3: 手術ありの場合の定義副傷病名
対応コード | フラグ | ICDコード | ICD名称 |
---|---|---|---|
1 | 2 | D70 | 無顆粒球症 |
1 | 2 | D720 | 白血球の遺伝性異常 |
1 | 2 | D721 | 好酸球増加症 |
1 | 2 | D728 | その他の明示された白血球の障害 |
1 | 2 | D729 | 白血球の障害,詳細不明 |
「060010 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2603 | 060010xx99x0xx | なし | なし | 4 | 10 | 30 | 2814 | 2202 | 1872 | |||
2604 | 060010xx99x1xx | なし | 1あり | 9 | 20 | 60 | 3013 | 2283 | 1941 | |||
2605 | 060010xx99x2xx | なし | 2あり | 15 | 31 | 90 | 2366 | 1768 | 1503 | |||
2606 | 060010xx99x30x | なし | 3あり | なし | 7 | 17 | 60 | 2717 | 2122 | 1804 | ||
2607 | 060010xx99x31x | なし | 3あり | あり | 20 | 40 | 90 | 2631 | 1948 | 1656 | ||
2608 | 060010xx99x40x | なし | 4あり | なし | 4 | 9 | 30 | 3289 | 2431 | 2067 | ||
2609 | 060010xx99x41x | なし | 4あり | あり | 7 | 15 | 30 | 3425 | 2531 | 2152 | ||
2610 | 060010xx99x5xx | なし | 5あり | - | - | - | - | - | - | |||
2611 | 060010xx97x00x | その他の手術あり | なし | なし | 6 | 14 | 60 | 2769 | 2126 | 1807 | ||
2612 | 060010xx97x01x | その他の手術あり | なし | あり | 13 | 26 | 60 | 2905 | 2147 | 1825 | ||
2613 | 060010xx97x1xx | その他の手術あり | 1あり | 16 | 32 | 90 | 3066 | 2267 | 1927 | |||
2614 | 060010xx97x2xx | その他の手術あり | 2あり | 22 | 44 | 90 | 2598 | 1920 | 1632 | |||
2615 | 060010xx97x3xx | その他の手術あり | 3あり | 26 | 51 | 120 | 2680 | 1981 | 1684 | |||
2616 | 060010xx97x40x | その他の手術あり | 4あり | なし | 9 | 17 | 60 | 3105 | 2295 | 1951 | ||
2617 | 060010xx97x41x | その他の手術あり | 4あり | あり | 20 | 40 | 120 | 3037 | 2245 | 1908 | ||
2618 | 060010xx97x5xx | その他の手術あり | 5あり | - | - | - | - | - | - | |||
2619 | 060010xx02xx0x | 内視鏡的食道粘膜切除術等 | なし | 4 | 8 | 30 | 2698 | 1994 | 1695 | |||
2620 | 060010xx02xx1x | 内視鏡的食道粘膜切除術等 | あり | 10 | 25 | 90 | 2768 | 2168 | 1843 | |||
2621 | 060010xx01xx0x | 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 | なし | 16 | 31 | 90 | 3020 | 2232 | 1898 | |||
2622 | 060010xx01xx1x | 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 | あり | 24 | 49 | 120 | 3073 | 2271 | 1930 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.