DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC06> 060030xx01x00x
注意:現行のDPC分類ではありません。
┏傷病名 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 小腸切除術等 | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 なし | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
060030 | x | x | 01 | x | 0 | 0 | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 なし | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (2662) |
設定日 第Ⅰ日:7 第Ⅱ日:14 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~7日目 点数:2,825点/日 入院期間Ⅱ:8日目~14日目 点数:2,088点/日 入院期間Ⅲ:15日目~30日目 点数:1,775点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C17$ | 小腸の悪性新生物<腫瘍> |
C268 | その他及び部位不明確の消化器の悪性新生物<腫瘍>,消化器系の境界部病巣 |
C451 | 腹膜中皮腫 |
C480 | 後腹膜及び腹膜の悪性新生物<腫瘍>,後腹膜 |
C481 | 後腹膜及び腹膜の悪性新生物<腫瘍>,腹膜の明示された部位 |
C482 | 後腹膜及び腹膜の悪性新生物<腫瘍>,腹膜,部位不明 |
C488 | 後腹膜及び腹膜の悪性新生物<腫瘍>,後腹膜及び腹膜の境界部病巣 |
C772 | リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>,腹腔内リンパ節 |
C784 | 小腸の続発性悪性新生物<腫瘍> |
D017 | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,その他の明示された消化器 |
手術-小腸切除術等 (01)
対応コード | 手術 |
---|---|
01 | K6271 リンパ節群郭清術 顎下部又は舌下部(浅在性) |
01 | K6272 リンパ節群郭清術 頸部(深在性) |
01 | K627-21 腹腔鏡下リンパ節群郭清術 後腹膜 |
01 | K627-22 腹腔鏡下リンパ節群郭清術 傍大動脈 |
01 | K627-23 腹腔鏡下リンパ節群郭清術 骨盤 |
01 | K6273 リンパ節群郭清術 鎖骨上窩及び下窩 |
01 | K6274 リンパ節群郭清術 腋窩 |
01 | K6275 リンパ節群郭清術 胸骨旁 |
01 | K6276 リンパ節群郭清術 鼠径部及び股部 |
01 | K6277 リンパ節群郭清術 後腹膜 |
01 | K6278 リンパ節群郭清術 骨盤 |
01 | K726 人工肛門造設術 |
01 | K726-2 腹腔鏡下人工肛門造設術 |
01 | K662 胃腸吻合術(ブラウン吻合を含む。) |
01 | K662-2 腹腔鏡下胃腸吻合術 |
01 | K724 腸吻合術 |
01 | K636 試験開腹術 |
01 | K636-3 腹腔鏡下試験開腹術 |
01 | K636-4 腹腔鏡下試験切除術 |
01 | K643 後腹膜悪性腫瘍手術 |
01 | K643-2 腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術 |
01 | K716-21 腹腔鏡下小腸切除術 複雑なもの |
01 | K716-22 腹腔鏡下小腸切除術 その他のもの |
01 | K7161 小腸切除術 複雑なもの |
01 | K7162 小腸切除術 その他のもの |
手術・処置等2-なし
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
6 | 0204 ペムブロリズマブ |
5 | 0223 トラベクテジン |
4 | 0054 カルボプラチン+パクリタキセルあり |
4 | 0069 カルボプラチン+ドセタキセルあり |
3 | 0046 化学療法ありかつ放射線療法なし |
2 | 0008 放射線療法 |
1 | G005 中心静脈注射 |
1 | J0451 人工呼吸 30分までの場合 |
1 | J0452 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
1 | J0453 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) |
定義副傷病名-なし
※以下の項目のを含まないものがこのDPC分類となります。
(注)フラグの見方
1: 手術あり・なし共通の定義副傷病名
2: 手術なしの場合の定義副傷病名
3: 手術ありの場合の定義副傷病名
対応コード | フラグ | ICDコード | ICD名称 |
---|---|---|---|
1 | 3 | A183 | 腸,腹膜及び腸間膜リンパ節の結核 |
1 | 3 | K560 | 麻痺性イレウス |
1 | 3 | K562 | 軸捻(転) |
1 | 3 | K563 | 胆石性イレウス |
1 | 3 | K564 | その他の腸管かん<嵌>頓 |
1 | 3 | K565 | 閉塞を伴う腸癒着[索条物] |
1 | 3 | K566 | その他及び詳細不明の腸閉塞 |
1 | 3 | K567 | イレウス,詳細不明 |
1 | 3 | K570 | 穿孔及び膿瘍を伴う小腸の憩室性疾患 |
1 | 3 | K572 | 穿孔及び膿瘍を伴う大腸の憩室性疾患 |
1 | 3 | K574 | 穿孔及び膿瘍を伴う小腸及び大腸両者の憩室性疾患 |
1 | 3 | K578 | 腸の憩室性疾患,部位不明,穿孔及び膿瘍を伴うもの |
1 | 3 | K630 | 腸膿瘍 |
1 | 3 | K631 | 腸穿孔(非外傷性) |
1 | 3 | K632 | 腸瘻(孔) |
1 | 3 | K65$ | 腹膜炎 |
1 | 3 | K67$ | 他に分類される感染症における腹膜の障害 |
1 | 3 | K913 | 術後腸閉塞 |
「060030 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2645 | 060030xx99x0xx | なし | なし | 2 | 7 | 30 | 2905 | 2385 | 2027 | |||
2646 | 060030xx99x1xx | なし | 1あり | 9 | 18 | 60 | 3027 | 2237 | 1901 | |||
2647 | 060030xx99x2xx | なし | 2あり | 12 | 24 | 60 | 2367 | 1750 | 1487 | |||
2648 | 060030xx99x30x | なし | 3あり | なし | 3 | 6 | 30 | 5894 | 2638 | 2242 | ||
2649 | 060030xx99x31x | なし | 3あり | あり | 1 | 13 | 30 | 22890 | 1779 | 2267 | ||
2650 | 060030xx99x40x | なし | 4あり | なし | 1 | 5 | 30 | 14906 | 1831 | 2085 | ||
2651 | 060030xx99x41x | なし | 4あり | あり | 1 | 8 | 30 | 17078 | 1820 | 1729 | ||
2652 | 060030xx99x5xx | なし | 5あり | 1 | 4 | 30 | 41602 | 1832 | 2313 | |||
2653 | 060030xx99x6xx | なし | 6あり | - | - | - | - | - | - | |||
2654 | 060030xx97x00x | その他の手術あり | なし | なし | 5 | 10 | 30 | 2809 | 2076 | 1765 | ||
2655 | 060030xx97x01x | その他の手術あり | なし | あり | 12 | 24 | 60 | 2895 | 2147 | 1825 | ||
2656 | 060030xx97x1xx | その他の手術あり | 1あり | 18 | 35 | 90 | 3002 | 2219 | 1886 | |||
2657 | 060030xx97x2xx | その他の手術あり | 2あり | 18 | 36 | 90 | 2728 | 2017 | 1714 | |||
2658 | 060030xx97x3xx | その他の手術あり | 3あり | 6 | 18 | 60 | 3446 | 2769 | 2354 | |||
2659 | 060030xx97x4xx | その他の手術あり | 4あり | 8 | 22 | 90 | 3127 | 2479 | 2108 | |||
2660 | 060030xx97x5xx | その他の手術あり | 5あり | - | - | - | - | - | - | |||
2661 | 060030xx97x6xx | その他の手術あり | 6あり | - | - | - | - | - | - | |||
2662 | 060030xx01x00x | 小腸切除術等 | なし | なし | 7 | 14 | 30 | 2825 | 2088 | 1775 | ||
2663 | 060030xx01x01x | 小腸切除術等 | なし | あり | 11 | 22 | 60 | 2985 | 2206 | 1875 | ||
2664 | 060030xx01x1xx | 小腸切除術等 | 1あり | 15 | 29 | 90 | 3045 | 2250 | 1913 | |||
2665 | 060030xx01x2xx | 小腸切除術等 | 2あり | - | - | - | - | - | - | |||
2666 | 060030xx01x3xx | 小腸切除術等 | 3あり | 23 | 46 | 120 | 3096 | 2289 | 1945 | |||
2667 | 060030xx01x4xx | 小腸切除術等 | 4あり | 13 | 26 | 60 | 3119 | 2305 | 1959 | |||
2668 | 060030xx01x5xx | 小腸切除術等 | 5あり | - | - | - | - | - | - | |||
2669 | 060030xx01x6xx | 小腸切除術等 | 6あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.