DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC06> 060035xx99x2xx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
060035 | x | x | 99 | x | 2 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 2あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (2672) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:12 第Ⅱ日:23 第Ⅲ日:60 入院期間Ⅰ:1日目~12日目 点数:2,601点/日 入院期間Ⅱ:13日目~23日目 点数:1,923点/日 入院期間Ⅲ:24日目~60日目 点数:1,634点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C18$ | 結腸の悪性新生物<腫瘍> |
C260 | その他及び部位不明確の消化器の悪性新生物<腫瘍>,腸管,部位不明 |
C269 | その他及び部位不明確の消化器の悪性新生物<腫瘍>,消化器系,部位不明確 |
C785 | 大腸及び直腸の続発性悪性新生物<腫瘍> |
D010 | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,結腸 |
手術-なし
手術・処置等2-2あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
2 | 0008 放射線療法 |
「060035 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2670 | 060035xx99x0xx | なし | なし | 2 | 7 | 30 | 2807 | 2286 | 1943 | |||
2671 | 060035xx99x1xx | なし | 1あり | 8 | 19 | 60 | 2925 | 2267 | 1927 | |||
2672 | 060035xx99x2xx | なし | 2あり | 12 | 23 | 60 | 2601 | 1923 | 1634 | |||
2673 | 060035xx99x3xx | なし | 3あり | 3 | 6 | 30 | 3153 | 2330 | 1981 | |||
2674 | 060035xx99x4xx | なし | 4あり | 2 | 4 | 30 | 4101 | 2062 | 1753 | |||
2675 | 060035xx99x5xx | なし | 5あり | 1 | 4 | 30 | 9466 | 1832 | 1825 | |||
2676 | 060035xx99x6xx | なし | 6あり | 1 | 4 | 30 | 21441 | 1832 | 1869 | |||
2677 | 060035xx99x7xx | なし | 7あり | 1 | 4 | 30 | 32332 | 1832 | 2097 | |||
2678 | 060035xx99x8xx | なし | 8あり | 1 | 4 | 30 | 40482 | 1832 | 2044 | |||
2679 | 060035xx99x9xx | なし | 9あり | - | - | - | - | - | - | |||
2680 | 060035xx97x0xx | その他の手術あり | なし | 6 | 14 | 60 | 2825 | 2165 | 1841 | |||
2681 | 060035xx97x1xx | その他の手術あり | 1あり | 17 | 33 | 90 | 2983 | 2205 | 1874 | |||
2682 | 060035xx97x2xx | その他の手術あり | 2あり | 19 | 39 | 90 | 2737 | 2023 | 1719 | |||
2683 | 060035xx97x30x | その他の手術あり | 3あり | なし | 6 | 20 | 60 | 2876 | 2344 | 1993 | ||
2684 | 060035xx97x31x | その他の手術あり | 3あり | あり | 16 | 33 | 90 | 2970 | 2195 | 1866 | ||
2685 | 060035xx97x4xx | その他の手術あり | 4あり | 4 | 9 | 30 | 3107 | 2390 | 2031 | |||
2686 | 060035xx97x50x | その他の手術あり | 5あり | なし | 4 | 9 | 30 | 3510 | 2662 | 2262 | ||
2687 | 060035xx97x51x | その他の手術あり | 5あり | あり | 15 | 30 | 90 | 3121 | 2307 | 1961 | ||
2688 | 060035xx97x60x | その他の手術あり | 6あり | なし | 5 | 10 | 30 | 5722 | 2999 | 2549 | ||
2689 | 060035xx97x61x | その他の手術あり | 6あり | あり | 17 | 34 | 90 | 3601 | 2662 | 2263 | ||
2690 | 060035xx97x70x | その他の手術あり | 7あり | なし | 1 | 12 | 60 | 43742 | 1738 | 2970 | ||
2691 | 060035xx97x71x | その他の手術あり | 7あり | あり | 22 | 43 | 120 | 4039 | 3305 | 2974 | ||
2692 | 060035xx97x8xx | その他の手術あり | 8あり | 1 | 10 | 30 | 47342 | 1768 | 3316 | |||
2693 | 060035xx97x9xx | その他の手術あり | 9あり | - | - | - | - | - | - | |||
2694 | 060035xx04xx0x | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | なし | 2 | 4 | 30 | 3054 | 2257 | 1919 | |||
2695 | 060035xx04xx1x | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | あり | 7 | 15 | 60 | 3088 | 2283 | 1940 | |||
2696 | 060035xx03xxxx | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 3 | 7 | 30 | 2685 | 1985 | 1687 | ||||
2697 | 060035xx02x00x | 腸吻合術等 | なし | なし | 7 | 14 | 30 | 2646 | 1956 | 1663 | ||
2698 | 060035xx02x01x | 腸吻合術等 | なし | あり | 12 | 24 | 60 | 2814 | 2080 | 1768 | ||
2699 | 060035xx02x1xx | 腸吻合術等 | 1あり | 17 | 34 | 90 | 2988 | 2208 | 1877 | |||
2700 | 060035xx02x2xx | 腸吻合術等 | 2あり | - | - | - | - | - | - | |||
2701 | 060035xx02x3xx | 腸吻合術等 | 3あり | - | - | - | - | - | - | |||
2702 | 060035xx02x4xx | 腸吻合術等 | 4あり | - | - | - | - | - | - | |||
2703 | 060035xx02x5xx | 腸吻合術等 | 5あり | 18 | 35 | 90 | 2977 | 2200 | 1870 | |||
2704 | 060035xx02x6xx | 腸吻合術等 | 6あり | - | - | - | - | - | - | |||
2705 | 060035xx02x7xx | 腸吻合術等 | 7あり | - | - | - | - | - | - | |||
2706 | 060035xx02x8xx | 腸吻合術等 | 8あり | - | - | - | - | - | - | |||
2707 | 060035xx02x9xx | 腸吻合術等 | 9あり | - | - | - | - | - | - | |||
2708 | 060035xx010x0x | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 | なし | なし | 8 | 16 | 30 | 2809 | 2077 | 1765 | ||
2709 | 060035xx010x1x | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 | なし | あり | 12 | 24 | 60 | 2959 | 2187 | 1859 | ||
2710 | 060035xx011xxx | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 | あり | 18 | 35 | 90 | 2918 | 2156 | 1809 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.