DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC06> 060040xx99x30x
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 なし | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
060040 | x | x | 99 | x | 3 | 0 | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 3あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (2715) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:3 第Ⅱ日:6 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~3日目 点数:3,358点/日 入院期間Ⅱ:4日目~6日目 点数:2,515点/日 入院期間Ⅲ:7日目~30日目 点数:2,137点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C19 | 直腸S状結腸移行部の悪性新生物<腫瘍> |
C20 | 直腸の悪性新生物<腫瘍> |
C21$ | 肛門及び肛門管の悪性新生物<腫瘍> |
C775 | リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>,骨盤内リンパ節 |
D011 | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,直腸S状結腸移行部 |
D012 | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,直腸 |
D013 | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,肛門及び肛門管 |
D014 | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌,その他及び部位不明の腸 |
手術-なし
手術・処置等2-3あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
3 | 0157 トリフルリジン/チピラシル塩酸塩 |
3 | 0046 化学療法ありかつ放射線療法なし |
定義副傷病名-なし
※以下の項目のを含まないものがこのDPC分類となります。
(注)フラグの見方
1: 手術あり・なし共通の定義副傷病名
2: 手術なしの場合の定義副傷病名
3: 手術ありの場合の定義副傷病名
対応コード | フラグ | ICDコード | ICD名称 |
---|---|---|---|
1 | 2 | C400 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,肩甲骨及び上肢の長骨 |
1 | 2 | C401 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,上肢の短骨 |
1 | 2 | C402 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,下肢の長骨 |
1 | 2 | C403 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,下肢の短骨 |
1 | 2 | C408 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,(四)肢の骨及び関節軟骨の境界部病巣 |
1 | 2 | C409 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,(四)肢の骨及び関節軟骨,部位不明 |
1 | 2 | C413 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,肋骨,胸骨及び鎖骨 |
1 | 2 | C418 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,骨及び関節軟骨の境界部病巣 |
1 | 2 | C419 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,骨及び関節軟骨,部位不明 |
1 | 2 | C795 | 骨及び骨髄の続発性悪性新生物<腫瘍> |
「060040 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2711 | 060040xx99x00x | なし | なし | なし | 3 | 8 | 30 | 2814 | 2229 | 1895 | ||
2712 | 060040xx99x01x | なし | なし | あり | 6 | 13 | 60 | 2777 | 2105 | 1789 | ||
2713 | 060040xx99x1xx | なし | 1あり | 9 | 18 | 60 | 3005 | 2241 | 1905 | |||
2714 | 060040xx99x2xx | なし | 2あり | 9 | 24 | 60 | 2385 | 1883 | 1600 | |||
2715 | 060040xx99x30x | なし | 3あり | なし | 3 | 6 | 30 | 3358 | 2515 | 2137 | ||
2716 | 060040xx99x31x | なし | 3あり | あり | 6 | 16 | 60 | 3193 | 2540 | 2159 | ||
2717 | 060040xx99x4xx | なし | 4あり | 2 | 4 | 30 | 4160 | 2145 | 1823 | |||
2718 | 060040xx99x50x | なし | 5あり | なし | 2 | 4 | 30 | 5514 | 2128 | 1809 | ||
2719 | 060040xx99x51x | なし | 5あり | あり | 3 | 7 | 30 | 4340 | 2254 | 1916 | ||
2720 | 060040xx99x6xx | なし | 6あり | 1 | 4 | 30 | 22010 | 1832 | 1834 | |||
2721 | 060040xx99x70x | なし | 7あり | なし | 1 | 4 | 30 | 33645 | 1832 | 2011 | ||
2722 | 060040xx99x71x | なし | 7あり | あり | 3 | 7 | 30 | 9776 | 3368 | 2862 | ||
2723 | 060040xx99x8xx | なし | 8あり | 1 | 4 | 30 | 40638 | 1832 | 1970 | |||
2724 | 060040xx99x9xx | なし | 9あり | - | - | - | - | - | - | |||
2725 | 060040xx97000x | その他の手術あり | なし | なし | なし | 3 | 10 | 30 | 2751 | 2247 | 1910 | |
2726 | 060040xx97001x | その他の手術あり | なし | なし | あり | 9 | 17 | 60 | 2898 | 2142 | 1821 | |
2727 | 060040xx9701xx | その他の手術あり | なし | 1あり | 16 | 31 | 90 | 3016 | 2229 | 1895 | ||
2728 | 060040xx9702xx | その他の手術あり | なし | 2あり | 18 | 36 | 90 | 2562 | 1894 | 1610 | ||
2729 | 060040xx9703xx | その他の手術あり | なし | 3あり | 8 | 20 | 60 | 3014 | 2387 | 2029 | ||
2730 | 060040xx9704xx | その他の手術あり | なし | 4あり | 4 | 10 | 30 | 3129 | 2451 | 2084 | ||
2731 | 060040xx9705xx | その他の手術あり | なし | 5あり | 4 | 8 | 30 | 3630 | 2683 | 2280 | ||
2732 | 060040xx9706xx | その他の手術あり | なし | 6あり | 5 | 10 | 30 | 6021 | 2898 | 2463 | ||
2733 | 060040xx9707xx | その他の手術あり | なし | 7あり | 1 | 10 | 30 | 43138 | 1766 | 3011 | ||
2734 | 060040xx9708xx | その他の手術あり | なし | 8あり | - | - | - | - | - | - | ||
2735 | 060040xx9709xx | その他の手術あり | なし | 9あり | - | - | - | - | - | - | ||
2736 | 060040xx9710xx | その他の手術あり | あり | なし | 11 | 22 | 60 | 2675 | 1977 | 1680 | ||
2737 | 060040xx9711xx | その他の手術あり | あり | 1あり | 18 | 36 | 90 | 2943 | 2175 | 1792 | ||
2738 | 060040xx9712xx | その他の手術あり | あり | 2あり | 24 | 47 | 90 | 2482 | 1834 | 1559 | ||
2739 | 060040xx9713xx | その他の手術あり | あり | 3あり | 19 | 39 | 90 | 2681 | 1982 | 1684 | ||
2740 | 060040xx9714xx | その他の手術あり | あり | 4あり | - | - | - | - | - | - | ||
2741 | 060040xx9715xx | その他の手術あり | あり | 5あり | 15 | 29 | 60 | 3044 | 2250 | 1913 | ||
2742 | 060040xx9716xx | その他の手術あり | あり | 6あり | 19 | 39 | 90 | 3207 | 2624 | 2362 | ||
2743 | 060040xx9717xx | その他の手術あり | あり | 7あり | 20 | 41 | 90 | 3811 | 3118 | 2806 | ||
2744 | 060040xx9718xx | その他の手術あり | あり | 8あり | - | - | - | - | - | - | ||
2745 | 060040xx9719xx | その他の手術あり | あり | 9あり | - | - | - | - | - | - | ||
2746 | 060040xx05xxxx | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 2 | 4 | 30 | 3132 | 2315 | 1968 | ||||
2747 | 060040xx04xxxx | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 3 | 6 | 30 | 2701 | 1997 | 1697 | ||||
2748 | 060040xx03xx0x | 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)等 | なし | 6 | 12 | 30 | 2626 | 1941 | 1650 | |||
2749 | 060040xx03xx1x | 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)等 | あり | 10 | 21 | 60 | 2740 | 2025 | 1721 | |||
2750 | 060040xx02000x | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | なし | なし | なし | 7 | 15 | 30 | 2763 | 2042 | 1736 | |
2751 | 060040xx02001x | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | なし | なし | あり | 11 | 23 | 60 | 2834 | 2095 | 1781 | |
2752 | 060040xx0201xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | なし | 1あり | 14 | 28 | 60 | 2960 | 2188 | 1860 | ||
2753 | 060040xx0202xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | なし | 2あり | - | - | - | - | - | - | ||
2754 | 060040xx0203xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | なし | 3あり | 13 | 25 | 60 | 2846 | 2104 | 1788 | ||
2755 | 060040xx0204xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | なし | 4あり | - | - | - | - | - | - | ||
2756 | 060040xx0205xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | なし | 5あり | 17 | 34 | 90 | 2989 | 2209 | 1878 | ||
2757 | 060040xx0206xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | なし | 6あり | - | - | - | - | - | - | ||
2758 | 060040xx0207xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | なし | 7あり | - | - | - | - | - | - | ||
2759 | 060040xx0208xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | なし | 8あり | - | - | - | - | - | - | ||
2760 | 060040xx0209xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | なし | 9あり | - | - | - | - | - | - | ||
2761 | 060040xx0210xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | あり | なし | 12 | 23 | 60 | 2671 | 1974 | 1678 | ||
2762 | 060040xx0211xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | あり | 1あり | 20 | 39 | 90 | 2956 | 2185 | 1846 | ||
2763 | 060040xx0212xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | あり | 2あり | - | - | - | - | - | - | ||
2764 | 060040xx0213xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | あり | 3あり | 20 | 41 | 90 | 2683 | 1983 | 1686 | ||
2765 | 060040xx0214xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | あり | 4あり | - | - | - | - | - | - | ||
2766 | 060040xx0215xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | あり | 5あり | 22 | 44 | 90 | 2898 | 2142 | 1821 | ||
2767 | 060040xx0216xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | あり | 6あり | - | - | - | - | - | - | ||
2768 | 060040xx0217xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | あり | 7あり | - | - | - | - | - | - | ||
2769 | 060040xx0218xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | あり | 8あり | - | - | - | - | - | - | ||
2770 | 060040xx0219xx | 肛門悪性腫瘍手術 切除等 | あり | 9あり | - | - | - | - | - | - | ||
2771 | 060040xx01xxxx | 骨盤内臓全摘術等 | 14 | 29 | 60 | 2628 | 1943 | 1651 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.