DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC07> 070030xx97x1xx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 脊椎・脊髄腫瘍 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 その他の手術あり | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
070030 | x | x | 97 | x | 1 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (3098) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:16 第Ⅱ日:32 第Ⅲ日:90 入院期間Ⅰ:1日目~16日目 点数:3,099点/日 入院期間Ⅱ:17日目~32日目 点数:2,291点/日 入院期間Ⅲ:33日目~90日目 点数:1,947点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C412 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,脊柱 |
C414 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,骨盤骨,仙骨及び尾骨 |
C701 | 髄膜の悪性新生物<腫瘍>,脊髄膜 |
C720 | 脊髄,脳神経及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍>,脊髄 |
C721 | 脊髄,脳神経及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍>,馬尾 |
C725 | 脊髄,脳神経及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍>,その他及び部位不明の脳神経 |
C728 | 脊髄,脳神経及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍>,脳及び中枢神経系のその他の部位の境界部病巣 |
C729 | 脊髄,脳神経及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍>,中枢神経系,部位不明 |
C763 | その他及び部位不明確の悪性新生物<腫瘍>,骨盤 |
D166 | 骨及び関節軟骨の良性新生物<腫瘍>,脊柱 |
D321 | 髄膜の良性新生物<腫瘍>,脊髄膜 |
D334 | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>,脊髄 |
D421 | 髄膜の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,脊髄膜 |
D434 | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,脊髄 |
G550 | 新生物<腫瘍>性疾患における神経根及び神経そう<叢>の圧迫 |
M495$ | 他に分類される疾患における圧潰脊椎 |
手術-その他の手術あり (97)
対応コード | 手術 |
---|---|
97 | その他の手術(同じ傷病名のDPCの手術欄に記載のない手術) |
97 | K128 脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術 |
97 | K1261 脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの) 棘突起、腸骨翼 |
97 | K1262 脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの) その他のもの |
97 | K135 脊椎、骨盤腫瘍切除術 |
97 | K1911 脊髄腫瘍摘出術 髄外のもの |
手術・処置等2-あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
1 | 0005 化学療法 |
1 | G005 中心静脈注射 |
1 | J0451 人工呼吸 30分までの場合 |
1 | J0452 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
1 | J0453 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) |
「070030 脊椎・脊髄腫瘍」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3093 | 070030xx9900xx | なし | なし | なし | - | - | - | - | - | - | ||
3094 | 070030xx9901xx | なし | なし | あり | 5 | 13 | 60 | 4389 | 2664 | 2264 | ||
3095 | 070030xx9910xx | なし | あり | なし | 1 | 3 | 30 | 4395 | 2702 | 2297 | ||
3096 | 070030xx9911xx | なし | あり | あり | - | - | - | - | - | - | ||
3097 | 070030xx97x0xx | その他の手術あり | なし | 9 | 19 | 60 | 2617 | 1934 | 1644 | |||
3098 | 070030xx97x1xx | その他の手術あり | あり | 16 | 32 | 90 | 3099 | 2291 | 1947 | |||
3099 | 070030xx01x0xx | 脊髄腫瘍摘出術 髄内のもの等 | なし | 13 | 27 | 60 | 2612 | 1930 | 1641 | |||
3100 | 070030xx01x1xx | 脊髄腫瘍摘出術 髄内のもの等 | あり | 26 | 52 | 120 | 2913 | 2153 | 1830 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.