DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC07> 070040xx97x5xx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 その他の手術あり | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
070040 | x | x | 97 | x | 5 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 5あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (3112) |
このDPC分類は包括対象外のため設定なし
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C400 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,肩甲骨及び上肢の長骨 |
C401 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,上肢の短骨 |
C402 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,下肢の長骨 |
C403 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,下肢の短骨 |
C408 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,(四)肢の骨及び関節軟骨の境界部病巣 |
C409 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,(四)肢の骨及び関節軟骨,部位不明 |
C413 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,肋骨,胸骨及び鎖骨 |
C418 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,骨及び関節軟骨の境界部病巣 |
C419 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,骨及び関節軟骨,部位不明 |
C795 | 骨及び骨髄の続発性悪性新生物<腫瘍> |
手術-その他の手術あり (97)
対応コード | 手術 |
---|---|
97 | その他の手術(同じ傷病名のDPCの手術欄に記載のない手術) |
97 | K142-4 経皮的椎体形成術 |
手術・処置等2-5あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
5 | 0107 メトトレキサート大量療法 |
「070040 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。)」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 070040xx99x0xx | なし | なし | 3 | 10 | 30 | 2781 | 2271 | 1931 | |||
3102 | 070040xx99x1xx | なし | 1あり | 7 | 23 | 60 | 3070 | 2488 | 2115 | |||
3103 | 070040xx99x2xx | なし | 2あり | 11 | 21 | 60 | 2650 | 1959 | 1665 | |||
3104 | 070040xx99x3xx | なし | 3あり | - | - | - | - | - | - | |||
3105 | 070040xx99x4xx | なし | 4あり | 7 | 15 | 60 | 3263 | 2468 | 2098 | |||
3106 | 070040xx99x5xx | なし | 5あり | 7 | 14 | 60 | 11988 | 5794 | 3145 | |||
3107 | 070040xx97x0xx | その他の手術あり | なし | 7 | 16 | 60 | 2759 | 2128 | 1808 | |||
3108 | 070040xx97x1xx | その他の手術あり | 1あり | 15 | 31 | 90 | 2987 | 2208 | 1876 | |||
3109 | 070040xx97x2xx | その他の手術あり | 2あり | 19 | 39 | 90 | 2749 | 2032 | 1727 | |||
3110 | 070040xx97x3xx | その他の手術あり | 3あり | - | - | - | - | - | - | |||
3111 | 070040xx97x4xx | その他の手術あり | 4あり | 15 | 30 | 90 | 3077 | 2274 | 1933 | |||
3112 | 070040xx97x5xx | その他の手術あり | 5あり | - | - | - | - | - | - | |||
3113 | 070040xx03x0xx | 骨悪性腫瘍手術等 | なし | 12 | 24 | 60 | 2489 | 1840 | 1564 | |||
3114 | 070040xx03x1xx | 骨悪性腫瘍手術等 | 1あり | - | - | - | - | - | - | |||
3115 | 070040xx03x2xx | 骨悪性腫瘍手術等 | 2あり | 22 | 44 | 90 | 2653 | 1961 | 1667 | |||
3116 | 070040xx03x3xx | 骨悪性腫瘍手術等 | 3あり | - | - | - | - | - | - | |||
3117 | 070040xx03x4xx | 骨悪性腫瘍手術等 | 4あり | 21 | 42 | 90 | 2938 | 2171 | 1846 | |||
3118 | 070040xx03x5xx | 骨悪性腫瘍手術等 | 5あり | - | - | - | - | - | - | |||
3119 | 070040xx02x0xx | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足)等 | なし | - | - | - | - | - | - | |||
3120 | 070040xx02x1xx | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足)等 | 1あり | - | - | - | - | - | - | |||
3121 | 070040xx02x2xx | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足)等 | 2あり | - | - | - | - | - | - | |||
3122 | 070040xx02x3xx | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足)等 | 3あり | - | - | - | - | - | - | |||
3123 | 070040xx02x4xx | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足)等 | 4あり | - | - | - | - | - | - | |||
3124 | 070040xx02x5xx | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足)等 | 5あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.