DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC07> 070041xx99x2xx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
070041 | x | x | 99 | x | 2 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 2あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (3127) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:1 第Ⅱ日:28 第Ⅲ日:60 入院期間Ⅰ:1日目のみ 点数:11,927点/日 入院期間Ⅱ:2日目~28日目 点数:1,657点/日 入院期間Ⅲ:29日目~60日目 点数:1,462点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C471 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,上肢の末梢神経,肩を含む |
C472 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,下肢の末梢神経,股関節部を含む |
C473 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,胸部<郭>の末梢神経 |
C474 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,腹部の末梢神経 |
C475 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,骨盤の末梢神経 |
C476 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,体幹の末梢神経,部位不明 |
C478 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,末梢神経及び自律神経系の境界部病巣 |
C479 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>,末梢神経及び自律神経系,部位不明 |
C491 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,上肢の結合組織及び軟部組織,肩を含む |
C492 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,下肢の結合組織及び軟部組織,股関節部を含む |
C493 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,胸部<郭>の結合組織及び軟部組織 |
C494 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,腹部の結合組織及び軟部組織 |
C495 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,骨盤の結合組織及び軟部組織 |
C496 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,体幹の結合組織及び軟部組織,部位不明 |
C498 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,結合組織及び軟部組織の境界部病巣 |
C499 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>,結合組織及び軟部組織,部位不明 |
C764 | その他及び部位不明確の悪性新生物<腫瘍>,上肢 |
C765 | その他及び部位不明確の悪性新生物<腫瘍>,下肢 |
C773 | リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>,腋窩及び上肢リンパ節 |
C774 | リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>,そけい<鼠径>及び下肢リンパ節 |
C960 | 多病巣性及び多臓器型(播種性)ランゲルハンス<Langerhans>細胞組織球症[レットレル・ジーベ<Letterer-Siwe>病] |
C962 | 悪性肥満細胞腫 |
C964 | 樹状細胞(補助細胞)肉腫 |
C967 | リンパ組織,造血組織及び関連組織のその他の明示された悪性新生物<腫瘍> |
C968 | 組織球性肉腫 |
C969 | リンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>,詳細不明 |
D097 | その他及び部位不明の上皮内癌,その他の明示された部位の上皮内癌 |
手術-なし
手術・処置等2-2あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
2 | 0008 放射線療法 |
「070041 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3125 | 070041xx99x0xx | なし | なし | 2 | 6 | 30 | 2944 | 2357 | 2004 | |||
3126 | 070041xx99x1xx | なし | 1あり | - | - | - | - | - | - | |||
3127 | 070041xx99x2xx | なし | 2あり | 1 | 28 | 60 | 11927 | 1657 | 1462 | |||
3128 | 070041xx99x3xx | なし | 3あり | 4 | 9 | 30 | 3943 | 2914 | 2414 | |||
3129 | 070041xx99x4xx | なし | 4あり | 2 | 7 | 30 | 9506 | 3604 | 3063 | |||
3130 | 070041xx99x5xx | なし | 5あり | 1 | 4 | 30 | 44038 | 1832 | 2531 | |||
3131 | 070041xx99x6xx | なし | 6あり | - | - | - | - | - | - | |||
3132 | 070041xx97x00x | その他の手術あり | なし | なし | 4 | 9 | 30 | 2629 | 2001 | 1700 | ||
3133 | 070041xx97x01x | その他の手術あり | なし | あり | 9 | 18 | 60 | 2759 | 2049 | 1741 | ||
3134 | 070041xx97x1xx | その他の手術あり | 1あり | 13 | 26 | 60 | 3128 | 2312 | 1965 | |||
3135 | 070041xx97x2xx | その他の手術あり | 2あり | 27 | 53 | 120 | 2759 | 2039 | 1734 | |||
3136 | 070041xx97x3xx | その他の手術あり | 3あり | 9 | 21 | 60 | 3340 | 2581 | 2194 | |||
3137 | 070041xx97x4xx | その他の手術あり | 4あり | - | - | - | - | - | - | |||
3138 | 070041xx97x5xx | その他の手術あり | 5あり | 5 | 13 | 60 | 9448 | 3348 | 2846 | |||
3139 | 070041xx97x6xx | その他の手術あり | 6あり | - | - | - | - | - | - | |||
3140 | 070041xx01x00x | 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 | なし | なし | 8 | 15 | 60 | 2481 | 1833 | 1558 | ||
3141 | 070041xx01x01x | 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 | なし | あり | 14 | 27 | 90 | 2481 | 1834 | 1559 | ||
3142 | 070041xx01x1xx | 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 | 1あり | - | - | - | - | - | - | |||
3143 | 070041xx01x2xx | 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 | 2あり | - | - | - | - | - | - | |||
3144 | 070041xx01x3xx | 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 | 3あり | - | - | - | - | - | - | |||
3145 | 070041xx01x4xx | 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 | 4あり | - | - | - | - | - | - | |||
3146 | 070041xx01x5xx | 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 | 5あり | - | - | - | - | - | - | |||
3147 | 070041xx01x6xx | 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 | 6あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.