DPC Web辞書>
DPC分類一覧(2020/2021年度)>
MDC08>
080140xxxxx0xx
DPC Web辞書>
DPC傷病名一覧(2020/2021年度)>
傷病名コード:080140のツリー図・定義>
080140xxxxx0xx
1.傷病名 [080140] 炎症性角化症 2.病態等 [x] 3.年齢出生時体重等 [x] 4.手術 [xx] 5.手術処置等1 [x] 6.手術処置等2 [0] なし 7.定義副傷病名 [x] 8.重症度等 [x] DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (3374)
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:7 第Ⅱ日:13 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~7日目 点数:2,894点/日 入院期間Ⅱ:8日目~13日目 点数:2,139点/日 入院期間Ⅲ:14日目~30日目 点数:1,818点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
L400 | 尋常性乾せん<癬> |
L401 | 全身性膿疱性乾せん<癬> |
L402 | 稽留性<連続性>先<肢>端皮膚炎 |
L403 | 掌蹠<手掌足底>膿疱症 |
L404 | 滴状乾せん<癬> |
L405 | 関節障害性乾せん<癬> |
L408 | その他の乾せん<癬> |
L409 | 乾せん<癬>,詳細不明 |
L41$ | 類乾せん<癬> |
L42 | バラ色ひこう<粃糠>疹 |
L43$ | 扁平苔せん<癬> |
L44$ | その他の丘疹落せつ<屑><りんせつ<鱗屑>>性障害 |
M073$ | その他の乾せん<癬>性関節障害 |
手術・処置等2:なし
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
3 | 0122 ウステキヌマブ |
3 | 0147 セクキヌマブ |
3 | 0199 ブロダルマブ |
3 | 0202 イキセキズマブ |
3 | 0233 グセルクマブ |
3 | 0244 リサンキズマブ |
3 | 0275 チルドラキズマブ |
2 | 0024 インフリキシマブ |
1 | 0064 アダリムマブ |
080140 炎症性角化症のツリー定義と日数・点数
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3374 | 080140xxxxx0xx | なし | 7 | 13 | 30 | 2894 | 2139 | 1818 | ||||
3375 | 080140xxxxx1xx | 1あり | 3 | 13 | 60 | 4748 | 3014 | 2562 | ||||
3376 | 080140xxxxx2xx | 2あり | 1 | 2 | 30 | 32915 | 1832 | 2239 | ||||
3377 | 080140xxxxx3xx | 3あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2020 HIRATA Goh.