DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC09> 090010xx99x31x
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 乳房の悪性腫瘍 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 あり | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
090010 | x | x | 99 | x | 3 | 1 | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 3あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (3406) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:6 第Ⅱ日:16 第Ⅲ日:60 入院期間Ⅰ:1日目~6日目 点数:3,050点/日 入院期間Ⅱ:7日目~16日目 点数:2,396点/日 入院期間Ⅲ:17日目~60日目 点数:2,037点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C50$ | 乳房の悪性新生物<腫瘍> |
D05$ | 乳房の上皮内癌 |
手術-なし
手術・処置等2-3あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
3 | 0046 化学療法ありかつ放射線療法なし |
定義副傷病名-あり
(注)フラグの見方
1: 手術あり・なし共通の定義副傷病名
2: 手術なしの場合の定義副傷病名
3: 手術ありの場合の定義副傷病名
対応コード | フラグ | ICDコード | ICD名称 |
---|---|---|---|
1 | 2 | C400 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,肩甲骨及び上肢の長骨 |
1 | 2 | C401 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,上肢の短骨 |
1 | 2 | C402 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,下肢の長骨 |
1 | 2 | C403 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,下肢の短骨 |
1 | 2 | C408 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,(四)肢の骨及び関節軟骨の境界部病巣 |
1 | 2 | C409 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,(四)肢の骨及び関節軟骨,部位不明 |
1 | 2 | C413 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,肋骨,胸骨及び鎖骨 |
1 | 2 | C418 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,骨及び関節軟骨の境界部病巣 |
1 | 2 | C419 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,骨及び関節軟骨,部位不明 |
1 | 2 | C795 | 骨及び骨髄の続発性悪性新生物<腫瘍> |
「090010 乳房の悪性腫瘍」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 090010xx99x0xx | なし | なし | 4 | 8 | 30 | 2787 | 2098 | 1783 | |||
3403 | 090010xx99x1xx | なし | 1あり | 6 | 15 | 60 | 3066 | 2413 | 2051 | |||
3404 | 090010xx99x2xx | なし | 2あり | 14 | 28 | 60 | 2188 | 1618 | 1375 | |||
3405 | 090010xx99x30x | なし | 3あり | なし | 3 | 6 | 30 | 3521 | 2608 | 2217 | ||
3406 | 090010xx99x31x | なし | 3あり | あり | 6 | 16 | 60 | 3050 | 2396 | 2037 | ||
3407 | 090010xx99x4xx | なし | 4あり | 2 | 3 | 30 | 4238 | 3132 | 2440 | |||
3408 | 090010xx99x5xx | なし | 5あり | - | - | - | - | - | - | |||
3409 | 090010xx99x6xx | なし | 6あり | 1 | 3 | 30 | 15993 | 1832 | 2267 | |||
3410 | 090010xx99x7xx | なし | 7あり | - | - | - | - | - | - | |||
3411 | 090010xx99x8xx | なし | 8あり | 2 | 3 | 30 | 27776 | 3128 | 2659 | |||
3412 | 090010xx99x9xx | なし | 9あり | - | - | - | - | - | - | |||
3413 | 090010xx99xAxx | なし | Aあり | - | - | - | - | - | - | |||
3414 | 090010xx97x0xx | その他の手術あり | なし | 2 | 5 | 30 | 2485 | 2105 | 1895 | |||
3415 | 090010xx97x1xx | その他の手術あり | 1あり | 8 | 18 | 60 | 3057 | 2355 | 2001 | |||
3416 | 090010xx97x2xx | その他の手術あり | 2あり | 18 | 36 | 90 | 2727 | 2016 | 1713 | |||
3417 | 090010xx97x3xx | その他の手術あり | 3あり | 4 | 15 | 60 | 2991 | 2458 | 2089 | |||
3418 | 090010xx97x4xx | その他の手術あり | 4あり | 3 | 7 | 30 | 3639 | 2773 | 2357 | |||
3419 | 090010xx97x5xx | その他の手術あり | 5あり | - | - | - | - | - | - | |||
3420 | 090010xx97x6xx | その他の手術あり | 6あり | - | - | - | - | - | - | |||
3421 | 090010xx97x7xx | その他の手術あり | 7あり | 6 | 25 | 90 | 5232 | 3280 | 2788 | |||
3422 | 090010xx97x8xx | その他の手術あり | 8あり | - | - | - | - | - | - | |||
3423 | 090010xx97x9xx | その他の手術あり | 9あり | - | - | - | - | - | - | |||
3424 | 090010xx97xAxx | その他の手術あり | Aあり | - | - | - | - | - | - | |||
3425 | 090010xx04xxxx | 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 4 | 8 | 30 | 2228 | 1823 | 1640 | ||||
3426 | 090010xx03xxxx | 動脈(皮)弁及び筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後) 二次的に行うもの | 8 | 15 | 30 | 2271 | 1858 | 1672 | ||||
3427 | 090010xx02xxxx | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 3 | 6 | 30 | 3121 | 2307 | 1940 | ||||
3428 | 090010xx010xxx | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 | なし | 5 | 10 | 30 | 2770 | 2047 | 1740 | |||
3429 | 090010xx011xxx | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 | あり | 7 | 15 | 30 | 2618 | 1935 | 1645 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.