DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC10> 100030xx99x1xx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 内分泌腺及び関連組織の腫瘍 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
100030 | x | x | 99 | x | 1 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 1あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (3452) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:4 第Ⅱ日:11 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~4日目 点数:3,207点/日 入院期間Ⅱ:5日目~11日目 点数:2,547点/日 入院期間Ⅲ:12日目~30日目 点数:2,165点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C752 | その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>,頭蓋咽頭管 |
C753 | その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>,松果体 |
C754 | その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>,頚動脈小体 |
C755 | その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>,大動脈小体及びその他のパラガングリア<傍神経節> |
C758 | その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>,複数の内分泌腺,部位不明 |
C759 | その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>,内分泌腺,部位不明 |
D353 | その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物<腫瘍>,頭蓋咽頭管 |
D354 | その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物<腫瘍>,松果体 |
D355 | その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物<腫瘍>,頚動脈小体 |
D357 | その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物<腫瘍>,その他の明示された内分泌腺 |
D359 | その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物<腫瘍>,内分泌腺,部位不明 |
D442 | 内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,上皮小体<副甲状腺> |
D444 | 内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,頭蓋咽頭管 |
D445 | 内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,松果体 |
D446 | 内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,頚動脈小体 |
手術-なし
手術・処置等2-1あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
1 | 0005 化学療法 |
1 | 0008 放射線療法 |
「100030 内分泌腺及び関連組織の腫瘍」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451 | 100030xx99x0xx | なし | なし | 2 | 4 | 30 | 3652 | 2700 | 2295 | |||
3452 | 100030xx99x1xx | なし | 1あり | 4 | 11 | 30 | 3207 | 2547 | 2165 | |||
3453 | 100030xx99x2xx | なし | 2あり | - | - | - | - | - | - | |||
3454 | 100030xx97x0xx | あり | なし | 12 | 23 | 60 | 3057 | 2260 | 1917 | |||
3455 | 100030xx97x1xx | あり | 1あり | 35 | 70 | 180 | 2760 | 2040 | 1734 | |||
3456 | 100030xx97x2xx | あり | 2あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.