DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC10> 100180xx97x1xx
注意:現行のDPC分類ではありません。
┏傷病名 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 その他の手術あり | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
100180 | x | x | 97 | x | 1 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 1あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (3493) |
設定日 第Ⅰ日:14 第Ⅱ日:28 第Ⅲ日:90 入院期間Ⅰ:1日目~14日目 点数:3,190点/日 入院期間Ⅱ:15日目~28日目 点数:2,358点/日 入院期間Ⅲ:29日目~90日目 点数:2,004点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C740 | 副腎の悪性新生物<腫瘍>,副腎皮質 |
C749 | 副腎の悪性新生物<腫瘍>,副腎,部位不明 |
C797 | 副腎の続発性悪性新生物<腫瘍> |
D350 | その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物<腫瘍>,副腎 |
D441 | 内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,副腎 |
E242 | 薬物誘発性クッシング<Cushing>症候群 |
E243 | 異所性ACTH<副腎皮質刺激ホルモン>症候群 |
E244 | アルコール性偽性クッシング<Cushing>症候群 |
E248 | その他のクッシング<Cushing>症候群 |
E249 | クッシング<Cushing>症候群,詳細不明 |
E258 | その他の副腎性器障害 |
E259 | 副腎性器障害,詳細不明 |
E260 | 原発性アルドステロン症 |
E261 | 続発性<二次性>アルドステロン症 |
E269 | アルドステロン症,詳細不明 |
E270 | その他の副腎皮質機能亢進症 |
手術-その他の手術あり (97)
対応コード | 手術 |
---|---|
97 | その他の手術(同じ傷病名のDPCの手術欄に記載のない手術) |
97 | K6261 リンパ節摘出術 長径3センチメートル未満 |
97 | K6262 リンパ節摘出術 長径3センチメートル以上 |
97 | K711 脾摘出術 |
97 | K673 胆管形成手術(胆管切除術を含む。) |
手術・処置等2-1あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
1 | 0005 化学療法 |
1 | 0008 放射線療法 |
「100180 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3489 | 100180xx990x0x | なし | なし | なし | 3 | 5 | 30 | 3421 | 2528 | 2149 | ||
3490 | 100180xx990x1x | なし | なし | あり | 4 | 8 | 30 | 3474 | 2568 | 2183 | ||
3491 | 100180xx991xxx | なし | あり | 2 | 3 | 30 | 5478 | 4049 | 3441 | |||
3492 | 100180xx97x0xx | その他の手術あり | なし | 6 | 12 | 30 | 2864 | 2117 | 1800 | |||
3493 | 100180xx97x1xx | その他の手術あり | 1あり | 14 | 28 | 90 | 3190 | 2358 | 2004 | |||
3494 | 100180xx97x2xx | その他の手術あり | 2あり | - | - | - | - | - | - | |||
3495 | 100180xx02xxxx | 腹腔鏡下副腎摘出術等 | 5 | 9 | 30 | 2760 | 2040 | 1734 | ||||
3496 | 100180xx01xxxx | 副腎悪性腫瘍手術等 | 6 | 12 | 30 | 2781 | 2056 | 1747 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.