DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC11> 11001xxx99x21x
注意:現行のDPC分類ではありません。
┏傷病名 腎腫瘍 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 あり | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
11001x | x | x | 99 | x | 2 | 1 | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 2あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (3561) |
設定日 第Ⅰ日:9 第Ⅱ日:20 第Ⅲ日:60 入院期間Ⅰ:1日目~9日目 点数:3,718点/日 入院期間Ⅱ:10日目~20日目 点数:2,836点/日 入院期間Ⅲ:21日目~60日目 点数:2,411点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C64 | 腎盂を除く腎の悪性新生物<腫瘍> |
C790 | 腎及び腎盂の続発性悪性新生物<腫瘍> |
D300 | 腎尿路の良性新生物<腫瘍>,腎 |
D410 | 腎尿路の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,腎 |
手術-なし
手術・処置等2-2あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
2 | 0181 パゾパニブ塩酸塩 |
2 | 0071 スニチニブリンゴ酸 |
2 | 0095 エベロリムス |
2 | 0268 カボザンチニブリンゴ酸塩 |
2 | 0073 ソラフェニブトシル酸塩 |
2 | 0111 アキシチニブ |
定義副傷病名-あり
(注)フラグの見方
1: 手術あり・なし共通の定義副傷病名
2: 手術なしの場合の定義副傷病名
3: 手術ありの場合の定義副傷病名
対応コード | フラグ | ICDコード | ICD名称 |
---|---|---|---|
1 | 1 | C400 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,肩甲骨及び上肢の長骨 |
1 | 1 | C401 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,上肢の短骨 |
1 | 1 | C402 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,下肢の長骨 |
1 | 1 | C403 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,下肢の短骨 |
1 | 1 | C408 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,(四)肢の骨及び関節軟骨の境界部病巣 |
1 | 1 | C409 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,(四)肢の骨及び関節軟骨,部位不明 |
1 | 1 | C413 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,肋骨,胸骨及び鎖骨 |
1 | 1 | C418 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,骨及び関節軟骨の境界部病巣 |
1 | 1 | C419 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>,骨及び関節軟骨,部位不明 |
1 | 1 | C795 | 骨及び骨髄の続発性悪性新生物<腫瘍> |
「11001x 腎腫瘍」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3556 | 11001xxx99x00x | なし | なし | なし | 3 | 8 | 30 | 2855 | 2239 | 1903 | ||
3557 | 11001xxx99x01x | なし | なし | あり | 6 | 13 | 60 | 2682 | 2049 | 1742 | ||
3558 | 11001xxx99x10x | なし | 1あり | なし | 4 | 11 | 30 | 2927 | 2320 | 1972 | ||
3559 | 11001xxx99x11x | なし | 1あり | あり | 11 | 22 | 60 | 2678 | 1980 | 1683 | ||
3560 | 11001xxx99x20x | なし | 2あり | なし | 6 | 13 | 30 | 4046 | 2990 | 2542 | ||
3561 | 11001xxx99x21x | なし | 2あり | あり | 9 | 20 | 60 | 3718 | 2836 | 2411 | ||
3562 | 11001xxx99x3xx | なし | 3あり | 5 | 14 | 60 | 4440 | 3529 | 3000 | |||
3563 | 11001xxx99x4xx | なし | 4あり | - | - | - | - | - | - | |||
3564 | 11001xxx99x5xx | なし | 5あり | - | - | - | - | - | - | |||
3565 | 11001xxx99x6xx | なし | 6あり | - | - | - | - | - | - | |||
3566 | 11001xxx97x0xx | その他の手術あり | なし | 6 | 12 | 30 | 2743 | 2027 | 1723 | |||
3567 | 11001xxx97x1xx | その他の手術あり | 1あり | 14 | 28 | 90 | 2937 | 2171 | 1845 | |||
3568 | 11001xxx97x2xx | その他の手術あり | 2あり | 15 | 32 | 90 | 3515 | 2663 | 2264 | |||
3569 | 11001xxx97x3xx | その他の手術あり | 3あり | - | - | - | - | - | - | |||
3570 | 11001xxx97x4xx | その他の手術あり | 4あり | - | - | - | - | - | - | |||
3571 | 11001xxx97x5xx | その他の手術あり | 5あり | - | - | - | - | - | - | |||
3572 | 11001xxx97x6xx | その他の手術あり | 6あり | - | - | - | - | - | - | |||
3573 | 11001xxx01x0xx | 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 | なし | 5 | 11 | 30 | 2710 | 2003 | 1703 | |||
3574 | 11001xxx01x1xx | 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 | 1あり | 9 | 19 | 60 | 2880 | 2128 | 1809 | |||
3575 | 11001xxx01x2xx | 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 | 2あり | - | - | - | - | - | - | |||
3576 | 11001xxx01x3xx | 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 | 3あり | - | - | - | - | - | - | |||
3577 | 11001xxx01x4xx | 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 | 4あり | - | - | - | - | - | - | |||
3578 | 11001xxx01x5xx | 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 | 5あり | - | - | - | - | - | - | |||
3579 | 11001xxx01x6xx | 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 | 6あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.