DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC11> 110050xx01x0xx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 後腹膜疾患 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 後腹膜悪性腫瘍手術等 | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
110050 | x | x | 01 | x | 0 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 なし | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (3596) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:5 第Ⅱ日:10 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~5日目 点数:2,797点/日 入院期間Ⅱ:6日目~10日目 点数:2,068点/日 入院期間Ⅲ:11日目~30日目 点数:1,757点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C786 | 後腹膜及び腹膜の続発性悪性新生物<腫瘍> |
D200 | 後腹膜及び腹膜の軟部組織の良性新生物<腫瘍>,後腹膜 |
D483 | その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,後腹膜 |
手術-後腹膜悪性腫瘍手術等 (01)
対応コード | 手術 |
---|---|
01 | K6277 リンパ節群郭清術 後腹膜 |
01 | K6278 リンパ節群郭清術 骨盤 |
01 | K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 |
01 | K784 残存尿管摘出術 |
01 | K784-2 尿管剥離術 |
01 | K786 尿管膀胱吻合術 |
01 | K787 尿管尿管吻合術 |
01 | K636 試験開腹術 |
01 | K636-3 腹腔鏡下試験開腹術 |
01 | K636-4 腹腔鏡下試験切除術 |
01 | K773 腎(尿管)悪性腫瘍手術 |
01 | K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 |
01 | K773-3 腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術 |
01 | K773-4 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの) |
01 | K6421 大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 腸切除を伴わないもの |
01 | K6422 大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 腸切除を伴うもの |
01 | K642-2 腹腔鏡下大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 |
01 | K642-3 腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術 |
01 | K643 後腹膜悪性腫瘍手術 |
01 | K643-2 腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術 |
手術・処置等2-なし
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
2 | 0204 ペムブロリズマブ |
1 | 0005 化学療法 |
1 | 0008 放射線療法 |
1 | G005 中心静脈注射 |
1 | J0451 人工呼吸 30分までの場合 |
1 | J0452 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
1 | J0453 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) |
「110050 後腹膜疾患」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3588 | 110050xx99x0xx | なし | なし | 4 | 11 | 30 | 2818 | 2234 | 1899 | |||
3589 | 110050xx99x1xx | なし | 1あり | 5 | 16 | 60 | 3117 | 2529 | 2150 | |||
3590 | 110050xx99x2xx | なし | 2あり | - | - | - | - | - | - | |||
3591 | 110050xx97x00x | その他の手術あり | なし | なし | 3 | 9 | 30 | 2700 | 2183 | 1856 | ||
3592 | 110050xx97x01x | その他の手術あり | なし | あり | 13 | 25 | 60 | 2890 | 2136 | 1816 | ||
3593 | 110050xx97x10x | その他の手術あり | 1あり | なし | 11 | 25 | 90 | 2997 | 2307 | 1961 | ||
3594 | 110050xx97x11x | その他の手術あり | 1あり | あり | 20 | 41 | 90 | 3124 | 2309 | 1963 | ||
3595 | 110050xx97x2xx | その他の手術あり | 2あり | - | - | - | - | - | - | |||
3596 | 110050xx01x0xx | 後腹膜悪性腫瘍手術等 | なし | 5 | 10 | 30 | 2797 | 2068 | 1757 | |||
3597 | 110050xx01x1xx | 後腹膜悪性腫瘍手術等 | 1あり | 13 | 27 | 90 | 2978 | 2236 | 1901 | |||
3598 | 110050xx01x2xx | 後腹膜悪性腫瘍手術等 | 2あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.