DPC Web辞書> DPC傷病名一覧(2020/2021年度)> 110060 腎盂・尿管の悪性腫瘍
注意:現行のDPC分類ではありません。
診断群分類番号 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 | DPC名称 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110060 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | ||||||||||||||||||||
┗ | ━ | 手術 | ||||||||||||||||||
┣ | なし | ━ | ━ | 手術・処置等2 | ||||||||||||||||
┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110060xx99x0xx | 3 | 7 | 30 | 2800 | 2164 | 1839 | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2なし | |||||
┃ | ┗ | あり | ||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 110060xx99x1xx | 12 | 24 | 60 | 2466 | 1823 | 1549 | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-1あり | ||||||
┃ | ┣ | 2 | ━ | 定義副傷病 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | 110060xx99x20x | 4 | 10 | 30 | 2954 | 2294 | 1946 | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし | ||||||||
┃ | ┃ | ┗ | あり | ━ | 110060xx99x21x | 9 | 19 | 60 | 2728 | 2017 | 1714 | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-2あり 定義副傷病名あり | ||||||||
┃ | ┗ | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 110060xx99x3xx | 出来高算定 | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-3あり | |||||||||||
┗ | あり | |||||||||||||||||||
┣ | その他の手術 | ━ | 手術・処置等2 | |||||||||||||||||
┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110060xx97x0xx | 4 | 8 | 30 | 2687 | 1986 | 1688 | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし | |||||
┃ | ┗ | あり | ||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 110060xx97x1xx | 18 | 36 | 90 | 2702 | 1997 | 1697 | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-1あり | ||||||
┃ | ┣ | 2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 110060xx97x2xx | 12 | 23 | 60 | 2747 | 2031 | 1726 | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-2あり | ||||||
┃ | ┗ | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 110060xx97x3xx | 出来高算定 | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-3あり | |||||||||||
┗ | K773等 | ━ | 手術・処置等2 | |||||||||||||||||
┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110060xx01x0xx | 6 | 12 | 30 | 2676 | 1978 | 1681 | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術処置等2なし | ||||||
┗ | あり | |||||||||||||||||||
┣ | 1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 110060xx01x1xx | 11 | 21 | 60 | 2850 | 2107 | 1791 | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術処置等2-1あり | |||||||
┣ | 2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 110060xx01x2xx | 8 | 16 | 60 | 2775 | 2051 | 1743 | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術処置等2-2あり | |||||||
┗ | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 110060xx01x3xx | 出来高算定 | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術処置等2-3あり |
110060 腎盂・尿管の悪性腫瘍
医療資源傷病名 | 病態等分類 | 年齢、出生時体重等 | |||
---|---|---|---|---|---|
ICDコード | ICD名称 | コード | 病態等区分 | コード | 条件 |
C65 | 腎盂の悪性新生物<腫瘍> | ||||
C66 | 尿管の悪性新生物<腫瘍> | ||||
D091 | その他及び部位不明の上皮内癌,その他及び部位不明の腎尿路 |
手術 | |||
---|---|---|---|
分岐 | コード | 解釈番号等 | 点数表名称 |
手術なし | 99 | 手術なし | |
その他の手術あり | 97 | K615$ | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) |
97 | K785 | 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術 | |
97 | その他のKコード | ||
腎(尿管)悪性腫瘍手術等 | 01 | K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 |
01 | K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | |
01 | K773-3 | 腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術 | |
01 | K773-4 | 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの) | |
01 | K785-2 | 腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術 | |
01 | K8036$ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 | |
01 | K803-2$ | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | |
01 | K803-3$ | 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術 | |
01 | K8012 | 膀胱単純摘除術 その他のもの | |
01 | K765 | 経皮的腎盂腫瘍切除術(経皮的腎瘻造設術を含む。) |
手術・処置等1 | 手術・処置等2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 解釈番号等 | 名称 | コード | 解釈番号等 | 名称 |
1 | K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 3 | ペムブロリズマブ | |
2 | 化学療法 | ||||
1 | 放射線療法 | ||||
1 | G005 | 中心静脈注射 | |||
1 | J045$ | 人工呼吸 |
定義副傷病名 | 重症度等 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 1:共通 2:手術なし 3:手術あり | 疾患/ICDコード | 傷病名 | コード | 重症度等 |
1 | 2 | 130070 | 白血球疾患(その他) |
告示番号 | 薬剤名 | 適応症 | 診断群分類番号(同じ疾患のみ) |
---|---|---|---|
33-2 | バベンチオ点滴静注200mg 【アベルマブ(遺伝子組換え)】 |
根治切除不能な尿路上皮癌における化学療法後の維持療法 ICD-10: C65、C66等 |
110060腎盂・尿管の悪性腫瘍 110060xx99x20x 110060xx99x21x 110060xx97x2xx 110060xx01x2xx |
120 | パドセブ点滴静注用30mg 【エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)】 |
がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌 ICD-10: C65、C66等 |
110060腎盂・尿管の悪性腫瘍 110060xx99x20x 110060xx99x21x 110060xx97x2xx 110060xx01x2xx |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.