DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC11> 110070xx99x1xx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 膀胱腫瘍 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
110070 | x | x | 99 | x | 1 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 1あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (3613) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:14 第Ⅱ日:28 第Ⅲ日:60 入院期間Ⅰ:1日目~14日目 点数:2,268点/日 入院期間Ⅱ:15日目~28日目 点数:1,677点/日 入院期間Ⅲ:29日目~60日目 点数:1,425点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C67$ | 膀胱の悪性新生物<腫瘍> |
C680 | その他及び部位不明の尿路の悪性新生物<腫瘍>,尿道 |
C681 | その他及び部位不明の尿路の悪性新生物<腫瘍>,尿道傍腺 |
C791 | 膀胱並びにその他及び部位不明の尿路の続発性悪性新生物<腫瘍> |
D090 | その他及び部位不明の上皮内癌,膀胱 |
D303 | 腎尿路の良性新生物<腫瘍>,膀胱 |
D414 | 腎尿路の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,膀胱 |
手術-なし
手術・処置等2-1あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
1 | 0008 放射線療法 |
1 | G005 中心静脈注射 |
1 | J0451 人工呼吸 30分までの場合 |
1 | J0452 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
1 | J0453 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) |
「110070 膀胱腫瘍」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3612 | 110070xx99x0xx | なし | なし | 4 | 8 | 30 | 2701 | 2028 | 1724 | |||
3613 | 110070xx99x1xx | なし | 1あり | 14 | 28 | 60 | 2268 | 1677 | 1425 | |||
3614 | 110070xx99x20x | なし | 2あり | なし | 4 | 10 | 30 | 2971 | 2302 | 1957 | ||
3615 | 110070xx99x21x | なし | 2あり | あり | 10 | 19 | 60 | 2739 | 2024 | 1721 | ||
3616 | 110070xx99x3xx | なし | 3あり | - | - | - | - | - | - | |||
3617 | 110070xx97x00x | その他の手術あり | なし | なし | 3 | 7 | 30 | 2599 | 1921 | 1633 | ||
3618 | 110070xx97x01x | その他の手術あり | なし | あり | 6 | 15 | 60 | 2650 | 2070 | 1759 | ||
3619 | 110070xx97x1xx | その他の手術あり | 1あり | 18 | 36 | 90 | 2640 | 1951 | 1659 | |||
3620 | 110070xx97x2xx | その他の手術あり | 2あり | 12 | 24 | 60 | 2696 | 2004 | 1703 | |||
3621 | 110070xx97x3xx | その他の手術あり | 3あり | - | - | - | - | - | - | |||
3622 | 110070xx03x0xx | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 | なし | 3 | 7 | 30 | 2541 | 1878 | 1597 | |||
3623 | 110070xx03x1xx | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 | 1あり | 13 | 32 | 90 | 2648 | 2072 | 1762 | |||
3624 | 110070xx03x20x | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 | 2あり | なし | 3 | 7 | 30 | 2748 | 2031 | 1727 | ||
3625 | 110070xx03x21x | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 | 2あり | あり | 6 | 13 | 60 | 2703 | 2030 | 1725 | ||
3626 | 110070xx03x3xx | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 | 3あり | - | - | - | - | - | - | |||
3627 | 110070xx02xxxx | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 3 | 7 | 30 | 4155 | 2154 | 1831 | ||||
3628 | 110070xx01x0xx | 膀胱悪性腫瘍手術 切除等 | なし | 13 | 26 | 60 | 2554 | 1888 | 1605 | |||
3629 | 110070xx01x1xx | 膀胱悪性腫瘍手術 切除等 | 1あり | 17 | 33 | 60 | 2668 | 1972 | 1676 | |||
3630 | 110070xx01x2xx | 膀胱悪性腫瘍手術 切除等 | 2あり | 28 | 56 | 150 | 2591 | 1915 | 1628 | |||
3631 | 110070xx01x3xx | 膀胱悪性腫瘍手術 切除等 | 3あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.