DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC11> 110080xx9903xx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 前立腺の悪性腫瘍 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
110080 | x | x | 99 | 0 | 3 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 なし | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 3あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (3635) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:4 第Ⅱ日:13 第Ⅲ日:60 入院期間Ⅰ:1日目~4日目 点数:3,305点/日 入院期間Ⅱ:5日目~13日目 点数:2,097点/日 入院期間Ⅲ:14日目~60日目 点数:1,782点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C61 | 前立腺の悪性新生物<腫瘍> |
C637 | その他及び部位不明の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>,その他の明示された男性生殖器 |
D075 | その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌,前立腺 |
N423 | 前立腺の異形成 |
手術-なし
手術・処置等1-なし
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。
対応コード | 手術・処置等1 |
---|---|
1 | D413 前立腺針生検法 |
手術・処置等2-3あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
3 | 0134 ドセタキセル |
3 | 0005 化学療法 |
3 | 0227 塩化ラジウム(223Ra) |
「110080 前立腺の悪性腫瘍」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3632 | 110080xx9900xx | なし | なし | なし | 4 | 9 | 30 | 2671 | 2055 | 1747 | ||
3633 | 110080xx9901xx | なし | なし | 1あり | 8 | 21 | 60 | 2911 | 2289 | 1945 | ||
3634 | 110080xx9902xx | なし | なし | 2あり | 8 | 27 | 90 | 2074 | 1687 | 1434 | ||
3635 | 110080xx9903xx | なし | なし | 3あり | 4 | 13 | 60 | 3305 | 2097 | 1782 | ||
3636 | 110080xx9904xx | なし | なし | 4あり | 9 | 20 | 60 | 3469 | 2647 | 2250 | ||
3637 | 110080xx9905xx | なし | なし | 5あり | 1 | 9 | 30 | 68063 | 1822 | 909 | ||
3638 | 110080xx9907xx | なし | なし | 7あり | 2 | 4 | 30 | 2732 | 2235 | 2012 | ||
3639 | 110080xx9908xx | なし | なし | 8あり | - | - | - | - | - | - | ||
3640 | 110080xx991xxx | なし | あり | 1 | 2 | 30 | 3417 | 1832 | 1821 | |||
3641 | 110080xx97x0xx | その他の手術あり | なし | 5 | 11 | 30 | 2668 | 2013 | 1711 | |||
3642 | 110080xx97x1xx | その他の手術あり | 1あり | 15 | 30 | 90 | 2891 | 2137 | 1816 | |||
3643 | 110080xx97x2xx | その他の手術あり | 2あり | 15 | 31 | 90 | 2471 | 1826 | 1552 | |||
3644 | 110080xx97x3xx | その他の手術あり | 3あり | 10 | 23 | 60 | 2813 | 2154 | 1831 | |||
3645 | 110080xx97x4xx | その他の手術あり | 4あり | 13 | 29 | 90 | 3443 | 2638 | 2242 | |||
3646 | 110080xx97x5xx | その他の手術あり | 5あり | 1 | 21 | 60 | 78219 | 1696 | 2282 | |||
3647 | 110080xx97x7xx | その他の手術あり | 7あり | - | - | - | - | - | - | |||
3648 | 110080xx97x8xx | その他の手術あり | 8あり | - | - | - | - | - | - | |||
3649 | 110080xx03xxxx | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 1 | 2 | 30 | 2461 | 2014 | 1812 | ||||
3650 | 110080xx02xx0x | 精巣摘出術 | なし | 3 | 5 | 30 | 2594 | 1917 | 1630 | |||
3651 | 110080xx02xx1x | 精巣摘出術 | あり | 4 | 13 | 60 | 2668 | 2158 | 1834 | |||
3652 | 110080xx01xxxx | 前立腺悪性腫瘍手術等 | 6 | 12 | 30 | 2712 | 2004 | 1704 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.