DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC11> 110100xx97x11x
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 精巣腫瘍 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 その他の手術あり | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 あり | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
110100 | x | x | 97 | x | 1 | 1 | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 1あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (3659) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:21 第Ⅱ日:47 第Ⅲ日:120 入院期間Ⅰ:1日目~21日目 点数:3,290点/日 入院期間Ⅱ:22日目~47日目 点数:2,513点/日 入院期間Ⅲ:48日目~120日目 点数:2,136点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
C62$ | 精巣<睾丸>の悪性新生物<腫瘍> |
C630 | その他及び部位不明の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>,精巣上体<副睾丸> |
C631 | その他及び部位不明の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>,精索 |
C632 | その他及び部位不明の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>,陰のう<嚢> |
D176 | 良性脂肪腫性新生物<腫瘍>(脂肪腫を含む),精索 |
D292 | 男性生殖器の良性新生物<腫瘍>,精巣<睾丸> |
D293 | 男性生殖器の良性新生物<腫瘍>,精巣上体<副睾丸> |
D401 | 男性生殖器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,精巣<睾丸> |
手術-その他の手術あり (97)
対応コード | 手術 |
---|---|
97 | その他の手術(同じ傷病名のDPCの手術欄に記載のない手術) |
97 | K830 精巣摘出術 |
97 | K832 精巣上体摘出術 |
手術・処置等2-1あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
1 | 0005 化学療法 |
1 | 0008 放射線療法 |
1 | G005 中心静脈注射 |
1 | J0451 人工呼吸 30分までの場合 |
1 | J0452 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
1 | J0453 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) |
定義副傷病名-あり
(注)フラグの見方
1: 手術あり・なし共通の定義副傷病名
2: 手術なしの場合の定義副傷病名
3: 手術ありの場合の定義副傷病名
対応コード | フラグ | ICDコード | ICD名称 |
---|---|---|---|
1 | 1 | D70 | 無顆粒球症 |
1 | 1 | D720 | 白血球の遺伝性異常 |
1 | 1 | D721 | 好酸球増加症 |
1 | 1 | D728 | その他の明示された白血球の障害 |
1 | 1 | D729 | 白血球の障害,詳細不明 |
「110100 精巣腫瘍」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3653 | 110100xx99x0xx | なし | なし | - | - | - | - | - | - | |||
3654 | 110100xx99x10x | なし | 1あり | なし | 5 | 10 | 30 | 3715 | 2746 | 2261 | ||
3655 | 110100xx99x11x | なし | 1あり | あり | 13 | 27 | 90 | 3153 | 2330 | 1981 | ||
3656 | 110100xx99x2xx | なし | 2あり | - | - | - | - | - | - | |||
3657 | 110100xx97x0xx | その他の手術あり | なし | 4 | 7 | 30 | 2658 | 1965 | 1670 | |||
3658 | 110100xx97x10x | その他の手術あり | 1あり | なし | 10 | 24 | 90 | 3254 | 2525 | 2147 | ||
3659 | 110100xx97x11x | その他の手術あり | 1あり | あり | 21 | 47 | 120 | 3290 | 2513 | 2136 | ||
3660 | 110100xx97x2xx | その他の手術あり | 2あり | - | - | - | - | - | - | |||
3661 | 110100xx01x0xx | 精巣悪性腫瘍手術 | なし | 1 | 5 | 30 | 5564 | 1832 | 1832 | |||
3662 | 110100xx01x1xx | 精巣悪性腫瘍手術 | 1あり | - | - | - | - | - | - | |||
3663 | 110100xx01x2xx | 精巣悪性腫瘍手術 | 2あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.