DPC Web辞書> DPC傷病名一覧(2020/2021年度)> 110280 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全
注意:現行のDPCではありません。
診断群分類番号 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 | DPC名称 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110280 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 手術 | ||||||||||||||||||||||||||
┣ | なし | ━ | ━ | 手術・処置等1 | |||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | 手術・処置等2 | ||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx9900xx | 5 | 11 | 30 | 2774 | 2105 | 1790 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし | |||||||||||||
┃ | ┃ | ┗ | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | 1 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx9901xx | 7 | 13 | 30 | 2868 | 2120 | 1802 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり | ||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | 2 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx9902xx | 3 | 7 | 30 | 2929 | 2283 | 1940 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり | ||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗ | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx9903xx | 6 | 16 | 60 | 5234 | 2657 | 2258 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-3あり | ||||||||||||||
┃ | ┗ | あり | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx991xxx | 3 | 6 | 30 | 3334 | 2465 | 2095 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1あり | ||||||||||
┗ | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
┣ | その他の手術 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 手術・処置等2 | ||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | 定義副傷病 | ||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx97x00x | 8 | 16 | 60 | 2726 | 2015 | 1713 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗ | あり | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx97x01x | 14 | 29 | 90 | 2815 | 2104 | 1788 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり | |||||||||||||||||
┃ | ┗ | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 1 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx97x1xx | 11 | 24 | 60 | 2975 | 2265 | 1925 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術処置等2-1あり | |||||||||||||||
┃ | ┣ | 2 | ━ | 定義副傷病 | |||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx97x20x | 8 | 17 | 60 | 2786 | 2059 | 1751 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗ | あり | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx97x21x | 16 | 32 | 90 | 2947 | 2178 | 1852 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術処置等2-2あり 定義副傷病名あり | |||||||||||||||||
┃ | ┗ | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx97x3xx | 16 | 38 | 120 | 4806 | 2777 | 2360 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術処置等2-3あり | |||||||||||||||
┣ | K608-3等 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 手術・処置等2 | ||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx03x0xx | 1 | 3 | 30 | 2434 | 1992 | 1792 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術処置等2なし | ||||||||||||||
┃ | ┗ | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 1 | ━ | 定義副傷病 | |||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx03x10x | 6 | 15 | 60 | 2771 | 2175 | 1849 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術処置等2-1あり 定義副傷病名なし | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗ | あり | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx03x11x | 14 | 29 | 90 | 2753 | 2035 | 1730 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術処置等2-1あり 定義副傷病名あり | |||||||||||||||||
┃ | ┣ | 2 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx03x2xx | 出来高算定 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術処置等2-2あり | ||||||||||||||||||||
┃ | ┗ | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx03x3xx | 出来高算定 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術処置等2-3あり | ||||||||||||||||||||
┣ | K6105等 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 手術・処置等2 | ||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | 定義副傷病 | ||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx02x00x | 3 | 7 | 30 | 2576 | 2000 | 1700 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗ | あり | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx02x01x | 9 | 20 | 60 | 2654 | 2037 | 1731 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2なし 定義副傷病名あり | |||||||||||||||||
┃ | ┗ | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 1 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx02x1xx | 17 | 34 | 90 | 2701 | 1996 | 1697 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2-1あり | |||||||||||||||
┃ | ┣ | 2 | ━ | 定義副傷病 | |||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx02x20x | 3 | 15 | 60 | 2821 | 2357 | 2004 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗ | あり | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx02x21x | 15 | 30 | 90 | 2955 | 2184 | 1857 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2-2あり 定義副傷病名あり | |||||||||||||||||
┃ | ┗ | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx02x3xx | 26 | 53 | 120 | 3305 | 2443 | 2077 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2-3あり | |||||||||||||||
┗ | K635-3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 手術・処置等2 | ||||||||||||||||||||||||||
┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx01x0xx | 4 | 7 | 30 | 2575 | 2107 | 1896 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術処置等2なし | |||||||||||||||
┗ | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
┣ | 1 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx01x1xx | 出来高算定 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術処置等2-1あり | |||||||||||||||||||||
┣ | 2 | ━ | 定義副傷病 | ||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx01x20x | 13 | 27 | 60 | 2622 | 1938 | 1647 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし | ||||||||||||||||||
┃ | ┗ | あり | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx01x21x | 21 | 43 | 90 | 2666 | 1971 | 1675 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術処置等2-2あり 定義副傷病名あり | ||||||||||||||||||
┗ | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 110280xx01x3xx | 出来高算定 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術処置等2-3あり |
ICD10 | 病態等分類 | 年齢、出生時体重 | 手術 | 手術・処置1 | 手術・処置2 | 定義副傷病 | 重症度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICDコード | ICD名称 | コード | 病態等区分 | コード | 条件 | 分岐 | コード | 解釈番号等 | 点数表名称 | コード | 解釈番号等 | 名称 | コード | 解釈番号等 | 名称 | コード | 1:共通 2:手術なし 3:手術あり | ICDコード等 | 傷病名 | フラグ | 重症度等 |
I120 | 腎不全を伴う高血圧性腎疾患 | 0 | 2歳以上 | 手術なし | 99 | 手術なし | 1 | D412 | 経皮的針生検法 | 3 | J038-2 | 持続緩徐式血液濾過 | 1 | 3 | 040190 | 胸水、胸膜の疾患(その他) | |||||
I129 | 腎不全を伴わない高血圧性腎疾患 | 1 | 2歳未満 | その他の手術あり | 97 | その他のKコード | 2 | J0421 | 腹膜灌流 連続携行式腹膜灌流 | 1 | 3 | 180010 | 敗血症 | ||||||||
N02$ | 反復性及び持続性血尿 | 内シャント血栓除去術等 | 03 | K608-3 | 内シャント血栓除去術 | 1 | J0384 | 人工腎臓 その他の場合 | |||||||||||||
N03$ | 慢性腎炎症候群 | 03 | K616-4$ | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | |||||||||||||||||
N05$ | 詳細不明の腎炎症候群 | 03 | K6072 | 血管結紮術 その他のもの | |||||||||||||||||
N06$ | 明示された形態学的病変を伴う単独タンパク<蛋白>尿 | 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 | 02 | K6105 | 動脈形成術、吻合術 その他の動脈 | ||||||||||||||||
N07$ | 遺伝性腎症<ネフロパシー>,他に分類されないもの | 02 | K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | |||||||||||||||||
N08$ | 他に分類される疾患における糸球体障害 | 02 | K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | |||||||||||||||||
N11$ | 慢性尿細管間質性腎炎 | 02 | K607-3 | 上腕動脈表在化法 | |||||||||||||||||
N12 | 尿細管間質性腎炎,急性又は慢性と明示されないもの | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 01 | K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | ||||||||||||||||
N14$ | 薬物及び重金属により誘発された尿細管間質及び尿細管の病態 | ||||||||||||||||||||
N183 | 慢性腎臓病,ステージ3 | ||||||||||||||||||||
N184 | 慢性腎臓病,ステージ4 | ||||||||||||||||||||
N185 | 慢性腎臓病,ステージ5 | ||||||||||||||||||||
N189 | 慢性腎臓病,詳細不明 | ||||||||||||||||||||
N391 | 持続性タンパク<蛋白>尿,詳細不明 | ||||||||||||||||||||
N392 | 起立性タンパク<蛋白>尿,詳細不明 | ||||||||||||||||||||
告示番号 | 薬剤名 | 薬剤銘柄(参考) | 適応症 | 適応症ICD-10(参考) | 診断群分類番号(同じ疾患のみ) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注0.5g/10mL 献血ヴェノグロブリンIH5%静注 1g/20mL 献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL 献血ヴェノグロブリンIH5%静注 5g/100mL 献血ヴェノグロブリンIH5%静注10g/200mL 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL 献血ヴェノグロブリンIH10%静注 5g/50mL 献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL 献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL |
抗ドナー抗体陽性腎移植における術前脱感作 | I120、N17$等 | 110280慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 110280xx9900xx 110280xx9901xx 110280xx9902xx 110280xx9903xx 110280xx991xxx 110280xx97x00x 110280xx97x01x 110280xx97x1xx 110280xx97x20x 110280xx97x21x 110280xx97x3xx 110280xx03x0xx 110280xx03x10x 110280xx03x11x 110280xx02x00x 110280xx02x01x 110280xx02x1xx 110280xx02x20x 110280xx02x21x 110280xx02x3xx 110280xx01x0xx 110280xx01x20x 110280xx01x21x |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.