DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC11> 110280xx9900xx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
110280 | x | x | 99 | 0 | 0 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 なし | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 なし | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (3702) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:5 第Ⅱ日:11 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~5日目 点数:2,774点/日 入院期間Ⅱ:6日目~11日目 点数:2,105点/日 入院期間Ⅲ:12日目~30日目 点数:1,790点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
I120 | 腎不全を伴う高血圧性腎疾患 |
I129 | 腎不全を伴わない高血圧性腎疾患 |
N02$ | 反復性及び持続性血尿 |
N03$ | 慢性腎炎症候群 |
N05$ | 詳細不明の腎炎症候群 |
N06$ | 明示された形態学的病変を伴う単独タンパク<蛋白>尿 |
N07$ | 遺伝性腎症<ネフロパシー>,他に分類されないもの |
N08$ | 他に分類される疾患における糸球体障害 |
N11$ | 慢性尿細管間質性腎炎 |
N12 | 尿細管間質性腎炎,急性又は慢性と明示されないもの |
N14$ | 薬物及び重金属により誘発された尿細管間質及び尿細管の病態 |
N183 | 慢性腎臓病,ステージ3 |
N184 | 慢性腎臓病,ステージ4 |
N185 | 慢性腎臓病,ステージ5 |
N189 | 慢性腎臓病,詳細不明 |
N391 | 持続性タンパク<蛋白>尿,詳細不明 |
N392 | 起立性タンパク<蛋白>尿,詳細不明 |
手術-なし
手術・処置等1-なし
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。
対応コード | 手術・処置等1 |
---|---|
1 | D412 経皮的針生検法 |
手術・処置等2-なし
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
3 | J038-2 持続緩徐式血液濾過 |
2 | J0421 腹膜灌流 連続携行式腹膜灌流 |
1 | J0384 人工腎臓 その他の場合 |
「110280 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3702 | 110280xx9900xx | なし | なし | なし | 5 | 11 | 30 | 2774 | 2105 | 1790 | ||
3703 | 110280xx9901xx | なし | なし | 1あり | 7 | 13 | 30 | 2868 | 2120 | 1802 | ||
3704 | 110280xx9902xx | なし | なし | 2あり | 3 | 7 | 30 | 2929 | 2283 | 1940 | ||
3705 | 110280xx9903xx | なし | なし | 3あり | 6 | 16 | 60 | 5234 | 2657 | 2258 | ||
3706 | 110280xx991xxx | なし | あり | 3 | 6 | 30 | 3334 | 2465 | 2095 | |||
3707 | 110280xx97x00x | その他の手術あり | なし | なし | 8 | 16 | 60 | 2726 | 2015 | 1713 | ||
3708 | 110280xx97x01x | その他の手術あり | なし | あり | 14 | 29 | 90 | 2815 | 2104 | 1788 | ||
3709 | 110280xx97x1xx | その他の手術あり | 1あり | 11 | 24 | 60 | 2975 | 2265 | 1925 | |||
3710 | 110280xx97x20x | その他の手術あり | 2あり | なし | 8 | 17 | 60 | 2786 | 2059 | 1751 | ||
3711 | 110280xx97x21x | その他の手術あり | 2あり | あり | 16 | 32 | 90 | 2947 | 2178 | 1852 | ||
3712 | 110280xx97x3xx | その他の手術あり | 3あり | 16 | 38 | 120 | 4806 | 2777 | 2360 | |||
3713 | 110280xx03x0xx | 内シャント血栓除去術等 | なし | 1 | 3 | 30 | 2434 | 1992 | 1792 | |||
3714 | 110280xx03x10x | 内シャント血栓除去術等 | 1あり | なし | 6 | 15 | 60 | 2771 | 2175 | 1849 | ||
3715 | 110280xx03x11x | 内シャント血栓除去術等 | 1あり | あり | 14 | 29 | 90 | 2753 | 2035 | 1730 | ||
3716 | 110280xx03x2xx | 内シャント血栓除去術等 | 2あり | - | - | - | - | - | - | |||
3717 | 110280xx03x3xx | 内シャント血栓除去術等 | 3あり | - | - | - | - | - | - | |||
3718 | 110280xx02x00x | 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 | なし | なし | 3 | 7 | 30 | 2576 | 2000 | 1700 | ||
3719 | 110280xx02x01x | 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 | なし | あり | 9 | 20 | 60 | 2654 | 2037 | 1731 | ||
3720 | 110280xx02x1xx | 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 | 1あり | 17 | 34 | 90 | 2701 | 1996 | 1697 | |||
3721 | 110280xx02x20x | 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 | 2あり | なし | 3 | 15 | 60 | 2821 | 2357 | 2004 | ||
3722 | 110280xx02x21x | 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 | 2あり | あり | 15 | 30 | 90 | 2955 | 2184 | 1857 | ||
3723 | 110280xx02x3xx | 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 | 3あり | 26 | 53 | 120 | 3305 | 2443 | 2077 | |||
3724 | 110280xx01x0xx | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | なし | 4 | 7 | 30 | 2575 | 2107 | 1896 | |||
3725 | 110280xx01x1xx | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 1あり | - | - | - | - | - | - | |||
3726 | 110280xx01x20x | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 2あり | なし | 13 | 27 | 60 | 2622 | 1938 | 1647 | ||
3727 | 110280xx01x21x | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 2あり | あり | 21 | 43 | 90 | 2666 | 1971 | 1675 | ||
3728 | 110280xx01x3xx | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 3あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.