DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC11> 110310xx99xxxx
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 腎臓又は尿路の感染症 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
110310 | x | x | 99 | x | x | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (3738) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:6 第Ⅱ日:12 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~6日目 点数:2,841点/日 入院期間Ⅱ:7日目~12日目 点数:2,100点/日 入院期間Ⅲ:13日目~30日目 点数:1,785点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
N10 | 急性尿細管間質性腎炎 |
N136 | 膿腎(症) |
N151 | 腎膿瘍及び腎周囲膿瘍 |
N390 | 尿路感染症,部位不明 |
手術-なし
「110310 腎臓又は尿路の感染症」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3738 | 110310xx99xxxx | なし | 6 | 12 | 30 | 2841 | 2100 | 1785 | ||||
3739 | 110310xx97xxxx | その他の手術あり | 12 | 25 | 60 | 2735 | 2021 | 1718 | ||||
3740 | 110310xx01xxxx | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 | 7 | 13 | 30 | 2932 | 2167 | 1842 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.