DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度)> MDC11> 110420xx99xx1x
注意:現行のDPCではありません。
┏傷病名 水腎症等 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 あり | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
110420 | x | x | 99 | x | x | 1 | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2020/2021年度 (3748) |
入院期間関連の設定日 第Ⅰ日:4 第Ⅱ日:10 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~4日目 点数:2,664点/日 入院期間Ⅱ:5日目~10日目 点数:2,097点/日 入院期間Ⅲ:11日目~30日目 点数:1,782点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
N130 | 尿管腎盂移行部閉塞を伴う水腎症 |
N131 | 尿管狭窄を伴う水腎症,他に分類されないもの |
N133 | その他及び詳細不明の水腎症 |
N134 | 水尿管(症) |
N135 | 水腎症を伴わない尿管の屈曲及び狭窄 |
手術-なし
定義副傷病名-あり
(注)フラグの見方
1: 手術あり・なし共通の定義副傷病名
2: 手術なしの場合の定義副傷病名
3: 手術ありの場合の定義副傷病名
対応コード | フラグ | ICDコード | ICD名称 |
---|---|---|---|
1 | 2 | D291 | 男性生殖器の良性新生物<腫瘍>,前立腺 |
1 | 2 | D400 | 男性生殖器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,前立腺 |
1 | 2 | N40 | 前立腺肥大(症) |
「110420 水腎症等」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3747 | 110420xx99xx0x | なし | なし | 2 | 5 | 30 | 2847 | 2254 | 1916 | |||
3748 | 110420xx99xx1x | なし | あり | 4 | 10 | 30 | 2664 | 2097 | 1782 | |||
3749 | 110420xx97xxxx | その他の手術あり | 3 | 6 | 30 | 2497 | 2043 | 1839 | ||||
3750 | 110420xx02xx0x | 経尿道的尿管ステント留置術等 | なし | 2 | 3 | 30 | 2451 | 2006 | 1805 | |||
3751 | 110420xx02xx1x | 経尿道的尿管ステント留置術等 | あり | 4 | 8 | 30 | 2862 | 2118 | 1801 | |||
3752 | 110420xx01xx0x | 腎摘出術等 | なし | 5 | 9 | 30 | 2670 | 1973 | 1677 | |||
3753 | 110420xx01xx1x | 腎摘出術等 | あり | 7 | 16 | 60 | 2684 | 2046 | 1739 |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.