DPC Web辞書> DPC傷病名一覧(2020/2021年度)> 12002x 子宮頸・体部の悪性腫瘍
注意:現行のDPCではありません。
診断群分類番号 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 | DPC名称 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12002x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120021 | 子宮頸部の悪性腫瘍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120022 | 子宮体部の悪性腫瘍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120023 | 子宮の悪性腫瘍(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 手術 | ||||||||||||||||||||||||||
┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 手術・処置等2 | |||||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx99x0xx | 2 | 7 | 30 | 2875 | 2358 | 2005 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2なし | ||||||||||||||
┃ | ┗ | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 1 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx99x1xx | 8 | 20 | 60 | 3070 | 2397 | 2038 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-1あり | |||||||||||||||
┃ | ┣ | 2 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx99x2xx | 12 | 26 | 60 | 2249 | 1706 | 1450 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-2あり | |||||||||||||||
┃ | ┣ | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx99x3xx | 出来高算定 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-3あり | ||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 4 | ━ | 定義副傷病 | |||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx99x40x | 2 | 4 | 30 | 4750 | 2337 | 1987 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-4あり 定義副傷病名なし | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗ | あり | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx99x41x | 4 | 8 | 30 | 3664 | 2708 | 2243 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-4あり 定義副傷病名あり | |||||||||||||||||
┃ | ┣ | 5 | ━ | 定義副傷病 | |||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx99x50x | 1 | 4 | 30 | 42752 | 1832 | 2456 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-5あり 定義副傷病名なし | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗ | あり | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx99x51x | 1 | 8 | 30 | 46728 | 1819 | 1794 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-5あり 定義副傷病名あり | |||||||||||||||||
┃ | ┗ | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx99x6xx | 出来高算定 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-6あり | ||||||||||||||||||||
┗ | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
┣ | その他の手術 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 手術・処置等2 | ||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx97x0xx | 4 | 8 | 30 | 2855 | 2110 | 1794 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし | ||||||||||||||
┃ | ┗ | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 1 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx97x1xx | 13 | 28 | 90 | 3196 | 2418 | 2055 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-1あり | |||||||||||||||
┃ | ┣ | 2 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx97x2xx | 19 | 38 | 90 | 2487 | 1838 | 1562 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-2あり | |||||||||||||||
┃ | ┣ | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx97x3xx | 23 | 47 | 90 | 2606 | 1926 | 1637 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-3あり | |||||||||||||||
┃ | ┣ | 4 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx97x4xx | 4 | 13 | 60 | 3270 | 2657 | 2258 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-4あり | |||||||||||||||
┃ | ┣ | 5 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx97x5xx | 1 | 11 | 60 | 47095 | 1754 | 3048 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-5あり | |||||||||||||||
┃ | ┗ | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx97x6xx | 出来高算定 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-6あり | ||||||||||||||||||||
┣ | K861 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 手術・処置等2 | ||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx03x0xx | 1 | 2 | 30 | 3339 | 1832 | 2043 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術処置等2なし | ||||||||||||||
┃ | ┗ | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 1 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx03x1xx | 出来高算定 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術処置等2-1あり | ||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 2 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx03x2xx | 出来高算定 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術処置等2-2あり | ||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx03x3xx | 出来高算定 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術処置等2-3あり | ||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 4 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx03x4xx | 出来高算定 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術処置等2-4あり | ||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 5 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx03x5xx | 出来高算定 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術処置等2-5あり | ||||||||||||||||||||
┃ | ┗ | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx03x6xx | 出来高算定 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術処置等2-6あり | ||||||||||||||||||||
┣ | K867等 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 手術・処置等2 | ||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx02x0xx | 1 | 3 | 30 | 2572 | 2105 | 1894 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置等2なし | ||||||||||||||
┃ | ┗ | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 1 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx02x1xx | 出来高算定 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置等2-1あり | ||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 2 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx02x2xx | 出来高算定 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置等2-2あり | ||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx02x3xx | 出来高算定 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置等2-3あり | ||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 4 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx02x4xx | 出来高算定 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置等2-4あり | ||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 5 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx02x5xx | 出来高算定 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置等2-5あり | ||||||||||||||||||||
┃ | ┗ | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx02x6xx | 出来高算定 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置等2-6あり | ||||||||||||||||||||
┗ | K879等 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 手術・処置等2 | ||||||||||||||||||||||||||
┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx01x0xx | 6 | 11 | 30 | 2803 | 2072 | 1761 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術処置等2なし | |||||||||||||||
┗ | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
┣ | 1 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx01x1xx | 10 | 19 | 60 | 3024 | 2235 | 1900 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術処置等2-1あり | ||||||||||||||||
┣ | 2 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx01x2xx | 出来高算定 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術処置等2-2あり | |||||||||||||||||||||
┣ | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx01x3xx | 29 | 58 | 120 | 2463 | 1820 | 1547 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術処置等2-3あり | ||||||||||||||||
┣ | 4 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx01x4xx | 13 | 26 | 60 | 2756 | 2255 | 2030 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術処置等2-4あり | ||||||||||||||||
┣ | 5 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx01x5xx | 出来高算定 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術処置等2-5あり | |||||||||||||||||||||
┗ | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 12002xxx01x6xx | 出来高算定 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術処置等2-6あり |
ICD10 | 病態等分類 | 年齢、出生時体重 | 手術 | 手術・処置1 | 手術・処置2 | 定義副傷病 | 重症度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICDコード | ICD名称 | コード | 病態等区分 | コード | 条件 | 分岐 | コード | 解釈番号等 | 点数表名称 | コード | 解釈番号等 | 名称 | コード | 解釈番号等 | 名称 | コード | 1:共通 2:手術なし 3:手術あり | ICDコード等 | 傷病名 | フラグ | 重症度等 |
120021 子宮頸部の悪性腫瘍 | 手術なし | 99 | 手術なし | 6 | ペムブロリズマブ | 1 | 2 | 130070 | 白血球疾患(その他) | ||||||||||||
C53$ | 子宮頚部の悪性新生物<腫瘍> | その他の手術あり | 97 | K636 | 試験開腹術 | 5 | ベバシズマブ | ||||||||||||||
D06$ | 子宮頚(部)の上皮内癌 | 97 | K636-3 | 腹腔鏡下試験開腹術 | 5 | トラベクテジン | |||||||||||||||
N87$ | 子宮頚(部)の異形成 | 97 | K636-4 | 腹腔鏡下試験切除術 | 4 | 化学療法ありかつ放射線療法なし | |||||||||||||||
120022 子宮体部の悪性腫瘍 | 97 | その他のKコード | 3 | 化学療法ありかつ放射線療法あり | |||||||||||||||||
C54$ | 子宮体部の悪性新生物<腫瘍> | 子宮内膜掻爬術 | 03 | K861 | 子宮内膜掻爬術 | 2 | 化学療法なしかつ放射線療法あり | ||||||||||||||
D070 | その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌,子宮内膜 | 子宮頸部(腟部)切除術等 | 02 | K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 1 | G005 | 中心静脈注射 | |||||||||||||
120023 子宮の悪性腫瘍(その他) | 02 | K867-3 | 子宮頸部摘出術(腟部切断術を含む。) | 1 | J045$ | 人工呼吸 | |||||||||||||||
C55 | 子宮の悪性新生物<腫瘍>,部位不明 | 02 | K867-4 | 子宮頸部異形成上皮又は上皮内癌レーザー照射治療 | |||||||||||||||||
D073 | その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌,その他及び部位不明の女性生殖器 | 子宮悪性腫瘍手術等 | 01 | K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | ||||||||||||||||
01 | K879-2 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 | |||||||||||||||||||
01 | K6277 | リンパ節群郭清術 後腹膜 | |||||||||||||||||||
01 | K6278 | リンパ節群郭清術 骨盤 | |||||||||||||||||||
01 | K645 | 骨盤内臓全摘術 | |||||||||||||||||||
01 | K877 | 子宮全摘術 | |||||||||||||||||||
告示番号 | 薬剤名 | 薬剤銘柄(参考) | 適応症 | 適応症ICD-10(参考) | 診断群分類番号(同じ疾患のみ) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | エヌトレクチニブ | ロズリートレクカプセル100mg ロズリートレクカプセル200mg |
NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌 | C029、C099等 | 12002x子宮頸・体部の悪性腫瘍 12002xxx99x40x 12002xxx99x41x |
|
90 | ラロトレクチニブ硫酸塩 | ヴァイトラックビカプセル25mg ヴァイトラックビカプセル100mg ヴァイトラックビ内用液20mg/mL |
NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌 | C029、C099等 | 12002x子宮頸・体部の悪性腫瘍 12002xxx99x40x 12002xxx99x41x |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.