DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度) > MDC04:呼吸器系疾患
注意:現行のDPCではありません。
診断群分類番号が各ページへのリンクになっています。
番号 | 診断群分類番号 | DPC名称 |
---|---|---|
1990 | 040010xx99x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2なし |
1991 | 040010xx99x1xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-1あり |
1992 | 040010xx99x2xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-2あり |
1993 | 040010xx99x30x | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-3あり 定義副傷病名なし |
1994 | 040010xx99x31x | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-3あり 定義副傷病名あり |
1995 | 040010xx97x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし |
1996 | 040010xx97x1xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-1あり |
1997 | 040010xx97x2xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-2あり |
1998 | 040010xx97x3xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-3あり |
1999 | 040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術処置等2なし |
2000 | 040010xx01x1xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術処置等2-1あり |
2001 | 040010xx01x2xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術処置等2-2あり |
2002 | 040010xx01x3xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術処置等2-3あり |
2003 | 040020xx99xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術なし |
2004 | 040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり |
2005 | 040030xx99xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 手術なし |
2006 | 040030xx97xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 その他の手術あり |
2007 | 040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 |
2008 | 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし |
2009 | 040040xx9901xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり |
2010 | 040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり |
2011 | 040040xx9903xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-3あり |
2012 | 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-4あり 定義副傷病名なし |
2013 | 040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-4あり 定義副傷病名あり |
2014 | 040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-5あり |
2015 | 040040xx99060x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-6あり 定義副傷病名なし |
2016 | 040040xx99061x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-6あり 定義副傷病名あり |
2017 | 040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-7あり 定義副傷病名なし |
2018 | 040040xx99071x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-7あり 定義副傷病名あり |
2019 | 040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-8あり 定義副傷病名なし |
2020 | 040040xx99081x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-8あり 定義副傷病名あり |
2021 | 040040xx9909xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-9あり |
2022 | 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2なし |
2023 | 040040xx9911xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2-1あり |
2024 | 040040xx9912xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2-2あり |
2025 | 040040xx9913xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2-3あり |
2026 | 040040xx9914xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2-4あり |
2027 | 040040xx99150x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2-5あり 定義副傷病名なし |
2028 | 040040xx99151x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2-5あり 定義副傷病名あり |
2029 | 040040xx9916xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2-6あり |
2030 | 040040xx9917xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2-7あり |
2031 | 040040xx9918xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2-8あり |
2032 | 040040xx9919xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2-9あり |
2033 | 040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2034 | 040040xx97x01x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2035 | 040040xx97x10x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2-1あり 定義副傷病名なし |
2036 | 040040xx97x11x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2-1あり 定義副傷病名あり |
2037 | 040040xx97x2xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2-2あり |
2038 | 040040xx97x3xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2-3あり |
2039 | 040040xx97x4xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2-4あり |
2040 | 040040xx97x5xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2-5あり |
2041 | 040040xx97x6xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2-6あり |
2042 | 040040xx97x7xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2-7あり |
2043 | 040040xx97x8xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2-8あり |
2044 | 040040xx97x9xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2-9あり |
2045 | 040050xx99x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術処置等2なし |
2046 | 040050xx99x1xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術処置等2-1あり |
2047 | 040050xx99x2xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術処置等2-2あり |
2048 | 040050xx99x3xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術処置等2-3あり |
2049 | 040050xx99x4xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術処置等2-4あり |
2050 | 040050xx99x5xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術処置等2-5あり |
2051 | 040050xx97x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし |
2052 | 040050xx97x1xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-1あり |
2053 | 040050xx97x2xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-2あり |
2054 | 040050xx97x3xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-3あり |
2055 | 040050xx97x4xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-4あり |
2056 | 040050xx97x5xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-5あり |
2057 | 040050xx01x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 肺切除術 1側肺全摘等 手術処置等2なし |
2058 | 040050xx01x1xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 肺切除術 1側肺全摘等 手術処置等2-1あり |
2059 | 040050xx01x2xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 肺切除術 1側肺全摘等 手術処置等2-2あり |
2060 | 040050xx01x3xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 肺切除術 1側肺全摘等 手術処置等2-3あり |
2061 | 040050xx01x4xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 肺切除術 1側肺全摘等 手術処置等2-4あり |
2062 | 040050xx01x5xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 肺切除術 1側肺全摘等 手術処置等2-5あり |
2063 | 040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術処置等2なし |
2064 | 040070xxxxx1xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術処置等2あり |
2065 | 0400800299x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2066 | 0400800299x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2067 | 0400800299x10x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし |
2068 | 0400800299x11x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり |
2069 | 0400800297x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2070 | 0400800297x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2071 | 0400800297x10x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし |
2072 | 0400800297x11x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり |
2073 | 0400800399x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2074 | 0400800399x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2075 | 0400800399x10x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし |
2076 | 0400800399x11x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり |
2077 | 0400800397x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2078 | 0400800397x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2079 | 0400800397x10x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし |
2080 | 0400800397x11x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり |
2081 | 0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2082 | 0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2083 | 0400800499x10x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし |
2084 | 0400800499x11x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり |
2085 | 0400800497x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2086 | 0400800497x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2087 | 0400800497x10x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし |
2088 | 0400800497x11x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり |
2089 | 0400801099x00x | 肺炎等(1歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2090 | 0400801099x01x | 肺炎等(1歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2091 | 0400801099x10x | 肺炎等(1歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし |
2092 | 0400801099x11x | 肺炎等(1歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり |
2093 | 0400801097x00x | 肺炎等(1歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2094 | 0400801097x01x | 肺炎等(1歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2095 | 0400801097x10x | 肺炎等(1歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし |
2096 | 0400801097x11x | 肺炎等(1歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり |
2097 | 0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2098 | 0400801199x01x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2099 | 0400801199x10x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし |
2100 | 0400801199x11x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり |
2101 | 0400801197x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2102 | 0400801197x01x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2103 | 0400801197x10x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし |
2104 | 0400801197x11x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり |
2105 | 0400801299x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア0 |
2106 | 0400801299x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア1 |
2107 | 0400801299x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア2 |
2108 | 0400801299x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア3 |
2109 | 0400801299x004 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア4 |
2110 | 0400801299x010 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア0 |
2111 | 0400801299x011 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア1 |
2112 | 0400801299x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア2 |
2113 | 0400801299x013 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア3 |
2114 | 0400801299x014 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア4 |
2115 | 0400801299x100 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア0 |
2116 | 0400801299x101 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア1 |
2117 | 0400801299x102 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア2 |
2118 | 0400801299x103 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア3 |
2119 | 0400801299x104 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア4 |
2120 | 0400801299x110 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア0 |
2121 | 0400801299x111 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア1 |
2122 | 0400801299x112 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア2 |
2123 | 0400801299x113 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア3 |
2124 | 0400801299x114 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア4 |
2125 | 0400801297x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア0 |
2126 | 0400801297x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア1 |
2127 | 0400801297x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア2 |
2128 | 0400801297x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア3 |
2129 | 0400801297x004 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア4 |
2130 | 0400801297x010 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア0 |
2131 | 0400801297x011 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア1 |
2132 | 0400801297x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア2 |
2133 | 0400801297x013 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア3 |
2134 | 0400801297x014 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア4 |
2135 | 0400801297x100 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア0 |
2136 | 0400801297x101 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア1 |
2137 | 0400801297x102 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア2 |
2138 | 0400801297x103 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア3 |
2139 | 0400801297x104 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア4 |
2140 | 0400801297x110 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア0 |
2141 | 0400801297x111 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア1 |
2142 | 0400801297x112 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア2 |
2143 | 0400801297x113 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア3 |
2144 | 0400801297x114 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア4 |
2145 | 0400801399x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア0 |
2146 | 0400801399x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア1 |
2147 | 0400801399x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア2 |
2148 | 0400801399x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア3 |
2149 | 0400801399x004 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア4 |
2150 | 0400801399x005 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア5 |
2151 | 0400801399x010 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア0 |
2152 | 0400801399x011 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア1 |
2153 | 0400801399x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア2 |
2154 | 0400801399x013 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア3 |
2155 | 0400801399x014 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア4 |
2156 | 0400801399x015 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア5 |
2157 | 0400801399x100 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア0 |
2158 | 0400801399x101 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア1 |
2159 | 0400801399x102 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア2 |
2160 | 0400801399x103 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア3 |
2161 | 0400801399x104 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア4 |
2162 | 0400801399x105 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア5 |
2163 | 0400801399x110 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア0 |
2164 | 0400801399x111 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア1 |
2165 | 0400801399x112 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア2 |
2166 | 0400801399x113 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア3 |
2167 | 0400801399x114 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア4 |
2168 | 0400801399x115 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア5 |
2169 | 0400801397x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア0 |
2170 | 0400801397x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア1 |
2171 | 0400801397x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア2 |
2172 | 0400801397x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア3 |
2173 | 0400801397x004 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア4 |
2174 | 0400801397x005 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア5 |
2175 | 0400801397x010 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア0 |
2176 | 0400801397x011 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア1 |
2177 | 0400801397x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア2 |
2178 | 0400801397x013 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア3 |
2179 | 0400801397x014 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア4 |
2180 | 0400801397x015 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア5 |
2181 | 0400801397x100 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア0 |
2182 | 0400801397x101 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア1 |
2183 | 0400801397x102 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア2 |
2184 | 0400801397x103 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア3 |
2185 | 0400801397x104 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア4 |
2186 | 0400801397x105 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア5 |
2187 | 0400801397x110 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア0 |
2188 | 0400801397x111 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア1 |
2189 | 0400801397x112 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア2 |
2190 | 0400801397x113 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア3 |
2191 | 0400801397x114 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア4 |
2192 | 0400801397x115 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア5 |
2193 | 0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア1 |
2194 | 0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア2 |
2195 | 0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア3 |
2196 | 0400801499x004 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア4 |
