DPC Web辞書> DPC分類一覧(2020/2021年度) > MDC07:筋骨格系疾患
注意:現行のDPCではありません。
診断群分類番号が各ページへのリンクになっています。
番号 | 診断群分類番号 | DPC名称 |
---|---|---|
3086 | 070010xx99xxxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術なし |
3087 | 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術処置等1なし |
3088 | 070010xx971xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術処置等1あり |
3089 | 070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術処置等1なし |
3090 | 070010xx011xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術処置等1あり |
3091 | 070020xxxx0xxx | 神経の良性腫瘍 手術処置等1なし |
3092 | 070020xxxx1xxx | 神経の良性腫瘍 手術処置等1あり |
3093 | 070030xx9900xx | 脊椎・脊髄腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし |
3094 | 070030xx9901xx | 脊椎・脊髄腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2あり |
3095 | 070030xx9910xx | 脊椎・脊髄腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2なし |
3096 | 070030xx9911xx | 脊椎・脊髄腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2あり |
3097 | 070030xx97x0xx | 脊椎・脊髄腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし |
3098 | 070030xx97x1xx | 脊椎・脊髄腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2あり |
3099 | 070030xx01x0xx | 脊椎・脊髄腫瘍 脊髄腫瘍摘出術 髄内のもの等 手術処置等2なし |
3100 | 070030xx01x1xx | 脊椎・脊髄腫瘍 脊髄腫瘍摘出術 髄内のもの等 手術処置等2あり |
3101 | 070040xx99x0xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術処置等2なし |
3102 | 070040xx99x1xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術処置等2-1あり |
3103 | 070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術処置等2-2あり |
3104 | 070040xx99x3xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術処置等2-3あり |
3105 | 070040xx99x4xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術処置等2-4あり |
3106 | 070040xx99x5xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術処置等2-5あり |
3107 | 070040xx97x0xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) その他の手術あり 手術処置等2なし |
3108 | 070040xx97x1xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) その他の手術あり 手術処置等2-1あり |
3109 | 070040xx97x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) その他の手術あり 手術処置等2-2あり |
3110 | 070040xx97x3xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) その他の手術あり 手術処置等2-3あり |
3111 | 070040xx97x4xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) その他の手術あり 手術処置等2-4あり |
3112 | 070040xx97x5xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) その他の手術あり 手術処置等2-5あり |
3113 | 070040xx03x0xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 骨悪性腫瘍手術等 手術処置等2なし |
3114 | 070040xx03x1xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 骨悪性腫瘍手術等 手術処置等2-1あり |
3115 | 070040xx03x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 骨悪性腫瘍手術等 手術処置等2-2あり |
3116 | 070040xx03x3xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 骨悪性腫瘍手術等 手術処置等2-3あり |
3117 | 070040xx03x4xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 骨悪性腫瘍手術等 手術処置等2-4あり |
3118 | 070040xx03x5xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 骨悪性腫瘍手術等 手術処置等2-5あり |
3119 | 070040xx02x0xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足)等 手術処置等2なし |
3120 | 070040xx02x1xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足)等 手術処置等2-1あり |
3121 | 070040xx02x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足)等 手術処置等2-2あり |
3122 | 070040xx02x3xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足)等 手術処置等2-3あり |
3123 | 070040xx02x4xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足)等 手術処置等2-4あり |
3124 | 070040xx02x5xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足)等 手術処置等2-5あり |
3125 | 070041xx99x0xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術処置等2なし |
3126 | 070041xx99x1xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術処置等2-1あり |
3127 | 070041xx99x2xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術処置等2-2あり |
3128 | 070041xx99x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術処置等2-3あり |
3129 | 070041xx99x4xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術処置等2-4あり |
3130 | 070041xx99x5xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術処置等2-5あり |
3131 | 070041xx99x6xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術処置等2-6あり |
3132 | 070041xx97x00x | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
3133 | 070041xx97x01x | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
3134 | 070041xx97x1xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) その他の手術あり 手術処置等2-1あり |
3135 | 070041xx97x2xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) その他の手術あり 手術処置等2-2あり |
3136 | 070041xx97x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) その他の手術あり 手術処置等2-3あり |
3137 | 070041xx97x4xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) その他の手術あり 手術処置等2-4あり |
3138 | 070041xx97x5xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) その他の手術あり 手術処置等2-5あり |
3139 | 070041xx97x6xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) その他の手術あり 手術処置等2-6あり |
3140 | 070041xx01x00x | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
3141 | 070041xx01x01x | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
3142 | 070041xx01x1xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術処置等2-1あり |
3143 | 070041xx01x2xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術処置等2-2あり |
3144 | 070041xx01x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術処置等2-3あり |
3145 | 070041xx01x4xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術処置等2-4あり |
3146 | 070041xx01x5xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術処置等2-5あり |
3147 | 070041xx01x6xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術処置等2-6あり |
3148 | 070050xx99xxxx | 肩関節炎、肩の障害(その他) 手術なし |
3149 | 070050xx97xxxx | 肩関節炎、肩の障害(その他) 手術あり |
3150 | 070060xxxxxxxx | 手肘の関節炎 |
3151 | 070070xx99xxxx | 骨髄炎(上肢) 手術なし |
3152 | 070070xx97xxxx | 骨髄炎(上肢) 手術あり |
3153 | 070071xx99xxxx | 骨髄炎(上肢以外) 手術なし |
3154 | 070071xx97xxxx | 骨髄炎(上肢以外) 手術あり |
3155 | 070080xx99xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) 手術なし |
3156 | 070080xx97xx0x | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) 手術あり 定義副傷病名なし |
3157 | 070080xx97xx1x | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) 手術あり 定義副傷病名あり |
3158 | 070085xx99xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術なし |
3159 | 070085xx97xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり |
3160 | 070090xx99xxxx | 筋炎(感染性を含む。) 手術なし |
3161 | 070090xx97xxxx | 筋炎(感染性を含む。) その他の手術あり |
3162 | 070090xx01xxxx | 筋炎(感染性を含む。) 筋肉内異物摘出術 |
3163 | 07010xxx99xxxx | 化膿性関節炎(下肢) 手術なし |
3164 | 07010xxx97xxxx | 化膿性関節炎(下肢) その他の手術あり |
3165 | 07010xxx01xxxx | 化膿性関節炎(下肢) 関節鏡下関節滑膜切除術 肩、股、膝等 |
3166 | 070150xx99xxxx | 上肢神経障害(胸郭出口症候群を含む。) 手術なし |
3167 | 070150xx97xxxx | 上肢神経障害(胸郭出口症候群を含む。) 手術あり |
3168 | 070160xx99xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手術なし |
3169 | 070160xx97xxxx | 上肢末梢神経麻痺 その他の手術あり |
3170 | 070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 |
3171 | 070170xx99xxxx | 下肢神経疾患 手術なし |
3172 | 070170xx97xxxx | 下肢神経疾患 手術あり |
3173 | 070180xx99xx0x | 脊椎変形 手術なし 定義副傷病名なし |
3174 | 070180xx99xx1x | 脊椎変形 手術なし 定義副傷病名あり |
3175 | 070180xx97xxxx | 脊椎変形 手術あり |
3176 | 070190xx99xxxx | 上肢・手の変形(偽関節を除く。) 手術なし |
3177 | 070190xx97xxxx | 上肢・手の変形(偽関節を除く。) その他の手術あり |
3178 | 070190xx02xxxx | 上肢・手の変形(偽関節を除く。) 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。)等 |
3179 | 070190xx01xxxx | 上肢・手の変形(偽関節を除く。) 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術等 |
3180 | 070200xxxxxxxx | 手関節症(変形性を含む。) |
3181 | 070210xx99xxxx | 下肢の変形 手術なし |
3182 | 070210xx97xxxx | 下肢の変形 その他の手術あり |
3183 | 070210xx02xxxx | 下肢の変形 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿等 |
3184 | 070210xx01xxxx | 下肢の変形 骨切り術 前腕、下腿等 |
3185 | 070230xx99xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 手術なし |
3186 | 070230xx97xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) その他の手術あり |
3187 | 070230xx03xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 関節滑膜切除術 肩、股、膝等 |
3188 | 070230xx02xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 骨穿孔術等 |
3189 | 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 |
3190 | 070240xx99xxxx | 動揺関節症 手術なし |
3191 | 070240xx97xxxx | 動揺関節症 手術あり |
3192 | 070250xx99xxxx | 関節内障、関節内遊離体 手術なし |
3193 | 070250xx97xxxx | 関節内障、関節内遊離体 手術あり |
3194 | 070270xx99xxxx | 膝蓋骨の障害 手術なし |
3195 | 070270xx97xxxx | 膝蓋骨の障害 手術あり |
3196 | 070280xx99xxxx | 骨端症、骨軟骨障害・骨壊死、発育期の膝関節障害 手術なし |
3197 | 070280xx97xxxx | 骨端症、骨軟骨障害・骨壊死、発育期の膝関節障害 その他の手術あり |
3198 | 070280xx01xxxx | 骨端症、骨軟骨障害・骨壊死、発育期の膝関節障害 骨切り術 前腕、下腿等 |
3199 | 070290xxxxxxxx | 上肢関節拘縮・強直 |
3200 | 070310xx99xxxx | 下肢関節拘縮・強直 手術なし |
3201 | 070310xx97xxxx | 下肢関節拘縮・強直 手術あり |
3202 | 070330xx99x0xx | 脊椎感染(感染を含む。) 手術なし 手術処置等2なし |
3203 | 070330xx99x1xx | 脊椎感染(感染を含む。) 手術なし 手術処置等2あり |
3204 | 070330xx97x0xx | 脊椎感染(感染を含む。) 手術あり 手術処置等2なし |
3205 | 070330xx97x1xx | 脊椎感染(感染を含む。) 手術あり 手術処置等2あり |
3206 | 07034xxx99xx0x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 手術なし 定義副傷病名なし |
3207 | 07034xxx99xx1x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 手術なし 定義副傷病名あり |
3208 | 07034xxx97xxxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) その他の手術あり |
3209 | 07034xxx02xxxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 内視鏡下椎弓切除術等 |
3210 | 07034xxx01xxxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 |
3211 | 070341xx99x00x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
3212 | 070341xx99x01x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
3213 | 070341xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 手術なし 手術処置等2あり |
3214 | 070341xx97xxxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 その他の手術あり |
3215 | 070341xx03xxxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 内視鏡下椎弓切除術等 |
3216 | 070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術処置等1なし |
3217 | 070341xx021xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術処置等1あり |
3218 | 070341xx010xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術処置等1なし |
3219 | 070341xx011xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術処置等1あり |
3220 | 070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術処置等2なし |
3221 | 070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術処置等2-1あり |
3222 | 070343xx99x20x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし |
3223 | 070343xx99x21x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術処置等2-2あり 定義副傷病名あり |
3224 | 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術処置等2なし |
3225 | 070343xx97x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術処置等2-1あり |
3226 | 070343xx97x2xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術処置等2-2あり |
3227 | 070343xx02x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術処置等2なし |
3228 | 070343xx02x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術処置等2-1あり |
3229 | 070343xx02x2xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術処置等2-2あり |
3230 | 070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術処置等2なし |
3231 | 070343xx01x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術処置等2-1あり |
3232 | 070343xx01x2xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術処置等2-2あり |
3233 | 070350xx99x0xx | 椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術処置等2なし |
3234 | 070350xx99x1xx | 椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術処置等2あり |
3235 | 070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり |
3236 | 070350xx02xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術 後方摘出術 |
3237 | 070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 |
3238 | 070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし |
3239 | 070370xx97xxxx | 脊椎骨粗鬆症 その他の手術あり |
3240 | 070370xx02xxxx | 脊椎骨粗鬆症 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)等 |
3241 | 070370xx01xxxx | 脊椎骨粗鬆症 経皮的椎体形成術 |
3242 | 070380xx99xxxx | ガングリオン 手術なし |
3243 | 070380xx97xxxx | ガングリオン その他の手術あり |
3244 | 070380xx01xxxx | ガングリオン 関節滑膜切除術等 |
3245 | 070390xx99x0xx | 線維芽細胞性障害 手術なし 手術処置等2なし |
3246 | 070390xx99x1xx | 線維芽細胞性障害 手術なし 手術処置等2あり |
3247 | 070390xx97x0xx | 線維芽細胞性障害 手術あり 手術処置等2なし |
3248 | 070390xx97x1xx | 線維芽細胞性障害 手術あり 手術処置等2あり |
3249 | 070395xx99xxxx | 壊死性筋膜炎 手術なし |
3250 | 070395xx970xxx | 壊死性筋膜炎 手術あり 手術処置等1なし |
3251 | 070395xx971xxx | 壊死性筋膜炎 手術あり 手術処置等1あり |
3252 | 07040xxx99xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 手術なし |
3253 | 07040xxx97xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) その他の手術あり |
3254 | 07040xxx03xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 関節滑膜切除術 肩、股、膝等 |
3255 | 07040xxx02xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 大腿骨頭回転骨切り術等 |
3256 | 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 |
3257 | 070420xx99xxxx | 大腿骨頭すべり症 手術なし |
3258 | 070420xx97xxxx | 大腿骨頭すべり症 その他の手術あり |
3259 | 070420xx01xxxx | 大腿骨頭すべり症 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿 |
3260 | 070430xx99xxxx | 神経異栄養症、骨成長障害、骨障害(その他) 手術なし |
3261 | 070430xx97xxxx | 神経異栄養症、骨成長障害、骨障害(その他) その他の手術あり |
3262 | 070430xx01xxxx | 神経異栄養症、骨成長障害、骨障害(その他) 骨部分切除術等 |
3263 | 070440xx99xxxx | 色素性絨毛結節性滑膜炎 手術なし |
3264 | 070440xx97xxxx | 色素性絨毛結節性滑膜炎 手術あり |
3265 | 070460xx99xxxx | 股関節ペルテス病 手術なし |
3266 | 070460xx97xxxx | 股関節ペルテス病 手術あり |
3267 | 070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術処置等2なし |
3268 | 070470xx99x1xx | 関節リウマチ 手術なし 手術処置等2-1あり |
3269 | 070470xx99x2xx | 関節リウマチ 手術なし 手術処置等2-2あり |
3270 | 070470xx99x3xx | 関節リウマチ 手術なし 手術処置等2-3あり |
3271 | 070470xx99x4xx | 関節リウマチ 手術なし 手術処置等2-4あり |
3272 | 070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 手術処置等2-5あり |
3273 | 070470xx97xxxx | 関節リウマチ その他の手術あり |
3274 | 070470xx02xxxx | 関節リウマチ 筋肉内異物摘出術等 |
3275 | 070470xx01xxxx | 関節リウマチ 人工関節再置換術等 |
3276 | 070480xxxxx0xx | 脊椎関節炎 手術処置等2なし |
3277 | 070480xxxxx1xx | 脊椎関節炎 手術処置等2-1あり |
3278 | 070480xxxxx2xx | 脊椎関節炎 手術処置等2-2あり |
3279 | 070480xxxxx3xx | 脊椎関節炎 手術処置等2-3あり |
3280 | 070510xx99xxxx | 痛風、関節の障害(その他) 手術なし |
3281 | 070510xx97xxxx | 痛風、関節の障害(その他) 手術あり |
3282 | 070520xx99xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし |
3283 | 070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり |
3284 | 070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
3285 | 070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
3286 | 070560xx99x1xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術処置等2-1あり |
3287 | 070560xx99x2xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術処置等2-2あり |
3288 | 070560xx99x3xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術処置等2-3あり |
3289 | 070560xx99x4xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術処置等2-4あり |
3290 | 070560xx99x5xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術処置等2-5あり |
3291 | 070560xx99x6xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術処置等2-6あり |
3292 | 070560xx99x70x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術処置等2-7あり 定義副傷病名なし |
3293 | 070560xx99x71x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術処置等2-7あり 定義副傷病名あり |
3294 | 070560xx99x8xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術処置等2-8あり |
3295 | 070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり |
3296 | 070570xx99xxxx | 瘢痕拘縮 手術なし |
3297 | 070570xx970xxx | 瘢痕拘縮 その他の手術あり 手術処置等1なし |
3298 | 070570xx971xxx | 瘢痕拘縮 その他の手術あり 手術処置等1-1あり |
3299 | 070570xx972xxx | 瘢痕拘縮 その他の手術あり 手術処置等1-2あり |
3300 | 070570xx010xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術処置等1なし |
3301 | 070570xx011xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術処置等1-1あり |
3302 | 070570xx012xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術処置等1-2あり |
3303 | 070580xx99xxxx | 斜頸 手術なし |
3304 | 070580xx97xxxx | 斜頸 手術あり |
3305 | 070590xx99x0xx | 血管腫、リンパ管腫 手術なし 手術処置等2なし |
3306 | 070590xx99x1xx | 血管腫、リンパ管腫 手術なし 手術処置等2-1あり |
3307 | 070590xx99x2xx | 血管腫、リンパ管腫 手術なし 手術処置等2-2あり |
3308 | 070590xx97x0xx | 血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術処置等2なし |
3309 | 070590xx97x1xx | 血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術処置等2-1あり |
3310 | 070590xx97x2xx | 血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術処置等2-2あり |
3311 | 070600xx99xxxx | 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形(上肢以外) 手術なし |
3312 | 070600xx97xxxx | 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形(上肢以外) その他の手術あり |
3313 | 070600xx01xxxx | 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形(上肢以外) 骨長調整手術等 |
3314 | 070610xx99xxxx | 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形(上肢) 手術なし |
3315 | 070610xx97xxxx | 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形(上肢) その他の手術あり |
3316 | 070610xx01xx0x | 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形(上肢) 変形治癒骨折矯正手術 前腕、下腿等 定義副傷病名なし |
3317 | 070610xx01xx1x | 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形(上肢) 変形治癒骨折矯正手術 前腕、下腿等 定義副傷病名あり |
3318 | 071030xx99xx0x | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 定義副傷病名なし |
3319 | 071030xx99xx1x | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 定義副傷病名あり |
3320 | 071030xx97xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術あり |
Copyright © 2020,2021 HIRATA Goh.