DPC Web辞書> DPC分類一覧(2022/2023年度) > MDC11:腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
2022年4月改定対応
診断群分類番号が各ページへのリンクになっています。
番号 | 診断群分類番号 | DPC名称 |
---|---|---|
3703 | 11001xxx9900xx | 腎腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし |
3704 | 11001xxx9901xx | 腎腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり |
3705 | 11001xxx9902xx | 腎腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり |
3706 | 11001xxx9903xx | 腎腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-3あり |
3707 | 11001xxx9904xx | 腎腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-4あり |
3708 | 11001xxx9905xx | 腎腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-5あり |
3709 | 11001xxx9910xx | 腎腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2なし |
3710 | 11001xxx9911xx | 腎腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2-1あり |
3711 | 11001xxx9912xx | 腎腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2-2あり |
3712 | 11001xxx9913xx | 腎腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2-3あり |
3713 | 11001xxx9914xx | 腎腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2-4あり |
3714 | 11001xxx9915xx | 腎腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2-5あり |
3715 | 11001xxx97x0xx | 腎腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし |
3716 | 11001xxx97x1xx | 腎腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-1あり |
3717 | 11001xxx97x20x | 腎腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし |
3718 | 11001xxx97x21x | 腎腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-2あり 定義副傷病名あり |
3719 | 11001xxx97x3xx | 腎腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-3あり |
3720 | 11001xxx97x4xx | 腎腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-4あり |
3721 | 11001xxx97x5xx | 腎腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-5あり |
3722 | 11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術処置等2なし |
3723 | 11001xxx01x1xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術処置等2-1あり |
3724 | 11001xxx01x2xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術処置等2-2あり |
3725 | 11001xxx01x3xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術処置等2-3あり |
3726 | 11001xxx01x4xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術処置等2-4あり |
3727 | 11001xxx01x5xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術処置等2-5あり |
3728 | 11002xxx99x0xx | 性器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2なし |
3729 | 11002xxx99x1xx | 性器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-1あり |
3730 | 11002xxx99x2xx | 性器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-2あり |
3731 | 11002xxx97x0xx | 性器の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2なし |
3732 | 11002xxx97x1xx | 性器の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2-1あり |
3733 | 11002xxx97x2xx | 性器の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2-2あり |
3734 | 11004xxx99xxxx | 尿道・性器の良性腫瘍 手術なし |
3735 | 11004xxx97xxxx | 尿道・性器の良性腫瘍 手術あり |
3736 | 110050xx99x0xx | 後腹膜疾患 手術なし 手術処置等2なし |
3737 | 110050xx99x1xx | 後腹膜疾患 手術なし 手術処置等2-1あり |
3738 | 110050xx99x2xx | 後腹膜疾患 手術なし 手術処置等2-2あり |
3739 | 110050xx97x00x | 後腹膜疾患 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
3740 | 110050xx97x01x | 後腹膜疾患 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
3741 | 110050xx97x10x | 後腹膜疾患 その他の手術あり 手術処置等2-1あり 定義副傷病名なし |
3742 | 110050xx97x11x | 後腹膜疾患 その他の手術あり 手術処置等2-1あり 定義副傷病名あり |
3743 | 110050xx97x2xx | 後腹膜疾患 その他の手術あり 手術処置等2-2あり |
3744 | 110050xx01x0xx | 後腹膜疾患 後腹膜悪性腫瘍手術等 手術処置等2なし |
3745 | 110050xx01x1xx | 後腹膜疾患 後腹膜悪性腫瘍手術等 手術処置等2-1あり |
3746 | 110050xx01x2xx | 後腹膜疾患 後腹膜悪性腫瘍手術等 手術処置等2-2あり |
3747 | 110060xx99x0xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2なし |
3748 | 110060xx99x1xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-1あり |
3749 | 110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし |
3750 | 110060xx99x21x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-2あり 定義副傷病名あり |
3751 | 110060xx99x3xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-3あり |
3752 | 110060xx97x0xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし |
3753 | 110060xx97x1xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-1あり |
3754 | 110060xx97x2xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-2あり |
3755 | 110060xx97x3xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-3あり |
3756 | 110060xx01x0xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術処置等2なし |
3757 | 110060xx01x1xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術処置等2-1あり |
3758 | 110060xx01x2xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術処置等2-2あり |
3759 | 110060xx01x3xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術処置等2-3あり |
3760 | 110070xx99x0xx | 膀胱腫瘍 手術なし 手術処置等2なし |
3761 | 110070xx99x1xx | 膀胱腫瘍 手術なし 手術処置等2-1あり |
3762 | 110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし |
3763 | 110070xx99x21x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術処置等2-2あり 定義副傷病名あり |
3764 | 110070xx99x3xx | 膀胱腫瘍 手術なし 手術処置等2-3あり |
3765 | 110070xx97x00x | 膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
3766 | 110070xx97x01x | 膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
3767 | 110070xx97x1xx | 膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-1あり |
3768 | 110070xx97x2xx | 膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-2あり |
3769 | 110070xx97x3xx | 膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-3あり |
3770 | 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置等2なし |
3771 | 110070xx03x10x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置等2-1あり 定義副傷病名なし |
3772 | 110070xx03x11x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置等2-1あり 定義副傷病名あり |
3773 | 110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし |
3774 | 110070xx03x21x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置等2-2あり 定義副傷病名あり |
3775 | 110070xx03x3xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置等2-3あり |
3776 | 110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 |
3777 | 110070xx01x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 切除等 手術処置等2なし |
3778 | 110070xx01x1xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 切除等 手術処置等2-1あり |
3779 | 110070xx01x2xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 切除等 手術処置等2-2あり |
3780 | 110070xx01x3xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 切除等 手術処置等2-3あり |
3781 | 110080xx99000x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
3782 | 110080xx99001x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
3783 | 110080xx9901xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり |
3784 | 110080xx9902xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり |
3785 | 110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-3あり |
3786 | 110080xx9904xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-4あり |
3787 | 110080xx9905xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-5あり |
3788 | 110080xx9907xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-7あり |
3789 | 110080xx9908xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-8あり |
3790 | 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1あり |
3791 | 110080xx97x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし |
3792 | 110080xx97x1xx | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-1あり |
3793 | 110080xx97x2xx | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-2あり |
3794 | 110080xx97x3xx | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-3あり |
3795 | 110080xx97x4xx | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-4あり |
3796 | 110080xx97x5xx | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-5あり |
3797 | 110080xx97x7xx | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-7あり |
3798 | 110080xx97x8xx | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-8あり |
3799 | 110080xx03xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 |
3800 | 110080xx02xx0x | 前立腺の悪性腫瘍 精巣摘出術 定義副傷病名なし |
3801 | 110080xx02xx1x | 前立腺の悪性腫瘍 精巣摘出術 定義副傷病名あり |
3802 | 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 |
3803 | 110100xx99x0xx | 精巣腫瘍 手術なし 手術処置等2なし |
3804 | 110100xx99x10x | 精巣腫瘍 手術なし 手術処置等2-1あり 定義副傷病名なし |
3805 | 110100xx99x11x | 精巣腫瘍 手術なし 手術処置等2-1あり 定義副傷病名あり |
3806 | 110100xx99x2xx | 精巣腫瘍 手術なし 手術処置等2-2あり |
3807 | 110100xx97x0xx | 精巣腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし |
3808 | 110100xx97x10x | 精巣腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-1あり 定義副傷病名なし |
3809 | 110100xx97x11x | 精巣腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-1あり 定義副傷病名あり |
3810 | 110100xx97x2xx | 精巣腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-2あり |
3811 | 110100xx01x0xx | 精巣腫瘍 精巣悪性腫瘍手術 手術処置等2なし |
3812 | 110100xx01x1xx | 精巣腫瘍 精巣悪性腫瘍手術 手術処置等2-1あり |
3813 | 110100xx01x2xx | 精巣腫瘍 精巣悪性腫瘍手術 手術処置等2-2あり |
3814 | 11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし |
3815 | 11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病名なし |
3816 | 11012xxx97xx1x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病名あり |
3817 | 11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) |
3818 | 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病名なし |
3819 | 11012xxx02xx1x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病名あり |
3820 | 11012xxx01xx0x | 上部尿路疾患 腎切石術等 定義副傷病名なし |
3821 | 11012xxx01xx1x | 上部尿路疾患 腎切石術等 定義副傷病名あり |
3822 | 11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 手術なし |
3823 | 11013xxx97xxxx | 下部尿路疾患 その他の手術あり |
3824 | 11013xxx04xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 |
3825 | 11013xxx03xxxx | 下部尿路疾患 尿管膀胱吻合術等 |
3826 | 11013xxx02xxxx | 下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等 |
3827 | 11013xxx01xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 膀胱高位切開術等 |
3828 | 110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし |
3829 | 110200xx97xxxx | 前立腺肥大症等 その他の手術あり |
3830 | 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 |
3831 | 110200xx01xxxx | 前立腺肥大症等 前立腺被膜下摘出術 |
3832 | 11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし |
3833 | 11022xxx97xx0x | 男性生殖器疾患 その他の手術あり 定義副傷病名なし |
3834 | 11022xxx97xx1x | 男性生殖器疾患 その他の手術あり 定義副傷病名あり |
3835 | 11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 |
3836 | 110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術処置等2なし |
3837 | 110260xx99x1xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術処置等2-1あり |
3838 | 110260xx99x2xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術処置等2-2あり |
3839 | 110260xx99x3xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術処置等2-3あり |
3840 | 110260xx97x0xx | ネフローゼ症候群 手術あり 手術処置等2なし |
3841 | 110260xx97x1xx | ネフローゼ症候群 手術あり 手術処置等2-1あり |
3842 | 110260xx97x2xx | ネフローゼ症候群 手術あり 手術処置等2-2あり |
3843 | 110260xx97x3xx | ネフローゼ症候群 手術あり 手術処置等2-3あり |
3844 | 110270xx99x0xx | 急速進行性腎炎症候群 手術なし 手術処置等2なし |
3845 | 110270xx99x1xx | 急速進行性腎炎症候群 手術なし 手術処置等2-1あり |
3846 | 110270xx99x3xx | 急速進行性腎炎症候群 手術なし 手術処置等2-3あり |
3847 | 110270xx97x0xx | 急速進行性腎炎症候群 手術あり 手術処置等2なし |
3848 | 110270xx97x1xx | 急速進行性腎炎症候群 手術あり 手術処置等2-1あり |
3849 | 110270xx97x3xx | 急速進行性腎炎症候群 手術あり 手術処置等2-3あり |
3850 | 110275xxxxxxxx | 急性腎炎症候群 |
3851 | 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし |
3852 | 110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり |
3853 | 110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり |
3854 | 110280xx9903xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-3あり |
3855 | 110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1あり |
3856 | 110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
3857 | 110280xx97x01x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
3858 | 110280xx97x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術処置等2-1あり |
3859 | 110280xx97x20x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし |
3860 | 110280xx97x21x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術処置等2-2あり 定義副傷病名あり |
3861 | 110280xx97x3xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術処置等2-3あり |
3862 | 110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術処置等2なし |
3863 | 110280xx03x10x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術処置等2-1あり 定義副傷病名なし |
3864 | 110280xx03x11x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術処置等2-1あり 定義副傷病名あり |
3865 | 110280xx03x2xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術処置等2-2あり |
3866 | 110280xx03x3xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術処置等2-3あり |
3867 | 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
3868 | 110280xx02x01x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
3869 | 110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2-1あり |
3870 | 110280xx02x20x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし |
3871 | 110280xx02x21x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2-2あり 定義副傷病名あり |
3872 | 110280xx02x3xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2-3あり |
3873 | 110280xx01x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術処置等2なし |
3874 | 110280xx01x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術処置等2-1あり |
3875 | 110280xx01x20x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし |
3876 | 110280xx01x21x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術処置等2-2あり 定義副傷病名あり |
3877 | 110280xx01x3xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術処置等2-3あり |
3878 | 110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術処置等2なし |
3879 | 110290xx99x1xx | 急性腎不全 手術なし 手術処置等2-1あり |
3880 | 110290xx99x3xx | 急性腎不全 手術なし 手術処置等2-3あり |
3881 | 110290xx97x0xx | 急性腎不全 その他の手術あり 手術処置等2なし |
3882 | 110290xx97x1xx | 急性腎不全 その他の手術あり 手術処置等2-1あり |
3883 | 110290xx97x3xx | 急性腎不全 その他の手術あり 手術処置等2-3あり |
3884 | 110290xx01x0xx | 急性腎不全 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 手術処置等2なし |
3885 | 110290xx01x1xx | 急性腎不全 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 手術処置等2-1あり |
3886 | 110290xx01x3xx | 急性腎不全 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 手術処置等2-3あり |
3887 | 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし |
3888 | 110310xx97xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 その他の手術あり |
3889 | 110310xx02xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 |
3890 | 110310xx01xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 経尿道的尿管ステント留置術 |
3891 | 110320xx99xxxx | 腎、泌尿器の疾患(その他) 手術なし |
3892 | 110320xx97xx0x | 腎、泌尿器の疾患(その他) その他の手術あり 定義副傷病名なし |
3893 | 110320xx97xx1x | 腎、泌尿器の疾患(その他) その他の手術あり 定義副傷病名あり |
3894 | 110320xx02xxxx | 腎、泌尿器の疾患(その他) 外尿道腫瘍切除術 |
3895 | 110320xx01xxxx | 腎、泌尿器の疾患(その他) 経尿道的電気凝固術等 |
3896 | 110420xx99xxxx | 水腎症等 手術なし |
3897 | 110420xx97xxxx | 水腎症等 その他の手術あり |
3898 | 110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 |
3899 | 110420xx01xxxx | 水腎症等 腎摘出術等 |
3900 | 110430xxxxxxxx | 腎動脈塞栓症 |
Copyright © 2022 HIRATA Goh.