2022年4月改定対応
┏傷病名 特発性(単)ニューロパチー | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
010120 | x | x | 99 | x | x | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2022/2023年度 (1756) |
設定日 第Ⅰ日:2 第Ⅱ日:5 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~2日目 点数:3,071点/日 入院期間Ⅱ:3日目~5日目 点数:2,356点/日 入院期間Ⅲ:6日目~30日目 点数:2,002点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
G50$ | 三叉神経障害 |
G52$ | その他の脳神経障害 |
手術-なし
「010120 特発性(単)ニューロパチー」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1756 | 010120xx99xxxx | なし | 2 | 5 | 30 | 3071 | 2356 | 2002 | ||||
1757 | 010120xx97xxxx | その他の手術あり | 6 | 11 | 30 | 2444 | 2000 | 1800 | ||||
1758 | 010120xx01xxxx | 三叉神経節後線維切截術等 | 6 | 12 | 30 | 2980 | 2114 | 1797 |
Copyright © 2022,2023 HIRATA Goh.