2022年4月改定対応
┏傷病名 眼球運動障害 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
020380 | x | x | 99 | x | x | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2022/2023年度 (1923) |
設定日 第Ⅰ日:2 第Ⅱ日:4 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~2日目 点数:3,305点/日 入院期間Ⅱ:3日目~4日目 点数:2,422点/日 入院期間Ⅲ:5日目~30日目 点数:2,059点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
H51$ | 両眼運動のその他の障害 |
H55 | 眼振及びその他の不規則眼球運動 |
手術-なし
「020380 眼球運動障害」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1923 | 020380xx99xxxx | なし | 2 | 4 | 30 | 3305 | 2422 | 2059 | ||||
1924 | 020380xx97xxxx | あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2022,2023 HIRATA Goh.