2022年4月改定対応
┏傷病名 前庭機能障害 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
030400 | x | x | 99 | x | x | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2022/2023年度 (2012) |
設定日 第Ⅰ日:2 第Ⅱ日:4 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~2日目 点数:3,723点/日 入院期間Ⅱ:3日目~4日目 点数:2,036点/日 入院期間Ⅲ:5日目~30日目 点数:1,730点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
H810 | メニエール<Meniere>病 |
H811 | 良性発作性めまい<眩暈(症)> |
H812 | 前庭神経炎 |
H813 | その他の末梢性めまい<眩暈(症)> |
H818 | その他の前庭機能障害 |
H819 | 前庭機能障害,詳細不明 |
手術-なし
「030400 前庭機能障害」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 030400xx99xxxx | なし | 2 | 4 | 30 | 3723 | 2036 | 1730 | ||||
2013 | 030400xx97xxxx | あり | 3 | 7 | 30 | 2808 | 1992 | 1693 |
Copyright © 2022,2023 HIRATA Goh.