2022年4月改定対応
<注意事項>
手術・処置等2の6に「ソトラシブ(ルマケラス錠120mg)が追加されました。(2022/04/20)
診断群分類番号 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 | DPC名称 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040040 肺の悪性腫瘍 | ||||||||||||||||||||||||
┗ | ━ | 手術 | ||||||||||||||||||||||
┣ | なし | ━ | ━ | 手術・処置等1 | ||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | 手術・処置等2 | |||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9900xx | 5 | 12 | 30 | 2923 | 2179 | 1852 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし | ||||||||
┃ | ┃ | ┗ | あり | |||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | 1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9901xx | 9 | 20 | 60 | 3247 | 2375 | 2019 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり | |||||||||
┃ | ┃ | ┣ | 2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9902xx | 9 | 19 | 60 | 2509 | 1818 | 1545 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり | |||||||||
┃ | ┃ | ┣ | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9903xx | 13 | 26 | 60 | 2719 | 1929 | 1640 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-3あり | |||||||||
┃ | ┃ | ┣ | 4 | ━ | 定義副傷病 | |||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | 040040xx99040x | 1 | 8 | 30 | 10438 | 1817 | 2031 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-4あり 定義副傷病名なし | |||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┗ | あり | ━ | 040040xx99041x | 1 | 14 | 30 | 15193 | 1778 | 1939 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-4あり 定義副傷病名あり | |||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | 5 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9905xx | 9 | 18 | 60 | 3389 | 2404 | 2022 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-5あり | |||||||||
┃ | ┃ | ┣ | 6 | ━ | 定義副傷病 | |||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | 040040xx99060x | 7 | 13 | 30 | 4353 | 3561 | 3205 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-6あり 定義副傷病名なし | |||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┗ | あり | ━ | 040040xx99061x | 11 | 22 | 60 | 4354 | 3089 | 2626 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-6あり 定義副傷病名あり | |||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | 7 | ━ | 定義副傷病 | |||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | 040040xx99070x | 1 | 9 | 30 | 37872 | 1812 | 1565 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-7あり 定義副傷病名なし | |||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┗ | あり | ━ | 040040xx99071x | 1 | 16 | 60 | 40425 | 1769 | 1884 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-7あり 定義副傷病名あり | |||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | 8 | ━ | 定義副傷病 | |||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | 040040xx99080x | 3 | 8 | 30 | 16859 | 2581 | 2194 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-8あり 定義副傷病名なし | |||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┗ | あり | ━ | 040040xx99081x | 1 | 12 | 30 | 57468 | 1798 | 1376 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-8あり 定義副傷病名あり | |||||||||||
┃ | ┃ | ┗ | 9 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9909xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-9あり | ||||||||||||||
┃ | ┗ | あり | ||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 1 | ━ | 手術・処置等2 | ||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | 定義副傷病 | ||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | 040040xx99100x | 1 | 3 | 30 | 3515 | 2494 | 2120 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | |||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┗ | あり | ━ | 040040xx99101x | 2 | 7 | 30 | 3845 | 2565 | 2181 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり | |||||||||||
┃ | ┃ | ┗ | あり | |||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | 1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9911xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-1あり | ||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | 2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9912xx | 14 | 28 | 60 | 2807 | 1991 | 1693 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-2あり | |||||||||
┃ | ┃ | ┣ | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9913xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-3あり | ||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | 4 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9914xx | 10 | 19 | 60 | 3221 | 2285 | 1943 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-4あり | |||||||||
┃ | ┃ | ┣ | 5 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9915xx | 17 | 35 | 90 | 3230 | 2292 | 1948 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-5あり | |||||||||
┃ | ┃ | ┣ | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9916xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-6あり | ||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | 7 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9917xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-7あり | ||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | 8 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9918xx | 1 | 17 | 60 | 66773 | 1764 | 2397 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-8あり | |||||||||
┃ | ┃ | ┗ | 9 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9919xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-9あり | ||||||||||||||
┃ | ┗ | 2 | ━ | 手術・処置等2 | ||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | 定義副傷病 | |||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | 040040xx99200x | 1 | 3 | 30 | 4156 | 2948 | 2506 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | ||||||||||||
┃ | ┃ | ┗ | あり | ━ | 040040xx99201x | 2 | 6 | 30 | 3882 | 3008 | 2557 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり | ||||||||||||
┃ | ┗ | あり | ||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9921xx | 4 | 17 | 60 | 3729 | 3022 | 2569 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2-1あり | ||||||||||
┃ | ┣ | 2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9922xx | 12 | 23 | 60 | 3109 | 2205 | 1875 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2-2あり | ||||||||||
┃ | ┣ | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9923xx | 16 | 33 | 90 | 3154 | 2238 | 1902 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2-3あり | ||||||||||
┃ | ┣ | 4 | ━ | 定義副傷病 | ||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | 040040xx99240x | 7 | 16 | 60 | 3509 | 2595 | 2206 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2-4あり 定義副傷病名なし | ||||||||||||
┃ | ┃ | ┗ | あり | ━ | 040040xx99241x | 14 | 27 | 60 | 3229 | 2290 | 1947 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2-4あり 定義副傷病名あり | ||||||||||||
┃ | ┣ | 5 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9925xx | 16 | 33 | 90 | 3358 | 2382 | 2025 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2-5あり | ||||||||||
┃ | ┣ | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9926xx | 16 | 32 | 90 | 3986 | 3261 | 2935 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2-6あり | ||||||||||
┃ | ┣ | 7 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9927xx | 15 | 31 | 60 | 4501 | 3193 | 2714 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2-7あり | ||||||||||
┃ | ┣ | 8 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9928xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2-8あり | |||||||||||||||
┃ | ┗ | 9 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx9929xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2-9あり | |||||||||||||||
┗ | あり | |||||||||||||||||||||||
┣ | その他の手術 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 手術・処置等2 | |||||||||||||||||
┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | 定義副傷病 | |||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | 040040xx97x00x | 5 | 10 | 30 | 2946 | 2090 | 1777 | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | ||||||||||||
┃ | ┃ | ┗ | あり | ━ | 040040xx97x01x | 8 | 16 | 60 | 3051 | 2164 | 1840 | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり | ||||||||||||
┃ | ┗ | あり | ||||||||||||||||||||||
┃ | ┣ | 1 | ━ | 定義副傷病 | ||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┣ | なし | ━ | 040040xx97x10x | 8 | 17 | 60 | 3141 | 2228 | 1894 | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-1あり 定義副傷病名なし | ||||||||||||
┃ | ┃ | ┗ | あり | ━ | 040040xx97x11x | 17 | 35 | 90 | 3601 | 2584 | 2196 | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-1あり 定義副傷病名あり | ||||||||||||
┃ | ┣ | 2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx97x2xx | 15 | 31 | 90 | 2883 | 2045 | 1739 | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-2あり | ||||||||||
┃ | ┣ | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx97x3xx | 20 | 40 | 90 | 2923 | 2073 | 1762 | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-3あり | ||||||||||
┃ | ┣ | 4 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx97x4xx | 9 | 19 | 60 | 3219 | 2284 | 1941 | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-4あり | ||||||||||
┃ | ┣ | 5 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx97x5xx | 15 | 31 | 90 | 3292 | 2336 | 1985 | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-5あり | ||||||||||
┃ | ┣ | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx97x6xx | 17 | 35 | 90 | 4285 | 3040 | 2584 | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-6あり | ||||||||||
┃ | ┣ | 7 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx97x7xx | 12 | 24 | 60 | 5144 | 2542 | 2161 | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-7あり | ||||||||||
┃ | ┣ | 8 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx97x8xx | 10 | 20 | 60 | 6779 | 2770 | 2355 | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-8あり | ||||||||||
┃ | ┗ | 9 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx97x9xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-9あり | |||||||||||||||
┗ | K510-21 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 手術・処置等2 | |||||||||||||||||
┣ | なし | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx01x0xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 光線力学療法 早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの 手術処置等2なし | |||||||||||||||
┗ | あり | |||||||||||||||||||||||
┣ | 1 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx01x1xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 光線力学療法 早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの 手術処置等2-1あり | ||||||||||||||||
┣ | 2 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx01x2xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 光線力学療法 早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの 手術処置等2-2あり | ||||||||||||||||
┣ | 3 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx01x3xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 光線力学療法 早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの 手術処置等2-3あり | ||||||||||||||||
┣ | 4 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx01x4xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 光線力学療法 早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの 手術処置等2-4あり | ||||||||||||||||
┣ | 5 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx01x5xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 光線力学療法 早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの 手術処置等2-5あり | ||||||||||||||||
┣ | 6 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx01x6xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 光線力学療法 早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの 手術処置等2-6あり | ||||||||||||||||
┣ | 7 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx01x7xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 光線力学療法 早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの 手術処置等2-7あり | ||||||||||||||||
┣ | 8 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx01x8xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 光線力学療法 早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの 手術処置等2-8あり | ||||||||||||||||
┗ | 9 | ━ | ━ | ━ | ━ | 040040xx01x9xx | 出来高算定 | 肺の悪性腫瘍 光線力学療法 早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの 手術処置等2-9あり |
医療資源傷病名 | 病態等分類 | 年齢、出生時体重等 | |||
---|---|---|---|---|---|
ICDコード | ICD名称 | コード | 病態等区分 | コード | 条件 |
C33 | 気管の悪性新生物<腫瘍> | ||||
C34$ | 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> | ||||
C780 | 肺の続発性悪性新生物<腫瘍> | ||||
D021 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,気管 | ||||
D022 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,気管支及び肺 | ||||
D024 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌,呼吸器系,部位不明 |
手術 | |||
---|---|---|---|
分岐 | コード | 解釈番号等 | 点数表名称 |
手術なし | 99 | 手術なし | |
その他の手術あり | 97 | K514$ | 肺悪性腫瘍手術 |
97 | K5182 | 気管支形成手術 輪状切除術 | |
97 | K514-2$ | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | |
97 | K510 | 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの) | |
97 | K510-3 | 気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術 | |
97 | K494 | 胸腔内(胸膜内)血腫除去術 | |
97 | K508 | 気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの) | |
97 | その他のKコード | ||
光線力学療法 早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの | 01 | K510-21 | 光線力学療法 早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの |
手術・処置等1 | 手術・処置等2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 解釈番号等 | 名称 | コード | 解釈番号等 | 名称 |
2 | D412 | 経皮的針生検法 | 9 | ニボルマブ | |
2 | D415 | 経気管肺生検法 | 9 | ペムブロリズマブ | |
2 | D415-2 | 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA) | 9 | アテゾリズマブ | |
2 | D415-3 | 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの) | 9 | デュルバルマブ | |
2 | D415-4 | 経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合) | 8 | ラムシルマブ | |
2 | D415-5 | 経気管支凍結生検法 | 8 | ベバシズマブ | |
1 | D302 | 気管支ファイバースコピー | 7 | ペメトレキセドナトリウム | |
6 | クリゾチニブ | ||||
6 | アレクチニブ塩酸塩 | ||||
6 | セリチニブ | ||||
6 | ロルラチニブ | ||||
6 | エヌトレクチニブ | ||||
6 | テポチニブ塩酸塩 | ||||
6 | カプマチニブ塩酸塩 | ||||
6 | ブリグチニブ | ||||
6 | ラロトレクチニブ硫酸塩 | ||||
6 | セルペルカチニブ | ||||
6 | ソトラシブ | ||||
6 | オシメルチニブメシル酸塩 | ||||
5 | ゲフィチニブ | ||||
5 | アファチニブマレイン酸塩 | ||||
5 | エルロチニブ | ||||
5 | ダコミチニブ | ||||
5 | カルボプラチン+パクリタキセルあり | ||||
4 | 化学療法ありかつ放射線療法なし | ||||
3 | 化学療法ありかつ放射線療法あり | ||||
2 | 化学療法なしかつ放射線療法あり | ||||
1 | G005 | 中心静脈注射 | |||
1 | J045$ | 人工呼吸 |
(補足)医療改定後の更新情報
対応コード | 手術・処置等2 | 備考 |
---|---|---|
6 | 0301 ソトラシブ | 2022/04/20 追加 |
定義副傷病名 | 重症度等 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 1:共通 2:手術なし 3:手術あり | 疾患/ICDコード | 傷病名 | コード | 重症度等 |
1 | 1 | 040080 | 肺炎等 | ||
1 | 2 | 130070 | 白血球疾患(その他) | ||
1 | 3 | 070040 | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) |
告示番号 | 薬剤名 | 適応症 | 診断群分類番号(同じ疾患のみ) |
---|---|---|---|
15 | ライザケア輸液 【L―リシン塩酸塩、L―アルギニン塩酸塩】 |
ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu)による腎被曝の低減 ICD-10: C159、C169等 |
040040肺の悪性腫瘍 040040xx9903xx 040040xx99040x 040040xx99041x 040040xx9914xx 040040xx9923xx 040040xx99240x 040040xx99241x 040040xx97x3xx 040040xx97x4xx |
17 | ルタテラ静注 【ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu)】 |
ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫瘍 ICD-10: C159、C169等 |
040040肺の悪性腫瘍 040040xx9903xx 040040xx99040x 040040xx99041x 040040xx9914xx 040040xx9923xx 040040xx99240x 040040xx99241x 040040xx97x3xx 040040xx97x4xx |
27 | レットヴィモカプセル40mg レットヴィモカプセル80mg 【セルペルカチニブ】 |
RET融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ICD-10: C34$ |
040040肺の悪性腫瘍 040040xx99060x 040040xx99061x 040040xx9926xx 040040xx97x6xx |
36 | ローブレナ錠25mg ローブレナ錠100㎎ 【ロルラチニブ】 |
ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ICD-10: C340、C341等 |
040040肺の悪性腫瘍 040040xx99060x 040040xx99061x 040040xx9926xx 040040xx97x6xx |
【備考】 <2022/4/20 薬剤追加> | |||
43 | ルマケラス錠120mg 【ソトラシブ】 |
がん化学療法後に増悪したKRAS G12C変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ICD-10: C34$ |
040040肺の悪性腫瘍 040040xx99060x 040040xx99061x 040040xx9926xx 040040xx97x6xx |
【備考】 <2022/4/20 薬剤追加> | |||
68 | タグリッソ錠40mg タグリッソ錠80mg 【オシメルチニブメシル酸塩】 |
EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌における術後補助療法 ICD-10: C34$ |
040040肺の悪性腫瘍 040040xx9926xx |
【備考】 <2022/11/16 薬剤追加> 当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年8月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。 【令和4年8月24日承認内容】 通常、成人にはオシメルチニブとして80mgを1日1回経口投与する。 ただし、術後補助療法の場合は、投与期間は36カ月間までとする。なお、患者の状態により適宜減量する。 |
Copyright © 2022 HIRATA Goh.