040080 肺炎等

2022/2023年度 DPC

2022年4月改定対応

前後のDPC年度へのリンク
 <<2020/2021年度: 040080

ツリー図と日数・点数

診断群分類番号 第Ⅰ日 第Ⅱ日 第Ⅲ日 期間Ⅰ点数 期間Ⅱ点数 期間Ⅲ点数 DPC名称
040080 肺炎等
病態等分類
0 年齢
15歳以上65歳未満 手術
なし 手術・処置等2
なし 定義副傷病
なし 0400800299x00x 9 17 60 2939 2085 1772 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし
あり 0400800299x01x 9 17 60 2939 2085 1772 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり
あり 定義副傷病
なし 0400800299x10x 10 23 60 3590 2665 2265 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし
あり 0400800299x11x 10 23 60 3590 2665 2265 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり
あり 手術・処置等2
なし 定義副傷病
なし 0400800297x00x 17 34 90 2932 2080 1768 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし
あり 0400800297x01x 17 34 90 2932 2080 1768 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり
あり 定義副傷病
なし 0400800297x10x 28 56 150 3922 2790 2371 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし
あり 0400800297x11x 28 56 150 3922 2790 2371 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり
65歳以上75歳未満 手術
なし 手術・処置等2
なし 定義副傷病
なし 0400800399x00x 9 17 60 2939 2085 1772 肺炎等(市中肺炎以外かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし
あり 0400800399x01x 9 17 60 2939 2085 1772 肺炎等(市中肺炎以外かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり
あり 定義副傷病
なし 0400800399x10x 10 23 60 3590 2665 2265 肺炎等(市中肺炎以外かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし
あり 0400800399x11x 10 23 60 3590 2665 2265 肺炎等(市中肺炎以外かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり
あり 手術・処置等2
なし 定義副傷病
なし 0400800397x00x 17 34 90 2932 2080 1768 肺炎等(市中肺炎以外かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし
あり 0400800397x01x 17 34 90 2932 2080 1768 肺炎等(市中肺炎以外かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり
あり 定義副傷病
なし 0400800397x10x 28 56 150 3922 2790 2371 肺炎等(市中肺炎以外かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし
あり 0400800397x11x 28 56 150 3922 2790 2371 肺炎等(市中肺炎以外かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり
75歳以上 手術
なし 手術・処置等2
なし 定義副傷病
なし 0400800499x00x 9 17 60 2939 2085 1772 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし
あり 0400800499x01x 9 17 60 2939 2085 1772 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり
あり 定義副傷病
なし 0400800499x10x 10 23 60 3590 2665 2265 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし
あり 0400800499x11x 10 23 60 3590 2665 2265 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり
あり 手術・処置等2
なし 定義副傷病
なし 0400800497x00x 17 34 90 2932 2080 1768 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし
あり 0400800497x01x 17 34 90 2932 2080 1768 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり
あり 定義副傷病
なし 0400800497x10x 28 56 150 3922 2790 2371 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし
あり 0400800497x11x 28 56 150 3922 2790 2371 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり
1 年齢
1歳未満 手術
なし 手術・処置等2
なし 定義副傷病
なし 0400801099x00x 3 5 30 2310 1890 1701 肺炎等(1歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし
あり 0400801099x01x 3 5 30 2310 1890 1701 肺炎等(1歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり
あり 定義副傷病
なし 0400801099x10x 5 11 30 2669 1893 1609 肺炎等(1歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし
あり 0400801099x11x 5 11 30 2669 1893 1609 肺炎等(1歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり
あり 手術・処置等2
なし 定義副傷病
なし 0400801097x00x 3 5 30 2310 1890 1701 肺炎等(1歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし
あり 0400801097x01x 3 5 30 2310 1890 1701 肺炎等(1歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり
あり 定義副傷病
なし 0400801097x10x 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(1歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし
あり 0400801097x11x 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(1歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり
1歳以上15歳未満 手術
なし 手術・処置等2
なし 定義副傷病
なし 0400801199x00x 3 5 30 2310 1890 1701 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし
あり 0400801199x01x 3 5 30 2310 1890 1701 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり
あり 定義副傷病
なし 0400801199x10x 5 11 30 2669 1893 1609 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし
あり 0400801199x11x 5 11 30 2669 1893 1609 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり
あり 手術・処置等2
なし 定義副傷病
なし 0400801197x00x 3 5 30 2310 1890 1701 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし
あり 0400801197x01x 3 5 30 2310 1890 1701 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり
あり 定義副傷病
なし 0400801197x10x 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし
あり 0400801197x11x 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり
15歳以上65歳未満 手術
なし 手術・処置等2
なし 定義副傷病
なし 重症度等
0 0400801299x000 4 9 30 3183 2258 1919 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア0
1 0400801299x001 6 11 30 3184 2259 1920 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア1
2 0400801299x002 6 11 30 3184 2259 1920 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア2
3 0400801299x003 6 11 30 3184 2259 1920 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア3
4 0400801299x004 7 16 60 3165 2347 1970 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア4
あり 重症度等
0 0400801299x010 6 11 30 3184 2259 1920 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア0
1 0400801299x011 7 14 30 3195 2266 1926 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア1
2 0400801299x012 7 14 30 3195 2266 1926 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア2
3 0400801299x013 7 14 30 3195 2266 1926 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア3
4 0400801299x014 7 16 60 3165 2347 1970 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア4
あり 定義副傷病
なし 重症度等
0 0400801299x100 7 16 60 3966 2948 2376 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア0
1 0400801299x101 7 16 60 3966 2948 2376 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア1
2 0400801299x102 7 16 60 3966 2948 2376 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア2
3 0400801299x103 7 16 60 3966 2948 2376 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア3
4 0400801299x104 7 16 60 3966 2948 2376 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア4
あり 重症度等
0 0400801299x110 7 16 60 3966 2948 2376 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア0
1 0400801299x111 7 16 60 3966 2948 2376 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア1
2 0400801299x112 7 16 60 3966 2948 2376 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア2
3 0400801299x113 7 16 60 3966 2948 2376 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア3
4 0400801299x114 7 16 60 3966 2948 2376 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア4
あり 手術・処置等2
なし 定義副傷病
なし 重症度等
0 0400801297x000 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア0
1 0400801297x001 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア1
2 0400801297x002 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア2
3 0400801297x003 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア3
4 0400801297x004 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア4
あり 重症度等
0 0400801297x010 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア0
1 0400801297x011 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア1
2 0400801297x012 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア2
3 0400801297x013 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア3
4 0400801297x014 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア4
あり 定義副傷病
なし 重症度等
0 0400801297x100 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア0
1 0400801297x101 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア1
2 0400801297x102 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア2
3 0400801297x103 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア3
4 0400801297x104 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア4
あり 重症度等
0 0400801297x110 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア0
1 0400801297x111 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア1
2 0400801297x112 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア2
3 0400801297x113 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア3
4 0400801297x114 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア4
65歳以上75歳未満 手術
なし 手術・処置等2
なし 定義副傷病
なし 重症度等
0 0400801399x000 4 9 30 3183 2258 1919 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア0
1 0400801399x001 6 11 30 3184 2259 1920 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア1
2 0400801399x002 6 11 30 3184 2259 1920 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア2
3 0400801399x003 6 11 30 3184 2259 1920 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア3
4 0400801399x004 7 16 60 3165 2347 1970 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア4
5 0400801399x005 7 16 60 3165 2347 1970 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア5
あり 重症度等
0 0400801399x010 6 11 30 3184 2259 1920 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア0
1 0400801399x011 7 14 30 3195 2266 1926 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア1
2 0400801399x012 7 14 30 3195 2266 1926 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア2
3 0400801399x013 7 14 30 3195 2266 1926 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア3
4 0400801399x014 7 16 60 3165 2347 1970 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア4
5 0400801399x015 7 16 60 3165 2347 1970 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア5
あり 定義副傷病
なし 重症度等
0 0400801399x100 10 20 60 3591 2548 2166 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア0
1 0400801399x101 10 20 60 3591 2548 2166 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア1
2 0400801399x102 10 20 60 3591 2548 2166 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア2
3 0400801399x103 10 20 60 3591 2548 2166 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア3
4 0400801399x104 7 16 60 3966 2948 2376 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア4
5 0400801399x105 7 16 60 3966 2948 2376 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア5
あり 重症度等
0 0400801399x110 10 20 60 3591 2548 2166 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア0
1 0400801399x111 10 20 60 3591 2548 2166 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア1
2 0400801399x112 10 20 60 3591 2548 2166 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア2
3 0400801399x113 10 20 60 3591 2548 2166 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア3
4 0400801399x114 7 16 60 3966 2948 2376 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア4
5 0400801399x115 7 16 60 3966 2948 2376 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア5
あり 手術・処置等2
なし 定義副傷病
なし 重症度等
0 0400801397x000 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア0
1 0400801397x001 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア1
2 0400801397x002 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア2
3 0400801397x003 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア3
4 0400801397x004 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア4
5 0400801397x005 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア5
あり 重症度等
0 0400801397x010 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア0
1 0400801397x011 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア1
2 0400801397x012 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア2
3 0400801397x013 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア3
4 0400801397x014 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア4
5 0400801397x015 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア5
あり 定義副傷病
なし 重症度等
0 0400801397x100 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア0
1 0400801397x101 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア1
2 0400801397x102 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア2
3 0400801397x103 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア3
4 0400801397x104 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア4
5 0400801397x105 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア5
あり 重症度等
0 0400801397x110 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア0
1 0400801397x111 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア1
2 0400801397x112 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア2
3 0400801397x113 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア3
4 0400801397x114 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア4
5 0400801397x115 19 40 120 4171 3025 2542 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア5
75歳以上 手術
なし 手術・処置等2
なし 定義副傷病
なし 重症度等
1 0400801499x001 8 15 60 2978 2113 1796 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア1
2 0400801499x002 8 15 60 2978 2113 1796 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア2
3 0400801499x003 8 15 60 2978 2113 1796 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア3
4 0400801499x004 8 15 60 2978 2113 1796 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア4
5 0400801499x005 7 16 60 3165 2347 1970 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア5
あり 重症度等
1 0400801499x011 8 15 60 2978 2113 1796 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア1
2 0400801499x012 8 15 60 2978 2113 1796 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア2
3 0400801499x013 8 15 60 2978 2113 1796 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア3
4 0400801499x014 8 15 60 2978 2113 1796 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア4
5 0400801499x015 7 16 60 3165 2347 1970 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア5
あり 定義副傷病
なし 重症度等
1 0400801499x101 10 20 60 3591 2548 2166 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア1
2 0400801499x102 10 20 60 3591 2548 2166 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア2
3 0400801499x103 10 20 60 3591 2548 2166 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア3
4 0400801499x104 10 20 60 3591 2548 2166 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア4
5 0400801499x105 7 16 60 3966 2948 2376 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア5
あり 重症度等
1 0400801499x111 10 20 60 3591 2548 2166 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア1
2 0400801499x112 10 20 60 3591 2548 2166 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア2
3 0400801499x113 10 20 60 3591 2548 2166 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア3
4 0400801499x114 10 20 60 3591 2548 2166 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア4
5 0400801499x115 7 16 60 3966 2948 2376 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名あり A-DROP スコア5
あり 手術・処置等2
なし 定義副傷病
なし 重症度等
1 0400801497x001 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア1
2 0400801497x002 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア2
3 0400801497x003 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア3
4 0400801497x004 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア4
5 0400801497x005 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア5
あり 重症度等
1 0400801497x011 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア1
2 0400801497x012 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア2
3 0400801497x013 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア3
4 0400801497x014 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア4
5 0400801497x015 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり A-DROP スコア5
あり 定義副傷病
なし 重症度等
1 0400801497x101 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア1
2 0400801497x102 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア2
3 0400801497x103 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア3
4 0400801497x104 14 27 90 3066 2175 1849 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術処置等2あり 定義副傷病名なし A-DROP スコア4
