2022年4月改定対応
┏傷病名 喘息 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 なし | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
040100 | x | x | xx | x | 0 | 0 | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 なし | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2022/2023年度 (2306) |
設定日 第Ⅰ日:3 第Ⅱ日:6 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~3日目 点数:2,394点/日 入院期間Ⅱ:4日目~6日目 点数:1,959点/日 入院期間Ⅲ:7日目~30日目 点数:1,763点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
J45$ | 喘息 |
J46 | 喘息発作重積状態 |
手術・処置等2-なし
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。
対応コード | 手術・処置等2 | 備考 |
---|---|---|
2 | 0088 オマリズマブ | |
2 | 0198 メポリズマブ | |
2 | 0229 ベンラリズマブ | |
2 | 0308 テゼペルマブ | 2022/11/16 追加 |
1 | J0451 人工呼吸 30分までの場合 | |
1 | J0452 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 | |
1 | J0453イ 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで | |
1 | J0453ロ 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
定義副傷病名-なし
※以下の項目のを含まないものがこのDPC分類となります。
(注)フラグの見方
1: 手術あり・なし共通の定義副傷病名
2: 手術なしの場合の定義副傷病名
3: 手術ありの場合の定義副傷病名
対応コード | フラグ | ICDコード | ICD名称 |
---|---|---|---|
1 | 1 | E112 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,腎合併症を伴うもの |
1 | 1 | E113 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,眼合併症を伴うもの |
1 | 1 | E114 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,神経(学的)合併症を伴うもの |
1 | 1 | E115 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,末梢循環合併症を伴うもの |
1 | 1 | E116 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,その他の明示された合併症を伴うもの |
1 | 1 | E117 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,多発合併症を伴うもの |
1 | 1 | E118 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,詳細不明の合併症を伴うもの |
1 | 1 | E119 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,合併症を伴わないもの |
1 | 1 | J43$ | 肺気腫 |
1 | 1 | J44$ | その他の慢性閉塞性肺疾患 |
「040100 喘息」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2306 | 040100xxxxx00x | なし | なし | 3 | 6 | 30 | 2394 | 1959 | 1763 | |||
2307 | 040100xxxxx01x | なし | あり | 5 | 9 | 30 | 2939 | 2085 | 1772 | |||
2308 | 040100xxxxx1xx | 1あり | 5 | 11 | 30 | 3230 | 2291 | 1948 | ||||
2309 | 040100xxxxx2xx | 2あり | 8 | 16 | 60 | 4470 | 3171 | 2696 |
Copyright © 2022 HIRATA Goh.