2022年4月改定対応
<注意事項>
手術・処置等2の2に「テゼペルマブ(遺伝子組換え)(テゼスパイア皮下注210mgシリンジ)」が追加されました。(2022/11/16)
┏傷病名 喘息 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
040100 | x | x | xx | x | 2 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 2あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2022/2023年度 (2309) |
設定日 第Ⅰ日:8 第Ⅱ日:16 第Ⅲ日:60 入院期間Ⅰ:1日目~8日目 点数:4,470点/日 入院期間Ⅱ:9日目~16日目 点数:3,171点/日 入院期間Ⅲ:17日目~60日目 点数:2,696点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
J45$ | 喘息 |
J46 | 喘息発作重積状態 |
手術・処置等2-2あり
対応コード | 手術・処置等2 | 備考 |
---|---|---|
2 | 0088 オマリズマブ | |
2 | 0198 メポリズマブ | |
2 | 0229 ベンラリズマブ | |
2 | 0308 テゼペルマブ | 2022/11/16 追加 |
「040100 喘息」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2306 | 040100xxxxx00x | なし | なし | 3 | 6 | 30 | 2394 | 1959 | 1763 | |||
2307 | 040100xxxxx01x | なし | あり | 5 | 9 | 30 | 2939 | 2085 | 1772 | |||
2308 | 040100xxxxx1xx | 1あり | 5 | 11 | 30 | 3230 | 2291 | 1948 | ||||
2309 | 040100xxxxx2xx | 2あり | 8 | 16 | 60 | 4470 | 3171 | 2696 |
Copyright © 2022 HIRATA Goh.