2022年4月改定対応
┏傷病名 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
050030 | x | x | 01 | x | 0 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 なし | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2022/2023年度 (2436) |
このDPC分類は包括対象外のため設定なし
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
I21$ | 急性心筋梗塞 |
I22$ | 再発性心筋梗塞 |
I23$ | 急性心筋梗塞の続発合併症 |
I24$ | その他の急性虚血性心疾患 |
I510 | 心(臓)中隔欠損(症),後天性 |
手術-心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 (01)
対応コード | 手術 |
---|---|
01 | K5531 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの |
01 | K5532 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 冠動脈血行再建術(1吻合)を伴うもの |
01 | K553-21 左室形成術、心室中隔穿孔閉鎖術、左室自由壁破裂修復術 単独のもの |
01 | K553-22 左室形成術、心室中隔穿孔閉鎖術、左室自由壁破裂修復術 冠動脈血行再建術(1吻合)を伴うもの |
01 | K553-23 左室形成術、心室中隔穿孔閉鎖術、左室自由壁破裂修復術 冠動脈血行再建術(2吻合以上)を伴うもの |
01 | K5533 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 冠動脈血行再建術(2吻合以上)を伴うもの |
01 | K5541 弁形成術 1弁のもの |
01 | K5542 弁形成術 2弁のもの |
01 | K554-21 胸腔鏡下弁形成術 1弁のもの |
01 | K554-22 胸腔鏡下弁形成術 2弁のもの |
01 | K5543 弁形成術 3弁のもの |
01 | K5551 弁置換術 1弁のもの |
01 | K5552 弁置換術 2弁のもの |
01 | K5553 弁置換術 3弁のもの |
01 | K555-31 胸腔鏡下弁置換術 1弁のもの |
01 | K555-32 胸腔鏡下弁置換術 2弁のもの |
手術・処置等2-なし
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
3 | 0022 tPA |
3 | E1001 シンチグラム(画像を伴うもの) 部分(静態)(一連につき) |
3 | E1002 シンチグラム(画像を伴うもの) 部分(動態)(一連につき) |
3 | E1003 シンチグラム(画像を伴うもの) 全身(一連につき) |
3 | E101 SPECT |
2 | J038-2 持続緩徐式血液濾過 |
2 | J0384 人工腎臓 その他の場合 |
1 | G005 中心静脈注射 |
1 | J0451 人工呼吸 30分までの場合 |
1 | J0452 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
1 | J0453イ 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
1 | J0453ロ 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
「050030 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2399 | 050030xx9900x0 | なし | なし | なし | 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 2 | 8 | 30 | 4324 | 2293 | 1949 | |
2400 | 050030xx9900x1 | なし | なし | なし | 他の病院・診療所の病棟からの転院 | 6 | 13 | 60 | 2740 | 2018 | 1715 | |
2401 | 050030xx9901xx | なし | なし | 1あり | 3 | 10 | 60 | 4788 | 2716 | 2308 | ||
2402 | 050030xx9902xx | なし | なし | 2あり | - | - | - | - | - | - | ||
2403 | 050030xx9903xx | なし | なし | 3あり | 8 | 16 | 60 | 3590 | 2547 | 2071 | ||
2404 | 050030xx9910x0 | なし | 1あり | なし | 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 2 | 5 | 30 | 4555 | 2452 | 2084 | |
2405 | 050030xx9910x1 | なし | 1あり | なし | 他の病院・診療所の病棟からの転院 | 3 | 7 | 30 | 3552 | 2633 | 2238 | |
2406 | 050030xx9911xx | なし | 1あり | 1あり | 5 | 12 | 60 | 4008 | 2429 | 2064 | ||
2407 | 050030xx9912xx | なし | 1あり | 2あり | - | - | - | - | - | - | ||
2408 | 050030xx9913xx | なし | 1あり | 3あり | 6 | 11 | 30 | 4219 | 2993 | 2544 | ||
2409 | 050030xx97000x | その他の手術あり | なし、1あり | なし | なし | 6 | 11 | 30 | 3036 | 2153 | 1830 | |
2410 | 050030xx97001x | その他の手術あり | なし、1あり | なし | あり | 9 | 19 | 60 | 3058 | 2169 | 1844 | |
2411 | 050030xx97010x | その他の手術あり | なし、1あり | 1あり | なし | 9 | 19 | 60 | 3288 | 2332 | 1982 | |
2412 | 050030xx97011x | その他の手術あり | なし、1あり | 1あり | あり | 14 | 29 | 90 | 3494 | 2478 | 2107 | |
2413 | 050030xx97020x | その他の手術あり | なし、1あり | 2あり | なし | 10 | 21 | 60 | 4297 | 2298 | 1953 | |
2414 | 050030xx97021x | その他の手術あり | なし、1あり | 2あり | あり | 17 | 39 | 120 | 4827 | 2473 | 2102 | |
2415 | 050030xx97030x | その他の手術あり | なし、1あり | 3あり | なし | 7 | 14 | 30 | 3524 | 2883 | 2301 | |
2416 | 050030xx97031x | その他の手術あり | なし、1あり | 3あり | あり | 12 | 25 | 60 | 3635 | 2579 | 2124 | |
2417 | 050030xx9750xx | その他の手術あり | 5あり | なし | 7 | 14 | 30 | 3095 | 2196 | 1866 | ||
2418 | 050030xx97510x | その他の手術あり | 5あり | 1あり | なし | 10 | 20 | 60 | 4424 | 2204 | 1873 | |
2419 | 050030xx97511x | その他の手術あり | 5あり | 1あり | あり | 17 | 33 | 90 | 4138 | 2935 | 2259 | |
2420 | 050030xx97520x | その他の手術あり | 5あり | 2あり | なし | 7 | 22 | 60 | 7931 | 3925 | 3077 | |
2421 | 050030xx97521x | その他の手術あり | 5あり | 2あり | あり | 18 | 36 | 90 | 7238 | 3718 | 3002 | |
2422 | 050030xx97530x | その他の手術あり | 5あり | 3あり | なし | 11 | 22 | 60 | 3757 | 2665 | 2266 | |
2423 | 050030xx97531x | その他の手術あり | 5あり | 3あり | あり | 17 | 34 | 90 | 3856 | 2735 | 2083 | |
2424 | 050030xx0200xx | 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 | なし | なし | - | - | - | - | - | - | ||
2425 | 050030xx0201xx | 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 | なし | 1あり | 13 | 25 | 60 | 3418 | 2425 | 2061 | ||
2426 | 050030xx0202xx | 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 | なし | 2あり | - | - | - | - | - | - | ||
2427 | 050030xx0203xx | 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 | なし | 3あり | - | - | - | - | - | - | ||
2428 | 050030xx0210xx | 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 | 1あり | なし | - | - | - | - | - | - | ||
2429 | 050030xx0211xx | 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 | 1あり | 1あり | 14 | 28 | 60 | 3402 | 2413 | 2051 | ||
2430 | 050030xx0212xx | 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 | 1あり | 2あり | - | - | - | - | - | - | ||
2431 | 050030xx0213xx | 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 | 1あり | 3あり | - | - | - | - | - | - | ||
2432 | 050030xx0250xx | 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 | 5あり | なし | - | - | - | - | - | - | ||
2433 | 050030xx0251xx | 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 | 5あり | 1あり | 13 | 26 | 60 | 3827 | 2715 | 2106 | ||
2434 | 050030xx0252xx | 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 | 5あり | 2あり | 20 | 40 | 120 | 6662 | 3097 | 2632 | ||
2435 | 050030xx0253xx | 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 | 5あり | 3あり | - | - | - | - | - | - | ||
2436 | 050030xx01x0xx | 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 | なし | - | - | - | - | - | - | |||
2437 | 050030xx01x1xx | 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 | 1あり | 16 | 33 | 90 | 4819 | 2452 | 2085 | |||
2438 | 050030xx01x2xx | 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 | 2あり | 19 | 42 | 120 | 8452 | 3908 | 3126 | |||
2439 | 050030xx01x3xx | 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 | 3あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2022,2023 HIRATA Goh.