2022年4月改定対応
┏傷病名 心不全 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 その他の手術あり | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
050130 | x | x | 97 | 0 | 1 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 なし、1あり | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 1あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2022/2023年度 (2562) |
設定日 第Ⅰ日:12 第Ⅱ日:24 第Ⅲ日:60 入院期間Ⅰ:1日目~12日目 点数:3,194点/日 入院期間Ⅱ:13日目~24日目 点数:2,266点/日 入院期間Ⅲ:25日目~60日目 点数:1,926点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
I50$ | 心不全 |
手術-その他の手術あり (97)
対応コード | 手術 |
---|---|
97 | その他の手術(同じ傷病名のDPCの手術欄に記載のない手術) |
97 | K5971 ペースメーカー移植術 心筋電極の場合 |
97 | K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 |
97 | K597-2 ペースメーカー交換術 |
97 | K5973 ペースメーカー移植術 リードレスペースメーカーの場合 |
97 | K5981 両心室ペースメーカー移植術 心筋電極の場合 |
97 | K5982 両心室ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 |
97 | K5991 植込型除細動器移植術 心筋リードを用いるもの |
97 | K5992 植込型除細動器移植術 経静脈リードを用いるもの |
97 | K599-21 植込型除細動器交換術 心筋リードを用いるもの |
97 | K599-22 植込型除細動器交換術 その他のもの |
97 | K5993 植込型除細動器移植術 皮下植込型リードを用いるもの |
97 | K599-31 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 心筋電極の場合 |
97 | K599-32 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 経静脈電極の場合 |
97 | K599-41 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 心筋電極の場合 |
97 | K599-42 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 経静脈電極の場合 |
97 | K5482 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) エキシマレーザー血管形成用カテーテルによるもの |
97 | K5461 経皮的冠動脈形成術 急性心筋梗塞に対するもの |
97 | K5462 経皮的冠動脈形成術 不安定狭心症に対するもの |
97 | K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの |
97 | K547 経皮的冠動脈粥腫切除術 |
97 | K5481 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの |
97 | K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの |
97 | K5492 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの |
97 | K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの |
97 | K550 冠動脈内血栓溶解療法 |
97 | K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの |
97 | K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの |
手術・処置等1-なし、1あり
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。(手術・処置等1なし)
対応コード | 手術・処置等1 |
---|---|
5 | K6001 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(1日につき) 初日 |
5 | K6002 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(1日につき) 2日目以降 |
5 | K6021 経皮的心肺補助法(1日につき) 初日 |
5 | K6022 経皮的心肺補助法(1日につき) 2日目以降 |
5 | K602-21 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき) 初日 |
5 | K602-22 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき) 2日目以降 |
5 | K6031 補助人工心臓(1日につき) 初日 |
5 | K6032 補助人工心臓(1日につき) 2日目以降30日目まで |
5 | K6033 補助人工心臓(1日につき) 31日目以降 |
※ただし以下の項目の手術・処置等ありはこのDPC分類となります。(手術・処置等1-1あり)
対応コード | 手術・処置等1 |
---|---|
1 | D2061 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について) 右心カテーテル |
1 | D2062 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について) 左心カテーテル |
手術・処置等2-1あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
1 | J0451 人工呼吸 30分までの場合 |
1 | J0452 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
1 | J0453イ 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
1 | J0453ロ 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
「050130 心不全」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2553 | 050130xx9900x0 | なし | なし | なし | 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 8 | 16 | 60 | 2866 | 2033 | 1728 | |
2554 | 050130xx9900x1 | なし | なし | なし | 他の病院・診療所の病棟からの転院 | 9 | 19 | 60 | 2695 | 1912 | 1625 | |
2555 | 050130xx9901xx | なし | なし | 1あり | 8 | 17 | 60 | 3195 | 2266 | 1926 | ||
2556 | 050130xx9902xx | なし | なし | 2あり | 11 | 22 | 60 | 3352 | 2378 | 2021 | ||
2557 | 050130xx9910xx | なし | 1あり | なし | 7 | 13 | 30 | 3322 | 2356 | 2003 | ||
2558 | 050130xx9911xx | なし | 1あり | 1あり | 8 | 17 | 60 | 3432 | 2435 | 2070 | ||
2559 | 050130xx9912xx | なし | 1あり | 2あり | 10 | 20 | 60 | 3725 | 2642 | 2246 | ||
2560 | 050130xx97000x | その他の手術あり | なし、1あり | なし | なし | 10 | 21 | 60 | 2924 | 2075 | 1763 | |
2561 | 050130xx97001x | その他の手術あり | なし、1あり | なし | あり | 19 | 37 | 90 | 3003 | 2130 | 1811 | |
2562 | 050130xx9701xx | その他の手術あり | なし、1あり | 1あり | 12 | 24 | 60 | 3194 | 2266 | 1926 | ||
2563 | 050130xx97020x | その他の手術あり | なし、1あり | 2あり | なし | 17 | 35 | 90 | 3318 | 2354 | 2001 | |
2564 | 050130xx97021x | その他の手術あり | なし、1あり | 2あり | あり | 28 | 55 | 120 | 3635 | 2579 | 2192 | |
2565 | 050130xx9750xx | その他の手術あり | 5あり | なし | 10 | 20 | 60 | 3183 | 2258 | 1919 | ||
2566 | 050130xx9751xx | その他の手術あり | 5あり | 1あり | 7 | 20 | 60 | 4420 | 2461 | 2092 | ||
2567 | 050130xx9752xx | その他の手術あり | 5あり | 2あり | 20 | 39 | 120 | 4258 | 3021 | 2447 | ||
2568 | 050130xx010xxx | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 | なし、1あり | 24 | 48 | 90 | 3283 | 2329 | 1980 | |||
2569 | 050130xx015xxx | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 | 5あり | 26 | 52 | 120 | 4252 | 3016 | 2413 |
Copyright © 2022 HIRATA Goh.